Tier平均データ

Tier平均 4.00~4.99

Tier平均 No. 画像 武将 傾奇更新回数
4.00 EX121 曹操 曹操そうそう 58
4.00 紫043 審配 審配しんぱい 84
4.00 琥033 別府晋介 別府晋介べっぷしんすけ 84
4.00 EX169 ガラシャ ガラシャ 22
4.01 琥026 東郷重位 東郷重位とうごうしげかた 84
4.02 玄055 渡辺綱 渡辺綱わたなべのつな 84
4.04 玄071 由良御前 由良御前ゆらごぜん 84
4.05 蒼106 王齮 王齮おうき 84
4.05 紫116 ニコラ・フラメル ニコラ・フラメル 40
4.05 紫133 藤原薬子 藤原薬子ふじわらのくすこ 19
4.06 EX040 鍾会 鍾会しょうかい 84
4.06 紫040 歌川広重 歌川広重うたがわひろしげ 84
4.08 玄154 中原親能 中原親能なかはらちかよし 40
4.08 碧040 黄忠 黄忠こうちゅう 84
4.10 碧025 徳川家康 徳川家康とくがわいえやす 84
4.10 琥001 池田輝政 池田輝政いけだてるまさ 84
4.10 琥092 先軫 先軫せんしん 40
4.11 緋169 李園 李園りえん 19
4.11 緋044 吉川元春 吉川元春きっかわもとはる 84
4.11 碧107 伊東悌次郎 伊東悌次郎いとうていじろう 84
4.11 碧128 ブリュネ ブリュネ 84
4.11 玄008 柿崎景家 柿崎景家かきざきかげいえ 84
4.12 碧123 曹沫 曹沫そうばつ 84
4.14 緋096 楚荘王 楚荘王そのそうおう 84
4.14 EX060 赤染衛門 赤染衛門あかぞめえもん 84
4.15 黄005 大友宗麟 大友宗麟おおともそうりん 40
4.15 EX073 息姫 息姫そくき 84
4.16 黄036 犬塚鎮家 犬塚鎮家いぬづかしげいえ 19
4.17 紫009 袁紹 袁紹えんしょう 84
4.17 EX164 宇喜多秀家 宇喜多秀家うきたひでいえ 29
4.18 蒼114 丁奉 丁奉ていほう 84
4.18 緋008 于禁 于禁うきん 84
4.18 碧073 覚明 覚明かくみょう 84
4.21 碧036 山崎丞 山崎丞やまざきすすむ 84
4.21 玄086 源義経 源義経みなもとのよしつね 84
4.21 紫023 待賢門院 待賢門院たいけんもんいん 84
4.21 琥016 島津家久 島津家久しまづいえひさ 84
4.22 黄016 荊軻 荊軻けいか 40
4.23 玄014 進士賢光 進士賢光しんじかたみつ 84
4.23 玄110 河田長親 河田長親かわだながちか 84
4.24 PL008 王騎 王騎おうき 84
4.24 緋007 入江九一 入江九一いりえくいち 84
4.24 PL026 龍宮寺堅 龍宮寺堅りゅうぐうじけん 84
4.25 蒼053 吉村虎太郎 吉村虎太郎よしむらとらたろう 84
4.25 蒼116 夫差 夫差ふさ 84
4.25 玄077 熊谷直実 熊谷直実くまがいなおざね 84
4.25 紫018 寿桂尼 寿桂尼じゅけいに 84
4.25 黄013 楠本高子 楠本高子くすもとたかこ 40
4.25 黄017 劇辛 劇辛げきしん 40
4.26 碧030 原田左之助 原田左之助はらださのすけ 84
4.26 玄095 公孫瓚 公孫瓚こうそんさん 84
4.26 蒼162 ガルオー ガルオー 19
4.27 紫095 天草四郎 天草四郎あまくさしろう 62
4.27 紫105 土岐頼遠 土岐頼遠ときよりとお 62
4.28 紫114 曹参 曹参そうしん 40
4.28 琥090 島左近 島左近しまさこん 40
4.29 碧112 服部半蔵 服部半蔵はっとりはんぞう 84
4.29 碧136 立見尚文 立見尚文たつみなおふみ 62
4.30 蒼046 滝川一益 滝川一益たきがわかずます 84
4.30 玄025 龐徳 龐徳ほうとく 84
4.31 蒼088 嬴政 嬴政えいせい 84
4.31 玄044 古志十郎 古志十郎こしじゅうろう 84
4.31 琥046 司馬昭 司馬昭しばしょう 84
4.32 碧162 佐川官兵衛 佐川官兵衛さがわかんべえ 19
4.32 黄040 慶誾尼 慶誾尼けいぎんに 19
4.32 EX107 趙氏 趙氏ちょうし 66
4.32 緋009 王異 王異おうい 84
4.32 玄113 関鉄之介 関鉄之介せきてつのすけ 84
4.32 紫034 松平元康 松平元康まつだいらもとやす 84
4.32 蒼135 小虎 小虎しょうこ 62
4.33 碧080 徳川吉宗 徳川吉宗とくがわよしむね 84
4.35 緋116 毛利輝元 毛利輝元もうりてるもと 84
4.35 碧008 甘皇后 甘皇后かんこうごう 84
4.35 玄047 坂田金時 坂田金時さかたのきんとき 84
4.35 黄031 マシュー・ペリー マシュー・ペリー 40
4.37 蒼166 フランソワ1世 フランソワ1世フランソワ1せい 19
4.37 EX003 魏延 魏延ぎえん 84
4.37 玄033 三好長慶 三好長慶みよしながよし 84
4.38 蒼006 岡田以蔵 岡田以蔵おかだいぞう 84
4.38 玄060 朽木稙綱 朽木稙綱くつきたねつな 84
4.38 玄115 徳川斉昭 徳川斉昭とくがわなりあき 84
4.39 EX138 小見の方 小見の方おみのかた 46
4.39 緋012 夏侯惇 夏侯惇かこうとん 84
4.39 EX025 大嶽丸 大嶽丸おおたけまる 84
4.40 紫101 佐々木道誉 佐々木道誉ささきどうよ 62
4.40 緋062 平家貞 平家貞たいらのいえさだ 84
4.40 玄091 伊勢貞孝 伊勢貞孝いせさだたか 84
4.42 蒼055 稲葉一鉄 稲葉一鉄いなばいってつ 84
4.42 緋051 張遼 張遼ちょうりょう 84
4.42 黄049 貢姫 貢姫みつひめ 19
4.43 玄108 上杉景虎 上杉景虎うえすぎかげとら 84
4.43 紫078 呂雉 呂雉りょち 84
4.44 蒼129 三浦義明 三浦義明みうらよしあき 84
4.44 EX074 三浦義村 三浦義村みうらよしむら 84
4.44 玄057 尼子晴久 尼子晴久あまごはるひさ 84
4.45 緋157 ヘンリー5世 ヘンリー5世ヘンリー5せい 40
4.45 EX130 陳平 陳平ちんぺい 51
4.45 緋138 曹安民 曹安民そうあんみん 62
4.45 EX051 勝山 勝山かつやま 84
4.45 EX168 公輸盤 公輸盤こうしゅはん 22
4.46 蒼131 呂蒙 呂蒙りょもう 84
4.46 緋120 呉起 呉起ごき 84
4.46 PL052 エルヴィン エルヴィン 84
4.46 紫088 紀信 紀信きしん 84
4.47 PL077 斎藤一 斎藤一さいとうはじめ 78
4.48 緋079 平重衡 平重衡たいらのしげひら 84
4.48 玄131 三善康信 三善康信みよしのやすのぶ 84
4.48 紫012 金童子 金童子かねどうじ 84
4.49 紫006 茨木童子 茨木童子いばらきどうじ 84
4.49 EX129 森長可 森長可もりながよし 51
4.50 蒼069 陸遜 陸遜りくそん 84
4.50 蒼142 蒙武 蒙武もうぶ 62
4.50 玄064 常盤御前 常盤御前ときわごぜん 84
4.51 蒼117 蒙驁 蒙驁もうごう 84
4.52 PL098 劉備 劉備りゅうび 27
4.52 蒼019 朱治 朱治しゅち 84
4.52 EX054 北条政子 北条政子ほうじょうまさこ 84
4.52 碧096 徐庶 徐庶じょしょ 84
4.53 黄008 郭隗 郭隗かくかい 40
4.54 蒼009 韓当 韓当かんとう 84
4.54 蒼024 大喬 大喬だいきょう 84
4.54 EX070 夏姫 夏姫かき 84
4.55 蒼002 池田恒興 池田恒興いけだつねおき 84
4.55 蒼072 佐原義連 佐原義連さわらよしつら 84
4.55 蒼113 孫武 孫武そんぶ 84
4.55 碧053 劉封 劉封りゅうほう 84
4.55 琥069 驪姫 驪姫りき 84
4.56 碧108 孔子 孔子こうし 84
4.56 琥072 懐良親王 懐良親王かねよししんのう 62
4.57 緋125 甄氏 甄氏しんし 84
4.57 EX059 姜維 姜維きょうい 84
4.57 碧022 陳到 陳到ちんとう 84
4.57 琥014 西郷隆盛 西郷隆盛さいごうたかもり 84
4.57 PL063 島津豊久 島津豊久しまづとよひさ 84
4.58 琥100 川路利良 川路利良かわじとしよし 19
4.58 PL053 リヴァイ リヴァイ 84
4.60 碧056 尾形俊太郎 尾形俊太郎おがたしゅんたろう 84
4.61 蒼104 魯粛 魯粛ろしゅく 84
4.61 緋068 平頼盛 平頼盛たいらのよりもり 84
4.61 琥018 島津歳久 島津歳久しまづとしひさ 84
4.62 蒼025 武市富子 武市富子たけちとみこ 84
4.62 緋019 周布政之助 周布政之助すふまさのすけ 84
4.62 緋090 郭嘉 郭嘉かくか 84
4.62 黄030 ベディヴィア ベディヴィア 40
4.63 緋034 山県狂介 山県狂介やまがたきょうすけ 84
4.63 紫129 孔融 孔融こうゆう 19
4.65 蒼156 マリー・ダンジュー マリー・ダンジュー 40
4.65 玄068 源義朝 源義朝みなもとのよしとも 84
4.67 碧059 篠原泰之進 篠原泰之進しのはらたいのしん 84
4.68 EX086 心眼のナギ 心眼のナギしんがんのナギ 84
4.69 蒼065 千代 千代ちよ 84
4.69 蒼115 麃公 麃公ひょうこう 84
4.70 碧144 アラン・ア・デイル アラン・ア・デイル 40
4.70 琥020 島津義久 島津義久しまづよしひさ 84
4.71 蒼004 お市の方 お市の方おいちのかた 84
4.71 蒼042 呉景 呉景ごけい 84
4.72 紫118 マーリン マーリン 40
4.73 紫107 劉備 劉備りゅうび 62
4.73 蒼084 三浦義澄 三浦義澄みうらよしずみ 84
4.73 EX009 中沢琴 中沢琴なかざわこと 84
4.73 紫087 大塩平八郎 大塩平八郎おおしおへいはちろう 84
4.74 黄045 鍋島直茂 鍋島直茂なべしまなおしげ 19
4.74 黄054 ラモラック ラモラック 19
4.74 玄019 直江景綱 直江景綱なおえかげつな 84
4.74 紫017 玄広恵探 玄広恵探げんこうえたん 84
4.75 蒼051 兪河 兪河ゆか 84
4.75 黄003 出雲阿国 出雲阿国いずものおくに 40
4.76 緋135 太田市之進 太田市之進おおたいちのしん 62
4.76 緋136 吉川広家 吉川広家きっかわひろいえ 62
4.76 蒼073 徐夫人 徐夫人じょふじん 84
4.78 蒼146 司馬靳 司馬靳しばきん 40
4.79 PL001 信 しん 84
4.79 緋050 曹仁 曹仁そうじん 84
4.79 緋080 平重盛 平重盛たいらのしげもり 84
4.80 玄132 愛姫 愛姫めごひめ 84
4.80 黄012 楠本イネ 楠本イネくすもとイネ 40
4.80 黄034 ロト ロト 40
4.81 紫056 鬼童丸 鬼童丸きどうまる 84
4.82 緋064 平忠盛 平忠盛たいらのただもり 84
4.82 碧102 文姜 文姜ぶんきょう 84
4.83 緋078 平滋子 平滋子たいらのしげこ 84
4.83 碧079 徳川家茂 徳川家茂とくがわいえもち 84
4.83 玄042 鬼小島弥太郎 鬼小島弥太郎おにこじまやたろう 84
4.85 碧124 相馬主計 相馬主計そうまかずえ 84
4.85 紫013 顔良 顔良がんりょう 84
4.85 紫022 太原雪斎 太原雪斎たいげんせっさい 84
4.85 琥054 王基 王基おうき 84
4.85 緋146 秋山虎繁 秋山虎繁あきやまとらしげ 40
4.85 琥091 島津久光 島津久光しまづひさみつ 40
4.85 PL094 沢下条張 沢下条張さわげじょうちょう 34
4.85 緋142 武田信武 武田信武たけだのぶたけ 62
4.86 碧129 法正 法正ほうせい 84
4.87 玄040 碓井貞光 碓井貞光うすいさだみつ 84
4.88 碧122 斉姜 斉姜せいきょう 84
4.88 紫085 足利直義 足利直義あしかがただよし 84
4.89 紫098 鬼神のお松 鬼神のお松きしんのおまつ 62
4.89 EX021 孫権 孫権そんけん 84
4.90 緋085 平教経 平教経たいらののりつね 84
4.92 緋128 大掾維茂 大掾維茂だいじょうこれもち 84
4.92 玄030 三淵藤英 三淵藤英みつぶちふじひで 84
4.92 玄069 源義平 源義平みなもとのよしひら 84
4.92 紫061 張郃 張郃ちょうこう 84
4.93 碧063 服部武雄 服部武雄はっとりたけお 84
4.93 玄130 源実朝 源実朝みなもとのさねとも 84
4.94 紫099 黄祖 黄祖こうそ 62
4.94 紫030 藤原頼長 藤原頼長ふじわらのよりなが 84
4.95 PL089 エキドナ エキドナ 56
4.96 琥064 南部師行 南部師行なんぶもろゆき 84
4.97 紫112 何進 何進かしん 40
4.98 蒼089 王齕 王齕おうこつ 84
4.99 玄021 長尾政景 長尾政景ながおまさかげ 84
©SEGA

Tier平均 5.00~5.99

Tier平均 No. 画像 武将 傾奇更新回数
5.00 蒼151 ジル・ド・レ ジル・ド・レ 40
5.00 蒼161 王賁 王賁おうほん 19
5.00 紫051 いしくま童子 いしくま童子いしくまどうじ 84
5.00 紫123 饗庭氏直 饗庭氏直あえばうじなお 19
5.00 紫131 俵屋宗達 俵屋宗達たわらやそうたつ 19
5.01 玄104 源義親 源義親みなもとのよしちか 84
5.02 緋067 平盛国 平盛国たいらのもりくに 84
5.03 蒼149 ジャンヌ・アシェット ジャンヌ・アシェット 40
5.04 緋037 吉田稔麿 吉田稔麿よしだとしまろ 84
5.05 碧083 根井行親 根井行親ねのいゆきちか 84
5.05 玄010 北条高広 北条高広きたじょうたかひろ 84
5.06 琥066 護良親王 護良親王もりよししんのう 84
5.07 玄101 如春尼 如春尼にょしゅんに 84
5.07 琥061 楠木正季 楠木正季くすのきまさすえ 84
5.08 蒼103 嫪毐 嫪毐ろうあい 84
5.08 EX022 平敦盛 平敦盛たいらのあつもり 84
5.08 琥037 衛瓘 衛瓘えいかん 84
5.10 蒼014 佐久間信盛 佐久間信盛さくまのぶもり 84
5.10 EX027 吉備津彦 吉備津彦きびつひこ 84
5.10 緋141 平清盛 平清盛たいらのきよもり 62
5.12 緋056 伊藤忠清 伊藤忠清いとうただきよ 84
5.12 碧019 谷三十郎 谷三十郎たにさんじゅうろう 84
5.13 玄072 尼子経久 尼子経久あまごつねひさ 84
5.14 蒼087 和田義盛 和田義盛わだよしもり 84
5.14 碧043 佐久間象山 佐久間象山さくましょうざん 84
5.14 碧076 高橋泥舟 高橋泥舟たかはしでいしゅう 84
5.14 紫062 鄭荘公 鄭荘公ていのそうこう 84
5.15 PL074 四乃森蒼紫 四乃森蒼紫しのもりあおし 78
5.16 碧158 偉丈夫エスカノール 偉丈夫エスカノールいじょうふエスカノール 19
5.17 碧069 葵御前 葵御前あおいごぜん 84
5.17 玄075 大内義隆 大内義隆おおうちよしたか 84
5.17 紫011 岡部元信 岡部元信おかべもとのぶ 84
5.18 緋038 劉夫人 劉夫人りゅうふじん 84
5.18 紫001 浅井長政 浅井長政あざいながまさ 84
5.18 琥042 季隗 季隗きかい 84
5.20 蒼100 范雎 范雎はんしょ 84
5.20 PL038 麻倉葉 麻倉葉あさくらよう 84
5.20 紫053 郭図 郭図かくと 84
5.21 琥102 司馬炎 司馬炎しばえん 19
5.21 EX108 華姫 華姫はなひめ 66
5.21 碧118 天野八郎 天野八郎あまのはちろう 84
5.21 紫025 茶々 茶々ちゃちゃ 84
5.22 琥087 豪姫 豪姫ごうひめ 40
5.23 紫035 劉氏 劉氏りゅうし 84
5.23 琥041 賈充 賈充かじゅう 84
5.24 蒼068 毛利良勝 毛利良勝もうりよしかつ 84
5.24 PL028 三ツ谷隆 三ツ谷隆みつやたかし 84
5.24 EX163 藤原秀郷 藤原秀郷ふじわらのひでさと 29
5.25 緋061 曹丕 曹丕そうひ 84
5.25 碧110 馬謖 馬謖ばしょく 84
5.26 緋088 渡辺通 渡辺通わたなべかよう 84
5.26 緋115 藤原景清 藤原景清ふじわらのかげきよ 84
5.26 黄039 大隈重信 大隈重信おおくましげのぶ 19
5.27 琥062 千種忠顕 千種忠顕ちくさただあき 84
5.29 蒼056 乾退助 乾退助いぬいたいすけ 84
5.29 緋001 赤禰武人 赤禰武人あかねたけと 84
5.29 碧013 酒井忠次 酒井忠次さかいただつぐ 84
5.29 玄067 源義賢 源義賢みなもとのよしかた 84
5.29 玄096 下間頼廉 下間頼廉しもつまらいれん 84
5.29 紫002 蘆屋道満 蘆屋道満あしやどうまん 84
5.30 碧026 鳥居元忠 鳥居元忠とりいもとただ 84
5.31 琥074 児島高徳 児島高徳こじまたかのり 62
5.31 緋055 池禅尼 池禅尼いけのぜんに 84
5.31 緋132 毛利師親 毛利師親もうりもろちか 84
5.32 蒼091 魏冄 魏冄ぎぜん 84
5.32 緋041 飯富虎昌 飯富虎昌おぶとらまさ 84
5.32 紫021 辛評 辛評しんぴょう 84
5.33 琥089 四条隆資 四条隆資しじょうたかすけ 40
5.33 蒼080 北条政子 北条政子ほうじょうまさこ 84
5.33 PL082 董卓 董卓とうたく 69
5.34 EX142 伊庭八郎 伊庭八郎いばはちろう 44
5.35 玄041 卜部季武 卜部季武うらべのすえたけ 84
5.36 蒼036 山内容堂 山内容堂やまうちようどう 84
5.36 緋092 夏侯覇 夏侯覇かこうは 84
5.37 玄170 三好宗渭 三好宗渭みよしそうい 19
5.37 黄038 江藤新平 江藤新平えとうしんぺい 19
5.37 碧016 島田魁 島田魁しまだかい 84
5.37 碧045 孫乾 孫乾そんけん 84
5.38 EX126 許褚 許褚きょちょ 53
5.38 蒼123 田中光顕 田中光顕たなかみつあき 84
5.39 緋018 荀彧 荀彧じゅんいく 84
5.39 緋086 平宗盛 平宗盛たいらのむねもり 84
5.39 紫093 董承 董承とうしょう 84
5.42 PL007 騰 とう 84
5.42 玄005 宇佐美定満 宇佐美定満うさみさだみつ 84
5.42 玄103 本願寺顕如 本願寺顕如ほんがんじけんにょ 84
5.42 玄155 馬騰 馬騰ばとう 40
5.43 蒼085 八重姫 八重姫やえひめ 84
5.44 緋029 卞氏 卞氏べんし 84
5.44 紫072 孫堅 孫堅そんけん 84
5.44 琥004 亀寿姫 亀寿姫かめじゅひめ 84
5.45 玄156 平原君 平原君へいげんくん 40
5.45 蒼126 北条時房 北条時房ほうじょうときふさ 84
5.45 PL027 松野千冬 松野千冬まつのちふゆ 84
5.45 紫037 朝比奈泰朝 朝比奈泰朝あさひなやすとも 84
5.47 玄163 足立遠元 足立遠元あだちとおもと 19
5.47 碧156 リトル・ジョン リトル・ジョン 40
5.48 PL022 尾形百之助 尾形百之助おがたひゃくのすけ 84
5.48 玄065 源為朝 源為朝みなもとのためとも 84
5.48 琥082 脇屋義助 脇屋義助わきやよしすけ 62
5.49 緋077 平維盛 平維盛たいらのこれもり 84
5.49 碧011 近藤勇 近藤勇こんどういさみ 84
5.49 玄045 蔡琰 蔡琰さいえん 84
5.49 玄114 趙括 趙括ちょうかつ 84
5.50 緋002 甘利虎泰 甘利虎泰あまりとらやす 84
5.50 玄027 細川藤孝 細川藤孝ほそかわふじたか 84
5.50 玄152 虎御前 虎御前とらごぜん 40
5.51 緋020 曹休 曹休そうきゅう 84
5.51 PL018 杉元佐一 杉元佐一すぎもとさいち 84
5.51 紫032 星熊童子 星熊童子ほしくまどうじ 84
5.53 碧154 孟嘗君 孟嘗君もうしょうくん 40
5.53 PL091 巻町操 巻町操まきまちみさお 36
5.54 紫027 虎熊童子 虎熊童子とらくまどうじ 84
5.55 蒼153 長宗我部信親 長宗我部信親ちょうそかべのぶちか 40
5.55 玄153 長尾為景 長尾為景ながおためかげ 40
5.56 緋031 毛利敬親 毛利敬親もうりたかちか 84
5.56 碧023 田豫 田豫でんよ 84
5.57 紫058 麒麟無極 麒麟無極きりんむごく 84
5.58 蒼147 司馬錯 司馬錯しばさく 40
5.58 緋147 ウォリック伯トマス ウォリック伯トマスウォリックはくトマス 40
5.58 琥094 細川忠興 細川忠興ほそかわただおき 40
5.58 黄035 伊勢龍姫 伊勢龍姫いせりゅうひめ 19
5.58 緋095 曹爽 曹爽そうそう 84
5.58 玄022 野村望東尼 野村望東尼のむらぼうとうに 84
5.60 玄074 伊勢義盛 伊勢義盛いせよしもり 84
5.60 琥067 結城親光 結城親光ゆうきちかみつ 84
5.61 紫004 井伊直盛 井伊直盛いいなおもり 84
5.61 PL040 道蓮 道蓮タオレン 84
5.61 碧137 服部正義 服部正義はっとりまさよし 62
5.62 蒼007 織田信勝 織田信勝おだのぶかつ 84
5.62 緋091 郭淮 郭淮かくわい 84
5.62 琥057 花山院師賢 花山院師賢かさんのいんもろかた 84
5.62 黄027 角隈石宗 角隈石宗つのくませきそう 40
5.63 碧098 斉襄公 斉襄公せいのじょうこう 84
5.63 紫059 邪見極大 邪見極大じゃけんごくだい 84
5.63 緋160 大井の方 大井の方おおいのかた 19
5.64 緋060 司馬朗 司馬朗しばろう 84
5.65 EX109 盧植 盧植ろしょく 66
5.65 EX165 張悌 張悌ちょうてい 23
5.67 緋014 来島又兵衛 来島又兵衛きじままたべえ 84
5.67 緋049 曹純 曹純そうじゅん 84
5.67 玄036 安田長秀 安田長秀やすだながひで 84
5.67 琥012 小松帯刀 小松帯刀こまつたてわき 84
5.68 琥017 島津忠恒 島津忠恒しまづただつね 84
5.69 玄015 千葉さな子 千葉さな子ちばさなこ 84
5.70 PL020 アシリパ アシリパ 84
5.70 玄053 源頼光 源頼光みなもとのよりみつ 84
5.71 緋058 品川弥二郎 品川弥二郎しながわやじろう 84
5.71 玄088 武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶むさしぼうべんけい 84
5.71 紫082 朝倉景鏡 朝倉景鏡あさくらかげあきら 84
5.73 碧050 穆皇后 穆皇后ぼくこうごう 84
5.73 玄007 お登勢 お登勢おとせ 84
5.73 紫044 杉田玄白 杉田玄白すぎたげんぱく 84
5.74 碧072 大岡忠相 大岡忠相おおおかただすけ 84
5.74 PL010 直江兼続 直江兼続なおえかねつぐ 84
5.74 紫079 盧綰 盧綰ろわん 84
5.75 琥045 司馬師 司馬師しばし 84
5.75 PL087 スバル スバル 56
5.76 PL029 場地圭介 場地圭介ばじけいすけ 84
5.76 玄050 源頼国 源頼国みなもとのよりくに 84
5.77 紫005 磯野員昌 磯野員昌いそのかずまさ 84
5.77 紫071 曹操 曹操そうそう 84
5.77 玄136 上杉清子 上杉清子うえすぎきよこ 62
5.79 緋089 王淩 王淩おうりょう 84
5.79 碧082 中原兼遠 中原兼遠なかはらのかねとお 84
5.79 黄044 田中久重 田中久重たなかひさしげ 19
5.80 蒼043 呉夫人 呉夫人ごふじん 84
5.80 蒼081 北条宗時 北条宗時ほうじょうむねとき 84
5.81 琥079 雪窓夫人 雪窓夫人せっそうふじん 62
5.81 EX102 勾当内侍 勾当内侍こうとうのないし 73
5.82 紫010 遠藤直経 遠藤直経えんどうなおつね 84
5.82 琥048 晋文公 晋文公しんのぶんこう 84
5.83 碧153 マッチ マッチ 40
5.83 玄150 エイリーク エイリーク 40
5.84 紫132 パラケルスス パラケルスス 19
5.85 緋043 河上弥市 河上弥市かわかみやいち 84
5.86 緋042 楽進 楽進がくしん 84
5.86 碧121 大鳥圭介 大鳥圭介おおとりけいすけ 84
5.86 PL021 土方歳三 土方歳三ひじかたとしぞう 84
5.86 玄028 本庄実乃 本庄実乃ほんじょうさねより 84
5.86 紫029 藤原保昌 藤原保昌ふじわらのやすまさ 84
5.86 紫091 斯波高経 斯波高経しばたかつね 84
5.87 琥035 村田新八 村田新八むらたしんぱち 84
5.88 PL017 高杉晋助 高杉晋助たかすぎしんすけ 84
5.88 PL045 エスカノール エスカノール 84
5.88 碧014 榊原康政 榊原康政さかきばらやすまさ 84
5.89 緋010 大熊朝秀 大熊朝秀おおくまともひで 84
5.90 碧152 松平忠吉 松平忠吉まつだいらただよし 40
5.92 EX039 畠山重忠 畠山重忠はたけやましげただ 84
5.92 紫121 山崎龍女 山崎龍女やまざきりゅうじょ 40
5.93 碧097 斉桓公 斉桓公せいのかんこう 84
5.93 紫008 鵜殿長照 鵜殿長照うどのながてる 84
5.93 琥032 文種 文種ぶんしょう 84
5.94 緋017 三条夫人 三条夫人さんじょうふじん 84
5.94 緋124 城長茂 城長茂じょうながもち 84
5.95 紫097 韓非 韓非かんぴ 62
5.95 蒼050 羽柴秀長 羽柴秀長はしばひでなが 84
5.95 緋118 大江広元 大江広元おおえのひろもと 84
5.95 EX144 佐藤義清 佐藤義清さとうのりきよ 44
5.96 EX103 紅葉 紅葉もみじ 73
5.96 蒼040 生駒吉乃 生駒吉乃いこまきつの 84
5.96 蒼127 北条泰時 北条泰時ほうじょうやすとき 84
5.96 緋025 寺島忠三郎 寺島忠三郎てらしまちゅうさぶろう 84
5.96 玄061 斎藤実盛 斎藤実盛さいとうさねもり 84
5.98 碧055 大石鍬次郎 大石鍬次郎おおいしくわじろう 84
5.99 緋082 平忠正 平忠正たいらのただまさ 84
5.99 緋113 時山直八 時山直八ときやまなおはち 84
5.99 EX092 黄月英 黄月英こうげつえい 84
5.99 玄058 賈詡 賈詡かく 84
5.99 玄073 尼子誠久 尼子誠久あまごまさひさ 84
5.99 PL044 メリオダス メリオダス 84
©SEGA

Tier平均 6.00~7.00

Tier平均 No. 画像 武将 傾奇更新回数
6.00 碧010 清河八郎 清河八郎きよかわはちろう 84
6.00 碧039 石川数正 石川数正いしかわかずまさ 84
6.00 碧133 匡章 匡章きょうしょう 62
6.01 蒼003 岩崎弥太郎 岩崎弥太郎いわさきやたろう 84
6.01 玄078 佐藤忠信 佐藤忠信さとうただのぶ 84
6.02 碧018 武田観柳斎 武田観柳斎たけだかんりゅうさい 84
6.03 紫120 山崎吉家 山崎吉家やまざきよしいえ 40
6.04 碧061 鈴木三樹三郎 鈴木三樹三郎すずきみきさぶろう 84
6.04 EX010 井伊直弼 井伊直弼いいなおすけ 84
6.05 EX005 新庄局 新庄局しんじょうのつぼね 84
6.05 黄011 グィネヴィア グィネヴィア 40
6.05 玄171 三好義継 三好義継みよしよしつぐ 19
6.06 琥008 黒田官兵衛 黒田官兵衛くろだかんべえ 84
6.06 蒼137 大虎 大虎だいこ 62
6.07 琥058 北畠顕家 北畠顕家きたばたけあきいえ 84
6.08 緋039 安国寺恵瓊 安国寺恵瓊あんこくじえけい 84
6.08 PL024 花垣武道 花垣武道はながきたけみち 84
6.08 玄043 韓遂 韓遂かんすい 84
6.08 玄048 馬玩 馬玩ばがん 84
6.10 緋026 内藤昌秀 内藤昌秀ないとうまさひで 84
6.10 琥023 石買 石買せきばい 84
6.10 緋145 龐涓 龐涓ほうけん 62
6.11 PL005 李牧 李牧りぼく 84
6.11 蒼136 諏訪頼重 諏訪頼重すわよりしげ 62
6.12 緋063 平清盛 平清盛たいらのきよもり 84
6.12 碧046 築山殿 築山殿つきやまどの 84
6.12 EX052 関索 関索かんさく 84
6.12 玄082 新宮行家 新宮行家しんぐうゆきいえ 84
6.13 EX091 樊姫 樊姫はんき 84
6.13 碧051 本多正信 本多正信ほんだまさのぶ 84
6.14 蒼021 祖茂 祖茂そも 84
6.14 蒼128 歩夫人 歩夫人ほふじん 84
6.14 碧085 山岡鉄舟 山岡鉄舟やまおかてっしゅう 84
6.15 蒼148 シャルル7世 シャルル7世シャルル7せい 40
6.15 琥036 鹿郢 鹿郢ろくえい 84
6.15 琥055 大山巌 大山巌おおやまいわお 84
6.16 碧163 ティターニア ティターニア 19
6.17 紫039 今川氏真 今川氏真いまがわうじざね 84
6.19 緋059 司馬懿 司馬懿しばい 84
6.20 玄148 イーヴァル イーヴァル 40
6.20 蒼097 長宗我部元親 長宗我部元親ちょうそかべもとちか 84
6.20 緋027 長井雅楽 長井雅楽ながいうた 84
6.20 琥015 篠原国幹 篠原国幹しのはらくにもと 84
6.21 紫049 逢紀 逢紀ほうき 84
6.21 紫094 劉表 劉表りゅうひょう 84
6.21 琥043 魏犨 魏犨ぎしゅう 84
6.23 蒼038 呂範 呂範りょはん 84
6.23 玄129 八田知家 八田知家はったともいえ 84
6.23 EX137 導師ミィム・ミクラー 導師ミィム・ミクラーどうしミィム・ミクラー 47
6.24 緋004 板垣信方 板垣信方いたがきのぶかた 84
6.24 碧116 山本覚馬 山本覚馬やまもとかくま 84
6.24 玄066 源為義 源為義みなもとのためよし 84
6.25 蒼020 小喬 小喬しょうきょう 84
6.25 碧086 山吹御前 山吹御前やまぶきごぜん 84
6.26 PL039 ホロホロ ホロホロ 84
6.26 緋103 三吉慎蔵 三吉慎蔵みよししんぞう 84
6.27 蒼005 太田牛一 太田牛一おおたぎゅういち 84
6.27 蒼071 梶原景時 梶原景時かじわらかげとき 84
6.27 緋114 范増 范増はんぞう 84
6.27 碧001 阿茶局 阿茶局あちゃのつぼね 84
6.27 玄142 張繍 張繍ちょうしゅう 62
6.29 蒼033 望月亀弥太 望月亀弥太もちづきかめやた 84
6.29 琥013 西郷従道 西郷従道さいごうじゅうどう 84
