SR
常盤御前
平安
玄
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 玄064 | 1.0 | 槍兵 | 2 | 5 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 常盤御前 | 昂揚 | |||
| 雪中の松柏 | 効果範囲範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 知力時間 | |||
| 味方の兵力が上限を超えて回復する。平安の味方であればさらに知力が上がる | ||||
計略「雪中の松柏」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
|
直径6.4部隊分
|
|
直径6.4部隊分
|
|
|
直径6.0部隊分▼
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均4.78
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/10/5
※グラフ中の数値は傾奇ポイントの値
武将ランキングを確認 >
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 玄050 | 源頼国 | 平安 | 3 | 6 | - | |
| 6 | 玄112 | 公孫淵 | 三国志 | 3 | 3 | 先陣 | |
| 6 | 玄036 | 安田長秀 | 戦国 | 3 | 1 | 気合 | |
| 4 | PL036 | マタムネ | 特殊 | 2 | 6 | 気合 | |
| 0 | 玄076 | 大姫 | 平安 | 2 | 6 | 防柵 | |
| 10 | 玄064 | 常盤御前 | 平安 | 2 | 5 | 昂揚 | |
| 6 | 玄014 | 進士賢光 | 戦国 | 2 | 2 | 伏兵防柵 | |
| 2 | EX170 | 墨子 | 春秋戦国 | 1 | 9 | 伏兵 |
©SEGA
その他の条件で絞り込み検索 >
「常盤御前」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260421 | ||||||||
| 20260411 | ||||||||
| 20260307 | ||||||||
| 20250608 | ||||||||
| 20250605 |
©SEGA
最新の頂上デッキを確認 >
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | マッチ帯 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.6.0G | 上位層 | 60.5% | 20位 | 197位 |
| 1.6.0F | 全階級 | 52.2% | - | 17位 |
| 上位層 | 60.2% | - | 6位 | |
| 1.6.0E | 全階級 | 53.3% | - | 9位 |
| 上位層 | 60.8% | - | 4位 | |
| 下位層 | 50.4% | - | 13位 | |
| 1.6.0D | 全階級 | 53.2% | - | 10位 |
| 上位層 | 61.3% | - | 3位 | |
| 下位層 | 50.3% | - | 14位 | |
| 1.6.0C | 全階級 | 51.5% | - | 13位 |
| 上位層 | 60.0% | - | 6位 | |
| 下位層 | 49.3% | - | 17位 | |


コメント