Tier平均データ

Tier平均データ

武将カードごとの使用率ランク(Tier)の平均値のデータです。

「Tier平均」について

Tier平均は、各武将がこれまでに記録したすべての使用率ランク(Tier)の平均値です。
値は 1.00~7.00 の範囲で算出され、値が小さいほど高い使用率で推移してきたことを意味します。

なお、 カード実装初週の Tier は平均値の計算対象外としています。
「実装初週の傾奇ポイントは、必ず Tier2 の値が固定で設定される」という仕様があり、実装初週の Tier は実力を正しく反映しないデータであるためです。

「傾奇更新回数」について

傾奇更新回数は、その武将の傾奇ポイントが更新された回数です。
傾奇ポイントは毎週更新されるため、 傾奇更新回数=カード実装からの経過週数 となります。

なお、 実装から1ヶ月未満(傾奇更新4回以下)の武将はランキングに表示しないようにしています。
データが少ない段階では平均値の信頼性が不十分であり、他の武将と同じ基準で比較することが適切ではないためです。

傾奇更新 2026/10/5

Tier平均ランキング

Tier平均 1.00~1.99

Tier平均 No. 画像 武将 傾奇更新回数
1.00 蒼018 周瑜 周瑜しゅうゆ 107
1.00 蒼171 アレクサンドロス大王 アレクサンドロス大王アレクサンドロスだいおう 20
1.00 EX188 北条時宗 北条時宗ほうじょうときむね 24
1.00 EX203 孫尚香 孫尚香そんしょうこう 11
1.00 PL080 白起 白起はくき 94
1.00 PL117 孫権 孫権そんけん 16
1.00 緋123 真田幸村 真田幸村さなだゆきむら 107
1.00 PL121 曹操 曹操そうそう 14
1.00 PL131 真田弦一郎 真田弦一郎さなだげんいちろう 5
1.00 碧131 王桃 王桃おうとう 85
1.00 碧169 お夏の方 お夏の方おなつのかた 20
1.00 碧179 北条早雲 北条早雲ほうじょうそううん 20
1.00 EX160 田単 田単でんたん 54
1.00 EX181 お振の方 お振の方おふりのかた 32
1.00 PL118 諸葛亮 諸葛亮しょかつりょう 16
1.00 PL119 趙雲 趙雲ちょううん 16
1.00 PL120 関羽 関羽かんう 16
1.00 PL130 白石蔵ノ介 白石蔵ノ介しらいしくらのすけ 5
1.00 玄038 呂布 呂布りょふ 107
1.00 玄118 呂姫 呂姫りょき 107
1.00 玄158 ラグナル ラグナル 63
1.00 玄172 木蘭 木蘭ムーラン 42
1.00 玄183 伏姫 伏姫ふせひめ 20
1.00 EX207 フレイディス フレイディス 10
1.00 PL123 陳宮 陳宮ちんきゅう 14
1.00 PL124 呂布 呂布りょふ 14
1.00 PL128 跡部景吾 跡部景吾あとべけいご 7
1.00 紫108 朝倉宗滴 朝倉宗滴あさくらそうてき 63
1.00 紫142 ハンニバル ハンニバル 20
1.00 紫144 婦好 婦好ふこう 20
1.00 EX182 伊勢新九郎 伊勢新九郎いせしんくろう 31
1.00 琥108 一丈青 一丈青いちじょうせい 20
1.00 琥115 宋江 宋江そうこう 20
1.00 PL126 不二周助 不二周助ふじしゅうすけ 7
1.01 碧088 王平 王平おうへい 107
1.01 碧091 おまさの方 おまさの方おまさのかた 107
1.01 玄034 無二 無二むに 107
1.01 玄076 大姫 大姫おおひめ 107
1.02 碧081 巴御前 巴御前ともえごぜん 107
1.02 碧099 孫尚香 孫尚香そんしょうこう 107
1.02 碧125 馬姫 馬姫ばき 107
1.02 玄119 藺相如 藺相如りんしょうじょ 107
1.04 蒼027 程普 程普ていふ 107
1.04 玄128 鄭 鄭てい 107
1.04 EX139 松尾多勢子 松尾多勢子まつおたせこ 69
1.05 玄138 華雄 華雄かゆう 85
1.05 蒼157 森蘭丸 森蘭丸もりらんまる 63
1.05 紫137 妲己 妲己だっき 20
1.05 琥113 呉用 呉用ごよう 20
1.05 EX104 中野竹子 中野竹子なかのたけこ 96
1.10 黄043 祝融 祝融しゅくゆう 42
1.10 PL085 ラム ラム 81
1.10 蒼173 織田信長 織田信長おだのぶなが 20
1.11 PL059 関羽雲長 関羽雲長かんううんちょう 107
1.12 PL084 レム レム 81
1.13 黄026 張梁 張梁ちょうりょう 63
1.14 PL125 越前リョーマ 越前リョーマえちぜんリョーマ 7
1.18 玄127 伊達政宗 伊達政宗だてまさむね 107
1.19 玄161 明智秀満 明智秀満あけちひでみつ 42
1.20 琥109 可児才蔵 可児才蔵かにさいぞう 20
1.21 琥065 新田義貞 新田義貞にったよしさだ 107
1.21 緋099 張春華 張春華ちょうしゅんか 107
1.22 琥095 真木保臣 真木保臣まきやすおみ 63
1.22 紫103 張邈 張邈ちょうばく 85
1.24 PL041 ハオ ハオ 107
1.25 玄135 五郎八姫 五郎八姫いろはひめ 85
1.25 碧034 本多忠勝 本多忠勝ほんだただかつ 107
1.25 琥038 王元姫 王元姫おうげんき 107
1.26 EX131 お船 お船おせん 74
1.26 蒼168 ランスロット ランスロット 42
1.29 玄165 大祝鶴姫 大祝鶴姫おおほうりつるひめ 42
1.29 EX087 戦神・毘沙門 戦神・毘沙門せんじん・びしゃもん 107
1.29 紫106 桃井直常 桃井直常もものいただつね 85
1.30 玄176 上杉憲顕 上杉憲顕うえすぎのりあき 20
1.30 琥110 関勝 関勝かんしょう 20
1.30 EX166 フィリッパ フィリッパ 46
1.31 玄137 上杉憲房 上杉憲房うえすぎのりふさ 85
1.31 PL110 アルトリア・ペンドラゴン アルトリア・ペンドラゴン 29
1.32 碧150 徳川家康 徳川家康とくがわいえやす 63
1.32 EX124 皇甫嵩 皇甫嵩こうほすう 81
1.34 緋093 項燕 項燕こうえん 107
1.36 琥022 西施 西施せいし 107
1.37 EX110 黒田清隆 黒田清隆くろだきよたか 89
1.40 緋174 スキピオ スキピオ 20
1.40 玄175 犬塚信乃 犬塚信乃いぬづかしの 20
1.41 EX180 霧隠才蔵 霧隠才蔵きりがくれさいぞう 32
1.42 玄024 馬超 馬超ばちょう 107
1.42 PL083 曹操 曹操そうそう 92
1.43 玄029 松永久秀 松永久秀まつながひさひで 107
1.48 EX057 京極竜子 京極竜子きょうごくたつこ 107
1.50 PL106 風間玄蕃 風間玄蕃かざまげんば 36
1.50 PL122 張遼 張遼ちょうりょう 14
1.50 緋109 項羽 項羽こうう 107
1.51 碧143 柳生宗矩 柳生宗矩やぎゅうむねのり 85
1.52 緋143 典韋 典韋てんい 85
1.52 EX062 華陽太后 華陽太后かようたいごう 107
1.52 琥021 島津義弘 島津義弘しまづよしひろ 107
1.54 EX106 諏訪姫 諏訪姫すわひめ 89
1.55 紫141 ハスドルバル・バルカ ハスドルバル・バルカ 20
1.55 PL050 ミカサ ミカサ 107
1.55 紫102 少弐頼尚 少弐頼尚しょうによりひさ 85
1.56 玄143 蛍 蛍ほたる 85
1.57 紫084 足利尊氏 足利尊氏あしかがたかうじ 107
1.57 玄162 明智光秀 明智光秀あけちみつひで 42
1.57 玄166 厳氏 厳氏げんし 42
1.60 黄046 鍋島直正 鍋島直正なべしまなおまさ 42
1.60 黄053 モルドレッド モルドレッド 42
1.60 蒼176 シェヘラザード シェヘラザード 20
1.60 紫146 マゴーネ マゴーネ 20
1.61 紫003 安倍晴明 安倍晴明あべのせいめい 107
1.61 EX170 墨子 墨子ぼくし 44
1.62 緋129 竹林院 竹林院ちくりんいん 107
1.62 緋149 エドワード3世 エドワード3世エドワード3せい 63
1.64 紫057 共叔段 共叔段きょうしゅくだん 107
1.64 PL108 足利尊氏 足利尊氏あしかがたかうじ 36
1.64 黄041 兀突骨 兀突骨ごつとつこつ 42
1.64 玄004 上杉謙信 上杉謙信うえすぎけんしん 107
1.65 琥122 林冲 林冲りんちゅう 20
1.65 碧149 張皇后 張皇后ちょうこうごう 63
1.66 紫100 高師泰 高師泰こうのもろやす 85
1.67 PL095 悠久山安慈 悠久山安慈ゆうきゅうざんあんじ 57
1.67 EX208 呂太后 呂太后りょたいこう 9
1.67 琥078 鈴鹿御前 鈴鹿御前すずかごぜん 85
1.67 緋074 真田幸隆 真田幸隆さなだゆきたか 107
1.67 玄102 細谷直英 細谷直英ほそやなおひで 107
1.68 黄007 ガウェイン ガウェイン 63
1.69 碧160 岳飛 岳飛がくひ 42
1.69 琥099 賈南風 賈南風かなんぷう 42
1.69 EX023 勝海舟 勝海舟かつかいしゅう 107
1.70 PL113 千子村正 千子村正せんじむらまさ 27
1.70 PL116 ジャンヌ・オルタ ジャンヌ・オルタ 27
1.71 緋127 楚成王 楚成王そのせいおう 107
1.72 紫089 高渠弥 高渠弥こうきょび 107
1.75 紫069 朱儁 朱儁しゅしゅん 107
1.75 EX123 呂布 呂布りょふ 81
1.76 蒼063 竹中半兵衛 竹中半兵衛たけなかはんべえ 107
1.76 PL011 前田慶次 前田慶次まえだけいじ 107
1.76 蒼160 袁姫 袁姫えんき 42
1.79 緋022 高杉晋作 高杉晋作たかすぎしんさく 107
1.79 碧049 北条氏康 北条氏康ほうじょううじやす 107
1.79 琥019 島津斉彬 島津斉彬しまづなりあきら 107
1.80 玄178 小雀 小雀こすずめ 20
1.81 琥106 毛利勝永 毛利勝永もうりかつなが 42
1.81 碧139 北条氏邦 北条氏邦ほうじょううじくに 85
1.82 EX101 猿飛佐助 猿飛佐助さるとびさすけ 98
1.82 碧007 関羽 関羽かんう 107
1.83 緋167 龐徳 龐徳ほうとく 42
1.84 緋033 諸角虎定 諸角虎定もろずみとらさだ 107
1.85 玄141 趙奢 趙奢ちょうしゃ 85
1.86 黄009 楽毅 楽毅がくき 63
1.87 PL102 弧次郎 弧次郎こじろう 38
1.89 蒼092 胡傷 胡傷こしょう 107
1.90 玄174 アルビダ アルビダ 20
1.91 蒼108 伍子胥 伍子胥ごししょ 107
1.94 玄159 ラゲルタ ラゲルタ 63
1.94 EX143 龐煖 龐煖ほうけん 67
1.94 緋140 曹昂 曹昂そうこう 85
1.94 蒼099 白起 白起はくき 107
1.95 碧177 パカル大王 パカル大王パカルだいおう 20
1.95 紫147 マゴ・バルカ マゴ・バルカ 20
1.95 緋148 エドワード黒太子 エドワード黒太子エドワードこくたいし 63
1.95 蒼054 池田せん 池田せんいけだせん 107
1.98 琥098 市来琴 市来琴いちきこと 42
1.99 蒼022 孫堅 孫堅そんけん 107
©SEGA

Tier平均 2.00~2.99

Tier平均 No. 画像 武将 傾奇更新回数
2.01 紫077 呂嬃 呂嬃りょしゅ 107
2.02 EX158 奈多夫人 奈多夫人なだふじん 54
2.02 玄139 河井継之助 河井継之助かわいつぎのすけ 85
2.03 蒼035 山内一豊 山内一豊やまうちかずとよ 107
2.03 EX024 慶寿院 慶寿院けいじゅいん 107
2.03 琥025 鄭旦 鄭旦ていたん 107
2.05 碧174 徳川家治 徳川家治とくがわいえはる 20
2.06 緋152 徐晃 徐晃じょこう 63
2.07 紫076 劉邦 劉邦りゅうほう 107
2.07 蒼124 チンギス・ハン チンギス・ハン 107
2.08 EX053 山本勘助 山本勘助やまもとかんすけ 107
2.08 琥011 小西行長 小西行長こにしゆきなが 107
2.08 琥052 阿野廉子 阿野廉子あのれんし 107
2.09 PL072 明神弥彦 明神弥彦みょうじんやひこ 103
2.09 碧032 麋夫人 麋夫人びふじん 107
2.10 EX206 ネロ帝 ネロ帝ネロてい 10
2.13 紫041 江 江ごう 107
2.14 PL127 手塚国光 手塚国光てづかくにみつ 7
2.15 蒼082 北条義時 北条義時ほうじょうよしとき 107
2.15 玄117 山中鹿之助 山中鹿之助やまなかしかのすけ 107
2.15 緋181 毛利元就 毛利元就もうりもとなり 20
2.16 玄146 李儒 李儒りじゅ 85
2.17 紫127 果心居士 果心居士かしんこじ 42
2.17 碧006 夏侯月姫 夏侯月姫かこうげっき 107
2.18 碧132 大久保忠世 大久保忠世おおくぼただよ 85
2.18 碧005 甲斐姫 甲斐姫かいひめ 107
2.18 玄122 片倉喜多 片倉喜多かたくらきた 107
2.19 緋111 荀攸 荀攸じゅんゆう 107
2.19 蒼132 王翦 王翦おうせん 85
2.20 碧101 徳川家光 徳川家光とくがわいえみつ 107
2.20 PL129 徳川カズヤ 徳川カズヤとくがわカズヤ 5
2.20 PL088 ベアトリス ベアトリス 79
2.21 琥083 石田三成 石田三成いしだみつなり 63
2.21 黄021 立花誾千代 立花誾千代たちばなぎんちよ 63
2.21 緋021 曹操 曹操そうそう 107
2.21 EX028 フィー・ラプンツェル フィー・ラプンツェル 107
2.24 EX134 不来方とあ 不来方とあこずかたとあ 72
2.25 蒼183 ロクサネ ロクサネ 20
2.25 蒼130 陸抗 陸抗りくこう 107
2.26 EX072 おつやの方 おつやの方おつやのかた 107
2.26 紫047 田豊 田豊でんぽう 107
2.26 蒼159 エクター・ド・マリス エクター・ド・マリス 42
2.26 玄164 太田道灌 太田道灌おおたどうかん 42
2.27 蒼143 楊端和 楊端和ようたんわ 85
2.27 緋054 李典 李典りてん 107
2.28 蒼028 楢崎龍 楢崎龍ならさきりょう 107
2.28 PL036 マタムネ マタムネ 107
2.29 PL049 アルミン アルミン 107
2.30 緋131 文欽 文欽ぶんきん 107
2.30 紫065 紫式部 紫式部むらさきしきぶ 107
2.32 碧146 乙女マリアン 乙女マリアンおとめマリアン 63
2.32 EX133 ミカ・ドミナンスⅢ ミカ・ドミナンスⅢミカ・ドミナンススリー 72
2.33 EX178 石川五右衛門 石川五右衛門いしかわごえもん 33
2.33 黄055 龍造寺隆信 龍造寺隆信りゅうぞうじたかのぶ 42
2.34 玄106 李牧 李牧りぼく 107
2.34 緋137 小早川秀包 小早川秀包こばやかわひでかね 85
2.35 EX056 牛若丸 牛若丸うしわかまる 107
2.35 EX185 顔世御前 顔世御前かおよごぜん 26
2.35 玄184 武霊王 武霊王ぶれいおう 20
2.35 琥111 小早川秀秋 小早川秀秋こばやかわひであき 20
2.36 琥002 大久保利通 大久保利通おおくぼとしみち 107
2.36 蒼017 柴田勝家 柴田勝家しばたかついえ 107
2.36 碧094 春日局 春日局かすがのつぼね 107
2.37 EX085 見習い魔導士リーナ 見習い魔導士リーナみならいまどうしリーナ 107
2.37 玄100 董卓 董卓とうたく 107
2.37 琥030 蜂須賀正勝 蜂須賀正勝はちすかまさかつ 107
2.38 蒼158 ラ・イル ラ・イル 63
2.38 碧111 馬超 馬超ばちょう 107
2.39 EX050 恭雲院 恭雲院きょううんいん 107
2.39 玄107 上杉景勝 上杉景勝うえすぎかげかつ 107
2.40 碧138 鮑三娘 鮑三娘ほうさんじょう 85
2.41 PL042 バン バン 107
2.41 碧100 趙雲 趙雲ちょううん 107
2.41 蒼155 フィリップ6世 フィリップ6世フィリップ6せい 63
2.41 PL112 モルガン モルガン 29
2.42 蒼083 前田慶次 前田慶次まえだけいじ 107
2.43 EX159 趙姫 趙姫ちょうき 54
2.43 黄052 モルゴース モルゴース 42
2.43 琥028 豊臣秀吉 豊臣秀吉とよとみひでよし 107
2.44 蒼122 孫権 孫権そんけん 107
2.44 PL092 四乃森蒼紫 四乃森蒼紫しのもりあおし 59
2.44 EX135 ナイ ナイ 70
2.46 玄099 悼倡后 悼倡后とうしょうこう 107
2.46 EX187 花鬘 花鬘かまん 24
2.47 蒼039 明智光秀 明智光秀あけちみつひで 107
2.47 蒼095 水心 水心すいしん 107
2.47 玄054 村上義清 村上義清むらかみよしきよ 107
2.48 黄051 孟優 孟優もうゆう 42
2.48 碧038 劉備 劉備りゅうび 107
2.48 碧140 北条氏照 北条氏照ほうじょううじてる 85
2.49 琥081 羊徽瑜 羊徽瑜ようきゆ 85
2.50 蒼118 赤橋守時 赤橋守時あかはしもりとき 107
2.50 緋168 マセンシア マセンシア 42
2.50 緋182 山県有朋 山県有朋やまがたありとも 20
2.50 EX099 宋襄公 宋襄公そうのじょうこう 98
2.50 琥119 前田利家 前田利家まえだとしいえ 20
2.51 碧120 榎本武揚 榎本武揚えのもとたけあき 107
2.52 蒼012 坂本乙女 坂本乙女さかもとおとめ 107
2.52 紫124 足利直冬 足利直冬あしかがただふゆ 42
2.53 EX128 織田信忠 織田信忠おだのぶただ 76
2.53 玄011 小侍従 小侍従こじじゅう 107
2.54 黄028 南華老仙 南華老仙なんかろうせん 63
2.54 黄033 由布惟信 由布惟信ゆふこれのぶ 63
2.54 玄120 廉頗 廉頗れんぱ 107
2.55 蒼172 エウメネス エウメネス 20
2.55 玄016 貂蝉 貂蝉ちょうせん 107
2.55 琥040 介子推 介子推かいしすい 107
2.55 PL070 緋村剣心 緋村剣心ひむらけんしん 103
2.57 蒼119 帰蝶 帰蝶きちょう 107
2.57 琥060 楠木正成 楠木正成くすのきまさしげ 107
2.58 紫092 唐姫 唐姫とうき 107
2.59 蒼134 始皇帝 始皇帝しこうてい 85
2.60 緋170 リチャード1世 リチャード1世リチャード1せい 42
2.60 黄050 孟獲 孟獲もうかく 42
2.60 蒼182 ヘファイスティオン ヘファイスティオン 20
2.60 緋178 マルケルス マルケルス 20
2.60 紫111 夏侯嬰 夏侯嬰かこうえい 63
2.60 琥093 小りん 小りんしょうりん 63
2.62 琥105 新田義宗 新田義宗にったよしむね 42
2.63 蒼023 孫策 孫策そんさく 107
2.63 碧064 風魔小太郎 風魔小太郎ふうまこたろう 107
2.64 碧048 北条氏政 北条氏政ほうじょううじまさ 107
2.65 PL096 瀬田宗次郎 瀬田宗次郎せたそうじろう 57
2.65 琥121 マリー・ド・ブルゴーニュ マリー・ド・ブルゴーニュ 20
2.65 蒼030 前田利家 前田利家まえだとしいえ 107
2.66 蒼015 佐々成政 佐々成政さっさなりまさ 107
2.66 蒼086 淩統 淩統りょうとう 107
2.66 琥007 九天 九天きゅうてん 107
2.67 黄022 立花道雪 立花道雪たちばなどうせつ 63
2.67 PL064 スキピオ スキピオ 107
2.67 碧115 孟達 孟達もうたつ 107
2.69 紫083 朝倉景健 朝倉景健あさくらかげたけ 107
2.70 琥112 胡芳 胡芳こほう 20
2.70 蒼013 坂本龍馬 坂本龍馬さかもとりょうま 107
2.70 PL097 志々雄真実 志々雄真実ししおまこと 57
2.71 蒼169 李信 李信りしん 42
2.71 黄004 燕太子丹 燕太子丹えんのたいしたん 63
2.72 緋011 夏侯淵 夏侯淵かこうえん 107
2.72 玄094 高順 高順こうじゅん 107
2.72 琥039 王濬 王濬おうしゅん 107
2.73 緋015 久坂玄瑞 久坂玄瑞くさかげんずい 107
2.74 PL101 北条時行 北条時行ほうじょうときゆき 38
2.74 紫048 平賀源内 平賀源内ひらがげんない 107
2.74 琥077 島津豊久 島津豊久しまづとよひさ 85
2.75 黄025 張宝 張宝ちょうほう 63
2.75 蒼008 織田信長 織田信長おだのぶなが 107
2.75 蒼111 千手の前 千手の前せんじゅのまえ 107
2.75 PL046 ディアンヌ ディアンヌ 107
2.75 琥068 羊祜 羊祜ようこ 107
2.76 玄098 土橋守重 土橋守重つちばしもりしげ 107
2.76 紫066 韓信 韓信かんしん 107
2.77 碧004 沖田総司 沖田総司おきたそうじ 107
2.77 紫019 酒呑童子 酒呑童子しゅてんどうじ 107
2.78 EX122 劉備 劉備りゅうび 81
2.79 碧017 芹沢鴨 芹沢鴨せりざわかも 107
2.79 玄081 下毛野公時 下毛野公時しもつけのきんとき 107
2.80 緋171 ガイウス・ラエリウス ガイウス・ラエリウス 20
2.80 蒼090 甘寧 甘寧かんねい 107
2.80 蒼120 斎藤道三 斎藤道三さいとうどうさん 107
2.81 玄157 屋代景頼 屋代景頼やしろかげより 63
2.81 緋144 卑弥呼 卑弥呼ひみこ 85
2.81 蒼112 孫氏 孫氏そんし 107
2.81 玄084 那須与一 那須与一なすのよいち 107
2.82 EX205 燕青 燕青えんせい 11
2.82 蒼098 妻木煕子 妻木煕子つまきひろこ 107
2.82 玄012 雑賀孫市 雑賀孫市さいかまごいち 107
2.83 EX162 細川政元 細川政元ほそかわまさもと 52
2.83 琥051 文鴦 文鴦ぶんおう 107
2.84 碧141 北条氏直 北条氏直ほうじょううじなお 85
2.84 蒼076 土肥実平 土肥実平どいさねひら 107
2.85 蒼174 キュナ キュナ 20
2.85 碧170 厳顔 厳顔げんがん 20
2.85 黄058 於夫羅 於夫羅おふら 20
2.85 蒼093 周泰 周泰しゅうたい 107
2.86 蒼154 デュ・ゲクラン デュ・ゲクラン 63
2.86 碧167 廖化 廖化りょうか 42
2.86 黄018 高漸離 高漸離こうぜんり 63
2.87 黄023 立花宗茂 立花宗茂たちばなむねしげ 63
2.88 玄116 直江兼続 直江兼続なおえかねつぐ 107
2.88 EX088 白夜刀のカンナ 白夜刀のカンナびゃくやとうのカンナ 107
2.89 蒼070 阿波局 阿波局あわのつぼね 107
2.89 緋107 魏豹 魏豹ぎひょう 107
2.89 琥031 福島正則 福島正則ふくしままさのり 107
2.89 PL067 仙石権兵衛 仙石権兵衛せんごくごんべえ 107
2.89 黄006 小野鎮幸 小野鎮幸おのしげゆき 63
2.89 PL081 袁紹 袁紹えんしょう 92
2.90 碧089 お玉の方 お玉の方おたまのかた 107
2.91 琥080 船田義昌 船田義昌ふなだよしまさ 85
2.91 EX190 豊臣秀次 豊臣秀次とよとみひでつぐ 22
2.91 PL073 相楽左之助 相楽左之助さがらさのすけ 103
2.92 緋046 小早川隆景 小早川隆景こばやかわたかかげ 107
2.92 琥073 菊池武光 菊池武光きくちたけみつ 85
2.92 碧155 モルガン モルガン 63
2.93 蒼037 由宇喜一 由宇喜一ゆうきいち 107
2.93 碧065 北条氏綱 北条氏綱ほうじょううじつな 107
2.93 蒼034 森可成 森可成もりよしなり 107
2.94 玄002 甘粕景持 甘粕景持あまかすかげもち 107
2.95 緋032 望月千代女 望月千代女もちづきちよじょ 107
2.95 紫068 皇甫嵩 皇甫嵩こうほすう 107
2.97 蒼011 黄蓋 黄蓋こうがい 107
2.97 蒼075 太史慈 太史慈たいしじ 107
2.97 緋130 板額御前 板額御前はんがくごぜん 107
2.98 玄167 斎藤利三 斎藤利三さいとうとしみつ 42
2.98 EX004 大村益次郎 大村益次郎おおむらますじろう 107
2.98 碧070 篤姫 篤姫あつひめ 107
2.99 EX006 村松殿 村松殿むらまつどの 107
©SEGA

Tier平均 3.00~3.99

Tier平均 No. 画像 武将 傾奇更新回数
3.00 碧057 関銀屏 関銀屏かんぎんぺい 107
3.00 玄181 ジョン・ホークウッド ジョン・ホークウッド 20
3.00 PL086 エミリア エミリア 81
3.00 黄069 宗像色姫 宗像色姫むなかたいろひめ 20
3.01 蒼102 呂不韋 呂不韋りょふい 107
3.01 玄001 足利義輝 足利義輝あしかがよしてる 107
3.02 黄020 高橋紹運 高橋紹運たかはしじょううん 63
3.02 碧126 土方歳三 土方歳三ひじかたとしぞう 107
3.02 玄140 佐竹義重 佐竹義重さたけよししげ 85
3.03 緋047 杉文 杉文すぎふみ 107
3.03 PL093 比古清十郎 比古清十郎ひこせいじゅうろう 59
3.04 PL057 呂布奉先 呂布奉先りょふほうせん 107
3.04 琥005 川上久朗 川上久朗かわかみひさあき 107
3.05 碧106 井伊直政 井伊直政いいなおまさ 107
3.05 琥009 黒田長政 黒田長政くろだながまさ 107
3.05 碧157 ロビン・フッド ロビン・フッド 63
3.05 紫145 武丁 武丁ぶてい 20
3.06 EX058 徳川信康 徳川信康とくがわのぶやす 107
3.06 玄003 岩成友通 岩成友通いわなりともみち 107
3.06 PL078 荘丹 荘丹そうたん 94
3.07 緋122 真田信幸 真田信幸さなだのぶゆき 107
3.07 EX171 ヒルデガルト ヒルデガルト 44
3.07 玄121 鬼庭綱元 鬼庭綱元おににわつなもと 107
3.08 蒼060 周姫 周姫しゅうき 107
3.09 琥034 堀秀政 堀秀政ほりひでまさ 107
3.10 琥101 後藤又兵衛 後藤又兵衛ごとうまたべえ 42
3.10 緋035 山県昌景 山県昌景やまがたまさかげ 107
3.10 緋084 平知盛 平知盛たいらのとももり 107
3.10 緋087 妙玖 妙玖みょうきゅう 107
3.11 碧117 山本八重 山本八重やまもとやえ 107
3.12 蒼031 まつ まつ 107
3.12 緋023 武田信玄 武田信玄たけだしんげん 107
3.12 碧114 宮菊姫 宮菊姫みやぎくひめ 107
3.12 玄037 楊氏 楊氏ようし 107
3.12 紫050 真柄直隆 真柄直隆まがらなおたか 107
3.12 紫080 赤橋登子 赤橋登子あかはしとうし 107
3.13 紫024 玉藻前 玉藻前たまものまえ 107
3.14 EX120 帰蝶 帰蝶きちょう 81
3.14 緋028 馬場信春 馬場信春ばばのぶはる 107
3.14 碧067 龐統 龐統ほうとう 107
3.14 緋153 ジョン・チャンドス ジョン・チャンドス 63
3.15 碧176 南陽院 南陽院なんよういん 20
3.16 EX127 督姫 督姫とくひめ 76
3.16 蒼067 福岡孝弟 福岡孝弟ふくおかたかちか 107
3.17 紫007 今川義元 今川義元いまがわよしもと 107
3.18 碧142 松平信綱 松平信綱まつだいらのぶつな 85
3.18 緋121 駒井政五郎 駒井政五郎こまいまさごろう 107
3.19 玄017 陳宮 陳宮ちんきゅう 107
3.19 紫117 暴鳶 暴鳶ぼうえん 63
3.19 黄002 アーネスト・サトウ アーネスト・サトウ 63
3.20 蒼077 土佐坊昌俊 土佐坊昌俊とさのぼうしょうしゅん 107
3.21 紫073 張良 張良ちょうりょう 107
3.21 黄037 上瀧信重 上瀧信重うわたきのぶしげ 42
3.21 玄032 三好長逸 三好長逸みよしながやす 107
3.22 EX209 ガラハッド ガラハッド 9
3.22 緋098 武田勝頼 武田勝頼たけだかつより 107
3.23 玄059 鎌田政清 鎌田政清かまたまさきよ 107
3.23 玄092 宇喜多直家 宇喜多直家うきたなおいえ 107
3.24 黄029 馬元義 馬元義ばげんぎ 63
3.24 PL099 陸奥辰巳 陸奥辰巳むつたつみ 50
3.25 黄063 太公望 太公望たいこうぼう 20
3.25 PL090 緋村剣心 緋村剣心ひむらけんしん 59
3.26 PL056 孫策伯符 孫策伯符そんさくはくふ 107
3.26 紫014 祇園女御 祇園女御ぎおんのにょうご 107
3.27 琥088 五代友厚 五代友厚ごだいともあつ 63
3.27 PL071 神谷薫 神谷薫かみやかおる 103
3.28 蒼141 北条時行 北条時行ほうじょうときゆき 85
3.29 EX136 鬼蝮ユリア 鬼蝮ユリアおにまむしユリア 70
3.29 蒼144 李斯 李斯りし 85
3.30 EX140 騰 騰とう 67
3.30 碧113 日向内記 日向内記ひなたないき 107
3.30 PL034 原田左之助 原田左之助はらださのすけ 107
3.30 蒼150 ジャンヌ・ダルク ジャンヌ・ダルク 63
3.31 碧168 梁紅玉 梁紅玉りょうこうぎょく 42
3.32 玄123 片倉小十郎 片倉小十郎かたくらこじゅうろう 107
3.33 蒼105 尉繚 尉繚うつりょう 107
3.33 琥071 伊賀局 伊賀局いがのつぼね 85
3.33 緋166 ブランシュ ブランシュ 42
3.34 琥050 杜預 杜預どよ 107
3.35 碧066 北条綱成 北条綱成ほうじょうつなしげ 107
3.35 紫016 熊童子 熊童子くまどうじ 107
3.35 EX041 美福門院 美福門院びふくもんいん 107
3.35 蒼178 子楚 子楚しそ 20
3.36 PL051 ハンジ ハンジ 107
3.36 碧166 結城秀康 結城秀康ゆうきひでやす 42
3.36 緋108 虞姫 虞姫ぐき 107
3.36 紫090 高師直 高師直こうのもろなお 107
3.37 玄097 張魯 張魯ちょうろ 107
3.37 紫075 樊噲 樊噲はんかい 107
3.38 黄014 グラバー グラバー 63
3.38 蒼062 孫桓 孫桓そんかん 107
3.38 PL033 藤堂平助 藤堂平助とうどうへいすけ 107
3.40 蒼152 宣太后 宣太后せんたいごう 63
3.40 琥114 実窓夫人 実窓夫人じっそうふじん 20
3.40 紫031 文醜 文醜ぶんしゅう 107
3.40 紫038 井伊直虎 井伊直虎いいなおとら 107
3.40 EX090 魔天ルシファー 魔天ルシファーまてんルシファー 107
3.41 EX121 曹操 曹操そうそう 81
3.41 琥006 北政所 北政所きたのまんどころ 107
3.41 黄001 アーサー王 アーサー王アーサーおう 63
3.42 EX145 辛憲英 辛憲英しんけんえい 67
3.42 玄080 静御前 静御前しずかごぜん 107
3.43 緋045 牛金 牛金ぎゅうきん 107
3.43 玄018 塚原卜伝 塚原卜伝つかはらぼくでん 107
3.44 PL100 張良 張良ちょうりょう 50
