Tier平均データ

武将カードごとの使用率ランク(Tier)の平均値のデータです。

「Tier平均」について

Tier平均は、各武将がこれまでに記録したすべての使用率ランク(Tier)の平均値です。
値は 1.00~7.00 の範囲で算出され、値が小さいほど高い使用率で推移してきたことを意味します。

なお、 カード実装初週の Tier は平均値の計算対象外としています。
「実装初週の傾奇ポイントは、必ず Tier2 の値が固定で設定される」という仕様があり、実装初週の Tier は実力を正しく反映しないデータであるためです。

「傾奇更新回数」について

傾奇更新回数は、その武将の傾奇ポイントが更新された回数です。
傾奇ポイントは毎週更新されるため、 傾奇更新回数=カード実装からの経過週数 となります。

なお、 実装から1ヶ月未満(傾奇更新4回以下)の武将はランキングに表示しないようにしています。
データが少ない段階では平均値の信頼性が不十分であり、他の武将と同じ基準で比較することが適切ではないためです。

傾奇更新 2026/6/22

Tier平均ランキング

Tier平均 1.00~1.99

Tier平均 No. 画像 武将 傾奇更新回数
1.00 蒼018 周瑜 周瑜しゅうゆ 92
1.00 蒼171 アレクサンドロス大王 アレクサンドロス大王アレクサンドロスだいおう 5
1.00 蒼173 織田信長 織田信長おだのぶなが 5
1.00 蒼176 シェヘラザード シェヘラザード 5
1.00 PL080 白起 白起はくき 79
1.00 PL084 レム レム 66
1.00 EX188 北条時宗 北条時宗ほうじょうときむね 9
1.00 緋123 真田幸村 真田幸村さなだゆきむら 92
1.00 緋171 ガイウス・ラエリウス ガイウス・ラエリウス 5
1.00 緋174 スキピオ スキピオ 5
1.00 PL113 千子村正 千子村正せんじむらまさ 12
1.00 EX166 フィリッパ フィリッパ 31
1.00 碧125 馬姫 馬姫ばき 92
1.00 碧131 王桃 王桃おうとう 70
1.00 碧169 お夏の方 お夏の方おなつのかた 5
1.00 碧179 北条早雲 北条早雲ほうじょうそううん 5
1.00 EX160 田単 田単でんたん 39
1.00 EX181 お振の方 お振の方おふりのかた 17
1.00 玄038 呂布 呂布りょふ 92
1.00 玄118 呂姫 呂姫りょき 92
1.00 玄158 ラグナル ラグナル 48
1.00 玄165 大祝鶴姫 大祝鶴姫おおほうりつるひめ 27
1.00 玄172 木蘭 木蘭ムーラン 27
1.00 玄174 アルビダ アルビダ 5
1.00 玄175 犬塚信乃 犬塚信乃いぬづかしの 5
1.00 玄176 上杉憲顕 上杉憲顕うえすぎのりあき 5
1.00 玄178 小雀 小雀こすずめ 5
1.00 玄183 伏姫 伏姫ふせひめ 5
1.00 PL116 ジャンヌ・オルタ ジャンヌ・オルタ 12
1.00 紫108 朝倉宗滴 朝倉宗滴あさくらそうてき 48
1.00 紫137 妲己 妲己だっき 5
1.00 紫141 ハスドルバル・バルカ ハスドルバル・バルカ 5
1.00 紫142 ハンニバル ハンニバル 5
1.00 紫144 婦好 婦好ふこう 5
1.00 紫146 マゴーネ マゴーネ 5
1.00 紫147 マゴ・バルカ マゴ・バルカ 5
1.00 EX182 伊勢新九郎 伊勢新九郎いせしんくろう 16
1.00 琥108 一丈青 一丈青いちじょうせい 5
1.00 琥110 関勝 関勝かんしょう 5
1.00 琥113 呉用 呉用ごよう 5
1.00 琥115 宋江 宋江そうこう 5
1.00 黄043 祝融 祝融しゅくゆう 27
1.00 黄070 メローラ メローラ 5
1.01 碧088 王平 王平おうへい 92
1.01 碧091 おまさの方 おまさの方おまさのかた 92
1.01 玄034 無二 無二むに 92
1.01 玄076 大姫 大姫おおひめ 92
1.02 EX131 お船 お船おせん 59
1.02 蒼157 森蘭丸 森蘭丸もりらんまる 48
1.02 碧081 巴御前 巴御前ともえごぜん 92
1.02 碧099 孫尚香 孫尚香そんしょうこう 92
1.02 玄119 藺相如 藺相如りんしょうじょ 92
1.04 玄161 明智秀満 明智秀満あけちひでみつ 27
1.04 蒼027 程普 程普ていふ 92
1.04 玄128 鄭 てい 92
1.06 EX139 松尾多勢子 松尾多勢子まつおたせこ 54
1.06 玄138 華雄 華雄かゆう 70
1.06 EX104 中野竹子 中野竹子なかのたけこ 81
1.07 EX110 黒田清隆 黒田清隆くろだきよたか 74
1.07 碧160 岳飛 岳飛がくひ 27
1.10 PL106 風間玄蕃 風間玄蕃かざまげんば 21
1.10 黄026 張梁 張梁ちょうりょう 48
1.11 蒼168 ランスロット ランスロット 27
1.12 EX180 霧隠才蔵 霧隠才蔵きりがくれさいぞう 17
1.12 PL085 ラム ラム 66
1.13 PL059 関羽雲長 関羽雲長かんううんちょう 92
1.15 琥095 真木保臣 真木保臣まきやすおみ 48
1.15 玄127 伊達政宗 伊達政宗だてまさむね 92
1.19 蒼160 袁姫 袁姫えんき 27
1.19 玄162 明智光秀 明智光秀あけちみつひで 27
1.19 玄135 五郎八姫 五郎八姫いろはひめ 70
1.20 琥065 新田義貞 新田義貞にったよしさだ 92
1.20 蒼177 司空馬 司空馬しくうば 5
1.20 琥111 小早川秀秋 小早川秀秋こばやかわひであき 5
1.20 琥122 林冲 林冲りんちゅう 5
1.21 緋099 張春華 張春華ちょうしゅんか 92
1.21 EX124 皇甫嵩 皇甫嵩こうほすう 66
1.21 紫103 張邈 張邈ちょうばく 70
1.22 玄166 厳氏 厳氏げんし 27
1.26 琥106 毛利勝永 毛利勝永もうりかつなが 27
1.26 黄041 兀突骨 兀突骨ごつとつこつ 27
1.28 PL041 ハオ ハオ 92
1.29 碧150 徳川家康 徳川家康とくがわいえやす 48
1.29 碧034 本多忠勝 本多忠勝ほんだただかつ 92
1.29 琥038 王元姫 王元姫おうげんき 92
1.30 黄046 鍋島直正 鍋島直正なべしまなおまさ 27
1.30 碧143 柳生宗矩 柳生宗矩やぎゅうむねのり 70
1.31 PL083 曹操 曹操そうそう 77
1.32 緋093 項燕 項燕こうえん 92
1.33 蒼159 エクター・ド・マリス エクター・ド・マリス 27
1.33 緋170 リチャード1世 リチャード1世リチャード1せい 27
1.34 EX087 戦神・毘沙門 戦神・毘沙門せんじん びしゃもん 92
1.34 紫106 桃井直常 桃井直常もものいただつね 70
1.36 PL110 アルトリア・ペンドラゴン アルトリア・ペンドラゴン 14
1.37 玄137 上杉憲房 上杉憲房うえすぎのりふさ 70
1.38 PL108 足利尊氏 足利尊氏あしかがたかうじ 21
1.39 琥022 西施 西施せいし 92
1.40 緋178 マルケルス マルケルス 5
1.40 緋183 廊御方 廊御方ろうのおんかた 5
1.40 琥107 郁姫 郁姫いくひめ 5
1.40 琥109 可児才蔵 可児才蔵かにさいぞう 5
1.40 EX057 京極竜子 京極竜子きょうごくたつこ 92
1.42 黄007 ガウェイン ガウェイン 48
1.42 緋109 項羽 項羽こうう 92
1.44 琥098 市来琴 市来琴いちきこと 27
1.44 黄055 龍造寺隆信 龍造寺隆信りゅうぞうじたかのぶ 27
1.46 玄143 蛍 ほたる 70
1.47 玄029 松永久秀 松永久秀まつながひさひで 92
1.47 琥021 島津義弘 島津義弘しまづよしひろ 92
1.47 琥078 鈴鹿御前 鈴鹿御前すずかごぜん 70
1.48 琥099 賈南風 賈南風かなんぷう 27
1.49 玄024 馬超 馬超ばちょう 92
1.53 PL050 ミカサ ミカサ 92
1.55 EX106 諏訪姫 諏訪姫すわひめ 74
1.55 EX062 華陽太后 華陽太后かようたいごう 92
1.56 紫127 果心居士 果心居士かしんこじ 27
1.56 黄053 モルドレッド モルドレッド 27
1.56 EX187 花鬘 花鬘かまん 9
1.57 玄102 細谷直英 細谷直英ほそやなおひで 92
1.58 緋149 エドワード3世 エドワード3世エドワード3せい 48
1.60 蒼178 子楚 子楚しそ 5
1.60 蒼181 高山右近 高山右近たかやまうこん 5
1.60 碧174 徳川家治 徳川家治とくがわいえはる 5
1.60 玄184 武霊王 武霊王ぶれいおう 5
1.60 紫100 高師泰 高師泰こうのもろやす 70
1.61 紫084 足利尊氏 足利尊氏あしかがたかうじ 92
1.62 紫089 高渠弥 高渠弥こうきょび 92
1.63 緋143 典韋 典韋てんい 70
1.64 琥019 島津斉彬 島津斉彬しまづなりあきら 92
1.64 PL112 モルガン モルガン 14
1.64 紫102 少弐頼尚 少弐頼尚しょうによりひさ 70
1.65 玄159 ラゲルタ ラゲルタ 48
1.65 緋127 楚成王 楚成王そのせいおう 92
1.66 紫057 共叔段 共叔段きょうしゅくだん 92
1.67 緋148 エドワード黒太子 エドワード黒太子エドワードこくたいし 48
1.67 EX023 勝海舟 勝海舟かつかいしゅう 92
1.68 紫003 安倍晴明 安倍晴明あべのせいめい 92
1.69 黄009 楽毅 楽毅がくき 48
1.69 EX170 墨子 墨子ぼくし 29
1.70 緋129 竹林院 竹林院ちくりんいん 92
1.70 EX123 呂布 呂布りょふ 66
1.70 紫124 足利直冬 足利直冬あしかがただふゆ 27
1.71 PL011 前田慶次 前田慶次まえだけいじ 92
1.71 紫069 朱儁 朱儁しゅしゅん 92
1.72 蒼063 竹中半兵衛 竹中半兵衛たけなかはんべえ 92
1.74 玄004 上杉謙信 上杉謙信うえすぎけんしん 92
1.75 緋074 真田幸隆 真田幸隆さなだゆきたか 92
1.77 EX158 奈多夫人 奈多夫人なだふじん 39
1.77 緋022 高杉晋作 高杉晋作たかすぎしんさく 92
1.79 碧139 北条氏邦 北条氏邦ほうじょううじくに 70
1.79 玄139 河井継之助 河井継之助かわいつぎのすけ 70
1.80 蒼182 ヘファイスティオン ヘファイスティオン 5
1.80 蒼183 ロクサネ ロクサネ 5
1.80 碧176 南陽院 南陽院なんよういん 5
1.80 碧177 パカル大王 パカル大王パカルだいおう 5
1.80 琥114 実窓夫人 実窓夫人じっそうふじん 5
1.81 琥083 石田三成 石田三成いしだみつなり 48
1.81 玄141 趙奢 趙奢ちょうしゃ 70
1.83 EX143 龐煖 龐煖ほうけん 52
1.83 碧149 張皇后 張皇后ちょうこうごう 48
1.84 碧007 関羽 関羽かんう 92
1.85 緋168 マセンシア マセンシア 27
1.85 玄164 太田道灌 太田道灌おおたどうかん 27
1.86 EX190 豊臣秀次 豊臣秀次とよとみひでつぐ 7
1.86 蒼099 白起 白起はくき 92
1.87 琥052 阿野廉子 阿野廉子あのれんし 92
1.88 蒼108 伍子胥 伍子胥ごししょ 92
1.89 EX178 石川五右衛門 石川五右衛門いしかわごえもん 18
1.90 緋140 曹昂 曹昂そうこう 70
1.90 蒼054 池田せん 池田せんいけだせん 92
1.90 緋033 諸角虎定 諸角虎定もろずみとらさだ 92
1.90 PL095 悠久山安慈 悠久山安慈ゆうきゅうざんあんじ 42
1.91 碧049 北条氏康 北条氏康ほうじょううじやす 92
1.93 玄146 李儒 李儒りじゅ 70
1.95 蒼092 胡傷 胡傷こしょう 92
1.95 EX101 猿飛佐助 猿飛佐助さるとびさすけ 83
1.98 黄021 立花誾千代 立花誾千代たちばなぎんちよ 48
©SEGA

Tier平均 2.00~2.99

Tier平均 No. 画像 武将 傾奇更新回数
2.00 蒼174 キュナ キュナ 5
2.00 玄122 片倉喜多 片倉喜多かたくらきた 92
2.00 琥119 前田利家 前田利家まえだとしいえ 5
2.00 琥121 マリー・ド・ブルゴーニュ マリー・ド・ブルゴーニュ 5
2.00 黄058 於夫羅 於夫羅おふら 5
2.00 黄069 宗像色姫 宗像色姫むなかたいろひめ 5
2.02 EX024 慶寿院 慶寿院けいじゅいん 92
2.02 紫076 劉邦 劉邦りゅうほう 92
2.03 EX159 趙姫 趙姫ちょうき 39
2.03 蒼124 チンギス・ハン チンギス・ハン 92
2.04 緋167 龐徳 龐徳ほうとく 27
2.04 黄050 孟獲 孟獲もうかく 27
2.04 黄051 孟優 孟優もうゆう 27
2.05 紫077 呂嬃 呂嬃りょしゅ 92
2.08 緋111 荀攸 荀攸じゅんゆう 92
2.09 蒼082 北条義時 北条義時ほうじょうよしとき 92
2.09 PL101 北条時行 北条時行ほうじょうときゆき 23
2.09 琥025 鄭旦 鄭旦ていたん 92
2.10 紫041 江 ごう 92
2.10 琥011 小西行長 小西行長こにしゆきなが 92
2.10 PL072 明神弥彦 明神弥彦みょうじんやひこ 88
2.11 玄117 山中鹿之助 山中鹿之助やまなかしかのすけ 92
2.11 紫047 田豊 田豊でんぽう 92
2.11 蒼132 王翦 王翦おうせん 70
2.13 PL102 弧次郎 弧次郎こじろう 23
2.14 EX053 山本勘助 山本勘助やまもとかんすけ 92
2.14 蒼143 楊端和 楊端和ようたんわ 70
2.14 碧138 鮑三娘 鮑三娘ほうさんじょう 70
2.15 蒼022 孫堅 孫堅そんけん 92
2.17 PL042 バン バン 92
2.18 EX085 見習い魔導士リーナ 見習い魔導士リーナみならいまどうしリーナ 92
2.18 紫065 紫式部 紫式部むらさきしきぶ 92
2.20 蒼035 山内一豊 山内一豊やまうちかずとよ 92
2.20 碧032 麋夫人 麋夫人びふじん 92
2.20 蒼172 エウメネス エウメネス 5
2.20 緋181 毛利元就 毛利元就もうりもとなり 5
2.20 緋182 山県有朋 山県有朋やまがたありとも 5
2.20 碧140 北条氏照 北条氏照ほうじょううじてる 70
2.20 紫139 紂王 紂王ちゅうおう 5
2.20 黄063 太公望 太公望たいこうぼう 5
2.21 黄028 南華老仙 南華老仙なんかろうせん 48
2.22 碧006 夏侯月姫 夏侯月姫かこうげっき 92
2.22 琥101 後藤又兵衛 後藤又兵衛ごとうまたべえ 27
2.23 玄054 村上義清 村上義清むらかみよしきよ 92
2.24 蒼028 楢崎龍 楢崎龍ならさきりょう 92
2.25 碧005 甲斐姫 甲斐姫かいひめ 92
2.25 PL036 マタムネ マタムネ 92
2.25 PL088 ベアトリス ベアトリス 64
2.26 緋137 小早川秀包 小早川秀包こばやかわひでかね 70
2.26 EX028 フィー・ラプンツェル フィー・ラプンツェル 92
2.26 琥068 羊祜 羊祜ようこ 92
2.26 EX128 織田信忠 織田信忠おだのぶただ 61
2.27 玄107 上杉景勝 上杉景勝うえすぎかげかつ 92
2.27 EX056 牛若丸 牛若丸うしわかまる 92
2.27 PL092 四乃森蒼紫 四乃森蒼紫しのもりあおし 44
2.27 EX185 顔世御前 顔世御前かおよごぜん 11
2.29 EX191 村山たか 村山たかむらやまたか 7
2.29 琥081 羊徽瑜 羊徽瑜ようきゆ 70
2.30 EX133 ミカ・ドミナンスⅢ ミカ・ドミナンスⅢミカ・ドミナンススリー 57
2.30 緋131 文欽 文欽ぶんきん 92
2.30 琥028 豊臣秀吉 豊臣秀吉とよとみひでよし 92
2.31 緋152 徐晃 徐晃じょこう 48
2.31 黄006 小野鎮幸 小野鎮幸おのしげゆき 48
2.33 蒼122 孫権 孫権そんけん 92
2.33 緋021 曹操 曹操そうそう 92
2.34 蒼017 柴田勝家 柴田勝家しばたかついえ 92
2.34 蒼039 明智光秀 明智光秀あけちみつひで 92
2.34 緋054 李典 李典りてん 92
2.35 EX135 ナイ ナイ 55
2.35 EX072 おつやの方 おつやの方おつやのかた 92
2.36 PL096 瀬田宗次郎 瀬田宗次郎せたそうじろう 42
2.36 碧101 徳川家光 徳川家光とくがわいえみつ 92
2.37 蒼119 帰蝶 帰蝶きちょう 92
2.37 蒼169 李信 李信りしん 27
2.37 EX099 宋襄公 宋襄公そうのじょうこう 83
2.38 黄022 立花道雪 立花道雪たちばなどうせつ 48
2.38 蒼083 前田慶次 前田慶次まえだけいじ 92
2.38 琥002 大久保利通 大久保利通おおくぼとしみち 92
2.38 琥030 蜂須賀正勝 蜂須賀正勝はちすかまさかつ 92
2.39 碧132 大久保忠世 大久保忠世おおくぼただよ 70
2.40 黄060 周武王 周武王しゅうのぶおう 5
2.40 玄106 李牧 李牧りぼく 92
2.41 蒼130 陸抗 陸抗りくこう 92
2.41 碧111 馬超 馬超ばちょう 92
2.41 PL049 アルミン アルミン 92
2.42 蒼158 ラ・イル ラ・イル 48
2.42 紫111 夏侯嬰 夏侯嬰かこうえい 48
2.42 黄025 張宝 張宝ちょうほう 48
2.43 蒼095 水心 水心すいしん 92
2.44 黄023 立花宗茂 立花宗茂たちばなむねしげ 48
2.44 蒼134 始皇帝 始皇帝しこうてい 70
2.44 黄037 上瀧信重 上瀧信重うわたきのぶしげ 27
2.46 蒼012 坂本乙女 坂本乙女さかもとおとめ 92
2.46 碧120 榎本武揚 榎本武揚えのもとたけあき 92
2.48 黄002 アーネスト・サトウ アーネスト・サトウ 48
2.49 EX162 細川政元 細川政元ほそかわまさもと 37
2.49 PL070 緋村剣心 緋村剣心ひむらけんしん 88
2.49 碧094 春日局 春日局かすがのつぼね 92
2.49 碧100 趙雲 趙雲ちょううん 92
2.49 玄120 廉頗 廉頗れんぱ 92
2.49 EX134 不来方とあ 不来方とあこずかたとあ 57
2.50 PL090 緋村剣心 緋村剣心ひむらけんしん 44
2.50 EX050 恭雲院 恭雲院きょううんいん 92
2.50 玄157 屋代景頼 屋代景頼やしろかげより 48
2.50 PL114 宮本武蔵 宮本武蔵みやもとむさし 12
2.52 玄167 斎藤利三 斎藤利三さいとうとしみつ 27
2.52 黄033 由布惟信 由布惟信ゆふこれのぶ 48
2.53 琥060 楠木正成 楠木正成くすのきまさしげ 92
2.54 蒼120 斎藤道三 斎藤道三さいとうどうさん 92
2.55 PL097 志々雄真実 志々雄真実ししおまこと 42
2.55 玄099 悼倡后 悼倡后とうしょうこう 92
2.56 緋144 卑弥呼 卑弥呼ひみこ 70
2.56 琥077 島津豊久 島津豊久しまづとよひさ 70
2.57 蒼118 赤橋守時 赤橋守時あかはしもりとき 92
2.57 EX189 越前局 越前局えちぜんのつぼね 7
2.58 玄100 董卓 董卓とうたく 92
2.58 蒼155 フィリップ6世 フィリップ6世フィリップ6せい 48
2.58 碧146 乙女マリアン 乙女マリアンおとめマリアン 48
2.58 PL115 マーリン〔プロトタイプ〕 マーリン〔プロトタイプ〕 12
2.59 琥051 文鴦 文鴦ぶんおう 92
2.60 碧038 劉備 劉備りゅうび 92
2.60 紫083 朝倉景健 朝倉景健あさくらかげたけ 92
2.60 琥040 介子推 介子推かいしすい 92
2.60 緋180 毛利秀元 毛利秀元もうりひでもと 5
2.60 玄182 鈴木重朝 鈴木重朝すずきしげとも 5
2.60 黄056 枝吉神陽 枝吉神陽えだよししんよう 5
2.60 黄018 高漸離 高漸離こうぜんり 48
2.61 蒼008 織田信長 織田信長おだのぶなが 92
2.62 碧064 風魔小太郎 風魔小太郎ふうまこたろう 92
2.63 蒼015 佐々成政 佐々成政さっさなりまさ 92
2.64 紫092 唐姫 唐姫とうき 92
2.68 蒼030 前田利家 前田利家まえだとしいえ 92
2.68 玄016 貂蝉 貂蝉ちょうせん 92
2.70 PL064 スキピオ スキピオ 92
2.71 蒼154 デュ・ゲクラン デュ・ゲクラン 48
2.71 黄029 馬元義 馬元義ばげんぎ 48
2.71 碧141 北条氏直 北条氏直ほうじょううじなお 70
2.72 PL073 相楽左之助 相楽左之助さがらさのすけ 88
2.72 蒼090 甘寧 甘寧かんねい 92
2.72 蒼111 千手の前 千手の前せんじゅのまえ 92
2.72 緋015 久坂玄瑞 久坂玄瑞くさかげんすい 92
2.73 玄012 雑賀孫市 雑賀孫市さいかまごいち 92
2.74 碧048 北条氏政 北条氏政ほうじょううじまさ 92
2.74 紫048 平賀源内 平賀源内ひらがげんない 92
2.74 琥105 新田義宗 新田義宗にったよしむね 27
2.75 緋107 魏豹 魏豹ぎひょう 92
2.75 玄094 高順 高順こうじゅん 92
2.75 玄098 土橋守重 土橋守重つちばしもりしげ 92
2.75 玄116 直江兼続 直江兼続なおえかねつぐ 92
2.75 紫066 韓信 韓信かんしん 92
2.78 碧065 北条氏綱 北条氏綱ほうじょううじつな 92
2.78 玄011 小侍従 小侍従こじじゅう 92
2.78 琥007 九天 九天きゅうてん 92
2.79 琥080 船田義昌 船田義昌ふなだよしまさ 70
2.79 碧155 モルガン モルガン 48
2.79 PL081 袁紹 袁紹えんしょう 77
2.79 琥031 福島正則 福島正則ふくしままさのり 92
2.79 琥039 王濬 王濬おうしゅん 92
2.80 PL093 比古清十郎 比古清十郎ひこせいじゅうろう 44
2.80 緋177 マシニッサ マシニッサ 5
2.80 碧170 厳顔 厳顔げんがん 5
2.80 紫145 武丁 武丁ぶてい 5
2.80 蒼013 坂本龍馬 坂本龍馬さかもとりょうま 92
2.80 蒼023 孫策 孫策そんさく 92
2.80 蒼076 土肥実平 土肥実平どいさねひら 92
2.80 蒼112 孫氏 孫氏そんし 92
2.80 紫019 酒呑童子 酒呑童子しゅてんどうじ 92
2.81 碧166 結城秀康 結城秀康ゆうきひでやす 27
2.82 玄081 下毛野公時 下毛野公時しもつけのきんとき 92
2.83 緋084 平知盛 平知盛たいらのとももり 92
2.83 玄084 那須与一 那須与一なすのよいち 92
2.83 EX177 アニエス・ソレル アニエス・ソレル 18
2.83 EX122 劉備 劉備りゅうび 66
2.83 PL086 エミリア エミリア 66
2.83 琥093 小りん 小りんしょうりん 48
2.83 黄020 高橋紹運 高橋紹運たかはしじょううん 48
2.84 緋011 夏侯淵 夏侯淵かこうえん 92
2.85 碧115 孟達 孟達もうたつ 92
2.85 黄004 燕太子丹 燕太子丹えんのたいしたん 48
2.86 PL109 レオナルド・ダ・ヴィンチ レオナルド・ダ・ヴィンチ 14
2.86 碧017 芹沢鴨 芹沢鴨せりざわかも 92
2.87 PL046 ディアンヌ ディアンヌ 92
2.87 EX088 白夜刀のカンナ 白夜刀のカンナびゃくやとうのカンナ 92
2.87 琥073 菊池武光 菊池武光きくちたけみつ 70
2.88 PL067 仙石権兵衛 仙石権兵衛せんごくごんべえ 92
2.89 黄052 モルゴース モルゴース 27
2.89 緋046 小早川隆景 小早川隆景こばやかわたかかげ 92
2.89 碧089 お玉の方 お玉の方おたまのかた 92
2.91 蒼034 森可成 森可成もりよしなり 92
2.91 PL100 張良 張良ちょうりょう 35
2.92 碧157 ロビン・フッド ロビン・フッド 48
2.92 蒼075 太史慈 太史慈たいしじ 92
2.92 碧114 宮菊姫 宮菊姫みやぎくひめ 92
2.93 緋166 ブランシュ ブランシュ 27
2.93 碧168 梁紅玉 梁紅玉りょうこうぎょく 27
2.93 蒼086 淩統 淩統りょうとう 92
2.93 蒼093 周泰 周泰しゅうたい 92
2.93 EX006 村松殿 村松殿むらまつどの 92
2.93 碧126 土方歳三 土方歳三ひじかたとしぞう 92
2.95 蒼011 黄蓋 黄蓋こうがい 92
2.95 緋130 板額御前 板額御前はんがくごぜん 92
2.95 PL071 神谷薫 神谷薫かみやかおる 88
2.96 緋032 望月千代女 望月千代女もちづきちよじょ 92
2.96 碧070 篤姫 篤姫あつひめ 92
2.96 琥005 川上久朗 川上久朗かわかみひさあき 92
2.96 紫117 暴鳶 暴鳶ぼうえん 48
2.96 緋161 ジョン・オブ・ゴーント ジョン・オブ・ゴーント 27
2.97 蒼037 由宇喜一 由宇喜一ゆうきいち 92
2.97 蒼098 妻木煕子 妻木煕子つまきひろこ 92
2.97 玄140 佐竹義重 佐竹義重さたけよししげ 70
2.98 蒼150 ジャンヌ・ダルク ジャンヌ・ダルク 48
2.98 黄014 グラバー グラバー 48
2.99 PL078 荘丹 荘丹そうたん 79
2.99 蒼031 まつ まつ 92
©SEGA

Tier平均 3.00~3.99

Tier平均 No. 画像 武将 傾奇更新回数
3.00 EX186 松姫 松姫まつひめ 9
3.00 琥112 胡芳 胡芳こほう 5
3.00 PL111 ギルガメッシュ ギルガメッシュ 14
3.00 黄071 ヤン・ジシュカ ヤン・ジシュカ 5
3.01 緋047 杉文 杉文すぎふみ 92
3.01 紫068 皇甫嵩 皇甫嵩こうほすう 92
3.03 蒼102 呂不韋 呂不韋りょふい 92
3.03 緋122 真田信幸 真田信幸さなだのぶゆき 92
3.04 紫125 足利義満 足利義満あしかがよしみつ 27
3.04 琥103 張華 張華ちょうか 27
3.04 EX004 大村益次郎 大村益次郎おおむらますじろう 92
3.04 PL057 呂布奉先 呂布奉先りょふほうせん 92
3.05 碧004 沖田総司 沖田総司おきたそうじ 92
3.05 琥009 黒田長政 黒田長政くろだながまさ 92
3.06 蒼152 宣太后 宣太后せんたいごう 48
3.08 蒼070 阿波局 阿波局あわのつぼね 92
3.08 碧117 山本八重 山本八重やまもとやえ 92
3.09 蒼060 周姫 周姫しゅうき 92
3.09 琥034 堀秀政 堀秀政ほりひでまさ 92
3.10 玄002 甘粕景持 甘粕景持あまかすかげもち 92
3.10 琥088 五代友厚 五代友厚ごだいともあつ 48
3.11 EX136 鬼蝮ユリア 鬼蝮ユリアおにまむしユリア 55
3.11 琥071 伊賀局 伊賀局いがのつぼね 70
3.12 緋035 山県昌景 山県昌景やまがたまさかげ 92
3.12 玄003 岩成友通 岩成友通いわなりともみち 92
3.13 EX167 柳生十兵衛 柳生十兵衛やぎゅうじゅうべえ 31
3.13 緋087 妙玖 妙玖みょうきゅう 92
3.14 PL056 孫策伯符 孫策伯符そんさくはくふ 92
3.14 碧106 井伊直政 井伊直政いいなおまさ 92
3.14 紫050 真柄直隆 真柄直隆まがらなおたか 92
3.14 碧142 松平信綱 松平信綱まつだいらのぶつな 70
3.14 PL099 陸奥辰巳 陸奥辰巳むつたつみ 35
3.15 玄032 三好長逸 三好長逸みよしながやす 92
3.15 玄037 楊氏 楊氏ようし 92
3.16 蒼141 北条時行 北条時行ほうじょうときゆき 70
3.16 紫080 赤橋登子 赤橋登子あかはしとうし 92
3.17 緋153 ジョン・チャンドス ジョン・チャンドス 48
3.17 緋154 信陵君 信陵君しんりょうくん 48
3.17 紫007 今川義元 今川義元いまがわよしもと 92
3.18 PL033 藤堂平助 藤堂平助とうどうへいすけ 92
3.19 EX140 騰 とう 52
3.20 緋023 武田信玄 武田信玄たけだしんげん 92
3.20 緋098 武田勝頼 武田勝頼たけだかつより 92
3.20 碧067 龐統 龐統ほうとう 92
3.21 蒼062 孫桓 孫桓そんかん 92
3.22 玄001 足利義輝 足利義輝あしかがよしてる 92
3.22 玄017 陳宮 陳宮ちんきゅう 92
3.22 玄123 片倉小十郎 片倉小十郎かたくらこじゅうろう 92
3.22 紫073 張良 張良ちょうりょう 92
3.23 緋073 五龍姫 五龍姫ごりゅうひめ 92
3.23 EX058 徳川信康 徳川信康とくがわのぶやす 92
3.23 紫090 高師直 高師直こうのもろなお 92
3.24 蒼044 近藤長次郎 近藤長次郎こんどうちょうじろう 92
3.24 碧057 関銀屏 関銀屏かんぎんぺい 92
3.25 蒼105 尉繚 尉繚うつりょう 92
3.25 緋108 虞姫 虞姫ぐき 92
3.25 琥084 大谷吉継 大谷吉継おおたによしつぐ 48
3.26 EX120 帰蝶 帰蝶きちょう 66
3.26 緋028 馬場信春 馬場信春ばばのぶはる 92
3.27 紫104 土蜘蛛 土蜘蛛つちぐも 70
3.28 EX171 ヒルデガルト ヒルデガルト 29
3.28 玄059 鎌田政清 鎌田政清かまたまさきよ 92
3.29 蒼145 アランソン公 アランソン公アランソンこう 48
3.29 黄001 アーサー王 アーサー王アーサーおう 48
3.29 蒼067 福岡孝弟 福岡孝弟ふくおかたかちか 92
3.29 玄121 鬼庭綱元 鬼庭綱元おににわつなもと 92
3.29 紫024 玉藻前 玉藻前たまものまえ 92
3.30 蒼165 パロミデス パロミデス 27
3.30 PL034 原田左之助 原田左之助はらださのすけ 92
3.30 紫075 樊噲 樊噲はんかい 92
3.31 EX127 督姫 督姫とくひめ 61
3.31 蒼144 李斯 李斯りし 70
3.32 紫031 文醜 文醜ぶんしゅう 92
3.33 玄093 賈偃 賈偃かえん 92
3.34 琥006 北政所 北政所きたのまんどころ 92
3.34 碧135 孫臏 孫臏そんぴん 70
3.35 PL055 呂蒙子明 呂蒙子明りょもうしめい 92
3.35 玄087 源頼朝 源頼朝みなもとのよりとも 92
3.35 紫016 熊童子 熊童子くまどうじ 92
3.37 EX145 辛憲英 辛憲英しんけんえい 52
3.37 緋045 牛金 牛金ぎゅうきん 92
3.37 緋164 張郃 張郃ちょうこう 27
3.38 碧113 日向内記 日向内記ひなたないき 92
3.39 緋121 駒井政五郎 駒井政五郎こまいまさごろう 92
