武将カードごとの使用率ランク(Tier)の平均値のデータです。
「Tier平均」について
Tier平均は、各武将がこれまでに記録したすべての使用率ランク(Tier)の平均値です。
値は 1.00~7.00 の範囲で算出され、値が小さいほど高い使用率で推移してきたことを意味します。
なお、
カード実装初週の Tier は平均値の計算対象外としています。
「実装初週の傾奇ポイントは、必ず Tier2 の値が固定で設定される」という仕様があり、実装初週の Tier は実力を正しく反映しないデータであるためです。
「傾奇更新回数」について
傾奇更新回数は、その武将の傾奇ポイントが更新された回数です。
傾奇ポイントは毎週更新されるため、 傾奇更新回数=カード実装からの経過週数 となります。
なお、
実装から1ヶ月未満(傾奇更新4回以下)の武将はランキングに表示しないようにしています。
データが少ない段階では平均値の信頼性が不十分であり、他の武将と同じ基準で比較することが適切ではないためです。
傾奇更新 2026/8/24
Tier平均ランキング
Tier平均 1.00~1.99
| Tier平均 | No. | 画像 | 武将 | 傾奇更新回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 蒼018 | 周瑜 | 101 | |
| 1.00 | 蒼171 | アレクサンドロス大王 | 14 | |
| 1.00 | 蒼173 | 織田信長 | 14 | |
| 1.00 | EX188 | 北条時宗 | 18 | |
| 1.00 | EX203 | 孫尚香 | 5 | |
| 1.00 | PL080 | 白起 | 88 | |
| 1.00 | PL117 | 孫権 | 10 | |
| 1.00 | 緋123 | 真田幸村 | 101 | |
| 1.00 | PL121 | 曹操 | 8 | |
| 1.00 | 碧125 | 馬姫 | 101 | |
| 1.00 | 碧131 | 王桃 | 79 | |
| 1.00 | 碧169 | お夏の方 | 14 | |
| 1.00 | 碧179 | 北条早雲 | 14 | |
| 1.00 | EX160 | 田単 | 48 | |
| 1.00 | EX181 | お振の方 | 26 | |
| 1.00 | PL118 | 諸葛亮 | 10 | |
| 1.00 | PL119 | 趙雲 | 10 | |
| 1.00 | PL120 | 関羽 | 10 | |
| 1.00 | 玄038 | 呂布 | 101 | |
| 1.00 | 玄118 | 呂姫 | 101 | |
| 1.00 | 玄158 | ラグナル | 57 | |
| 1.00 | 玄172 | 木蘭 | 36 | |
| 1.00 | 玄176 | 上杉憲顕 | 14 | |
| 1.00 | 玄183 | 伏姫 | 14 | |
| 1.00 | PL122 | 張遼 | 8 | |
| 1.00 | PL123 | 陳宮 | 8 | |
| 1.00 | PL124 | 呂布 | 8 | |
| 1.00 | 紫108 | 朝倉宗滴 | 57 | |
| 1.00 | 紫137 | 妲己 | 14 | |
| 1.00 | 紫142 | ハンニバル | 14 | |
| 1.00 | 紫144 | 婦好 | 14 | |
| 1.00 | EX182 | 伊勢新九郎 | 25 | |
| 1.00 | 琥108 | 一丈青 | 14 | |
| 1.00 | 琥113 | 呉用 | 14 | |
| 1.00 | 琥115 | 宋江 | 14 | |
| 1.00 | 黄043 | 祝融 | 36 | |
| 1.01 | 碧088 | 王平 | 101 | |
| 1.01 | 碧091 | おまさの方 | 101 | |
| 1.01 | 玄034 | 無二 | 101 | |
| 1.01 | 玄076 | 大姫 | 101 | |
| 1.02 | 碧081 | 巴御前 | 101 | |
| 1.02 | 碧099 | 孫尚香 | 101 | |
| 1.02 | 玄119 | 藺相如 | 101 | |
| 1.04 | 蒼027 | 程普 | 101 | |
| 1.04 | 玄128 | 鄭 | 101 | |
| 1.05 | EX139 | 松尾多勢子 | 63 | |
| 1.05 | 玄138 | 華雄 | 79 | |
| 1.05 | 蒼157 | 森蘭丸 | 57 | |
| 1.06 | EX104 | 中野竹子 | 90 | |
| 1.09 | 黄026 | 張梁 | 57 | |
| 1.11 | PL084 | レム | 75 | |
| 1.11 | PL085 | ラム | 75 | |
| 1.11 | 玄161 | 明智秀満 | 36 | |
| 1.11 | 玄165 | 大祝鶴姫 | 36 | |
| 1.12 | PL059 | 関羽雲長 | 101 | |
| 1.14 | PL113 | 千子村正 | 21 | |
| 1.15 | EX180 | 霧隠才蔵 | 26 | |
| 1.16 | EX131 | お船 | 68 | |
| 1.18 | 玄127 | 伊達政宗 | 101 | |
| 1.19 | 紫103 | 張邈 | 79 | |
| 1.20 | 緋099 | 張春華 | 101 | |
| 1.20 | EX166 | フィリッパ | 40 | |
| 1.21 | 琥065 | 新田義貞 | 101 | |
| 1.21 | 玄175 | 犬塚信乃 | 14 | |
| 1.21 | 琥109 | 可児才蔵 | 14 | |
| 1.24 | 玄135 | 五郎八姫 | 79 | |
| 1.25 | 琥095 | 真木保臣 | 57 | |
| 1.25 | 蒼168 | ランスロット | 36 | |
| 1.25 | EX110 | 黒田清隆 | 83 | |
| 1.26 | PL041 | ハオ | 101 | |
| 1.27 | PL106 | 風間玄蕃 | 30 | |
| 1.27 | 碧034 | 本多忠勝 | 101 | |
| 1.27 | 琥038 | 王元姫 | 101 | |
| 1.28 | EX124 | 皇甫嵩 | 75 | |
| 1.29 | 玄178 | 小雀 | 14 | |
| 1.30 | 紫106 | 桃井直常 | 79 | |
| 1.31 | EX087 | 戦神・毘沙門 | 101 | |
| 1.33 | 玄137 | 上杉憲房 | 79 | |
| 1.35 | 碧150 | 徳川家康 | 57 | |
| 1.36 | 緋093 | 項燕 | 101 | |
| 1.36 | 紫141 | ハスドルバル・バルカ | 14 | |
| 1.36 | 紫146 | マゴーネ | 14 | |
| 1.36 | 玄166 | 厳氏 | 36 | |
| 1.38 | 琥022 | 西施 | 101 | |
| 1.39 | PL110 | アルトリア・ペンドラゴン | 23 | |
| 1.40 | PL083 | 曹操 | 86 | |
| 1.42 | 碧143 | 柳生宗矩 | 79 | |
| 1.43 | 玄029 | 松永久秀 | 101 | |
| 1.43 | 蒼176 | シェヘラザード | 14 | |
| 1.43 | 琥110 | 関勝 | 14 | |
| 1.44 | 玄162 | 明智光秀 | 36 | |
| 1.44 | 黄041 | 兀突骨 | 36 | |
| 1.45 | 玄024 | 馬超 | 101 | |
| 1.46 | EX057 | 京極竜子 | 101 | |
| 1.47 | 緋109 | 項羽 | 101 | |
| 1.47 | 黄046 | 鍋島直正 | 36 | |
| 1.48 | PL116 | ジャンヌ・オルタ | 21 | |
| 1.49 | 玄143 | 蛍 | 79 | |
| 1.50 | 琥021 | 島津義弘 | 101 | |
| 1.50 | 緋174 | スキピオ | 14 | |
| 1.50 | EX062 | 華陽太后 | 101 | |
| 1.51 | EX106 | 諏訪姫 | 83 | |
| 1.53 | 碧160 | 岳飛 | 36 | |
| 1.55 | PL050 | ミカサ | 101 | |
| 1.55 | 紫084 | 足利尊氏 | 101 | |
| 1.56 | 蒼160 | 袁姫 | 36 | |
| 1.56 | 緋143 | 典韋 | 79 | |
| 1.57 | PL108 | 足利尊氏 | 30 | |
| 1.57 | 紫102 | 少弐頼尚 | 79 | |
| 1.57 | 玄174 | アルビダ | 14 | |
| 1.57 | 琥122 | 林冲 | 14 | |
| 1.59 | 琥078 | 鈴鹿御前 | 79 | |
| 1.60 | 黄007 | ガウェイン | 57 | |
| 1.61 | EX170 | 墨子 | 38 | |
| 1.61 | 琥106 | 毛利勝永 | 36 | |
| 1.61 | 緋149 | エドワード3世 | 57 | |
| 1.63 | 紫100 | 高師泰 | 79 | |
| 1.63 | 玄102 | 細谷直英 | 101 | |
| 1.64 | 琥099 | 賈南風 | 36 | |
| 1.64 | 黄053 | モルドレッド | 36 | |
| 1.64 | 紫147 | マゴ・バルカ | 14 | |
| 1.64 | 紫003 | 安倍晴明 | 101 | |
| 1.65 | 緋129 | 竹林院 | 101 | |
| 1.66 | 紫057 | 共叔段 | 101 | |
| 1.68 | EX023 | 勝海舟 | 101 | |
| 1.68 | 玄004 | 上杉謙信 | 101 | |
| 1.69 | 紫089 | 高渠弥 | 101 | |
| 1.70 | 碧149 | 張皇后 | 57 | |
| 1.70 | 緋074 | 真田幸隆 | 101 | |
| 1.72 | EX123 | 呂布 | 75 | |
| 1.72 | 緋127 | 楚成王 | 101 | |
| 1.74 | 蒼063 | 竹中半兵衛 | 101 | |
| 1.74 | PL011 | 前田慶次 | 101 | |
| 1.74 | 紫069 | 朱儁 | 101 | |
| 1.75 | PL095 | 悠久山安慈 | 51 | |
| 1.76 | 琥019 | 島津斉彬 | 101 | |
| 1.77 | 緋022 | 高杉晋作 | 101 | |
| 1.78 | 碧139 | 北条氏邦 | 79 | |
| 1.80 | EX205 | 燕青 | 5 | |
| 1.81 | 琥098 | 市来琴 | 36 | |
| 1.81 | 碧007 | 関羽 | 101 | |
| 1.82 | 玄159 | ラゲルタ | 57 | |
| 1.83 | 碧049 | 北条氏康 | 101 | |
| 1.84 | 玄141 | 趙奢 | 79 | |
| 1.84 | 緋148 | エドワード黒太子 | 57 | |
| 1.84 | 黄009 | 楽毅 | 57 | |
| 1.87 | EX101 | 猿飛佐助 | 92 | |
| 1.87 | 緋033 | 諸角虎定 | 101 | |
| 1.88 | 蒼092 | 胡傷 | 101 | |
| 1.89 | 蒼099 | 白起 | 101 | |
| 1.89 | 蒼108 | 伍子胥 | 101 | |
| 1.90 | EX143 | 龐煖 | 61 | |
| 1.92 | 蒼159 | エクター・ド・マリス | 36 | |
| 1.92 | 緋167 | 龐徳 | 36 | |
| 1.93 | 蒼183 | ロクサネ | 14 | |
| 1.93 | 碧177 | パカル大王 | 14 | |
| 1.93 | 琥111 | 小早川秀秋 | 14 | |
| 1.94 | 玄139 | 河井継之助 | 79 | |
| 1.94 | 蒼054 | 池田せん | 101 | |
| 1.96 | EX158 | 奈多夫人 | 48 | |
| 1.96 | 緋140 | 曹昂 | 79 | |
| 1.97 | 紫127 | 果心居士 | 36 |
©SEGA
Tier平均 2.00~2.99
| Tier平均 | No. | 画像 | 武将 | 傾奇更新回数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 | EX024 | 慶寿院 | 101 | |
| 2.00 | PL102 | 弧次郎 | 32 | |
| 2.01 | 琥052 | 阿野廉子 | 101 | |
| 2.02 | 紫077 | 呂嬃 | 101 | |
| 2.03 | 黄055 | 龍造寺隆信 | 36 | |
| 2.05 | 蒼022 | 孫堅 | 101 | |
| 2.05 | 紫076 | 劉邦 | 101 | |
| 2.06 | EX187 | 花鬘 | 18 | |
| 2.06 | 玄146 | 李儒 | 79 | |
| 2.07 | 琥083 | 石田三成 | 57 | |
| 2.07 | 緋178 | マルケルス | 14 | |
| 2.07 | 碧174 | 徳川家治 | 14 | |
| 2.08 | 蒼124 | チンギス・ハン | 101 | |
| 2.08 | 玄122 | 片倉喜多 | 101 | |
| 2.09 | 蒼035 | 山内一豊 | 101 | |
| 2.09 | 琥025 | 鄭旦 | 101 | |
| 2.11 | 紫041 | 江 | 101 | |
| 2.11 | EX053 | 山本勘助 | 101 | |
| 2.11 | PL072 | 明神弥彦 | 97 | |
| 2.12 | 琥011 | 小西行長 | 101 | |
| 2.13 | 蒼082 | 北条義時 | 101 | |
| 2.13 | 碧032 | 麋夫人 | 101 | |
| 2.13 | PL112 | モルガン | 23 | |
| 2.14 | 緋111 | 荀攸 | 101 | |
| 2.14 | 緋170 | リチャード1世 | 36 | |
| 2.14 | 緋152 | 徐晃 | 57 | |
| 2.14 | 黄021 | 立花誾千代 | 57 | |
| 2.14 | 玄184 | 武霊王 | 14 | |
| 2.16 | 玄117 | 山中鹿之助 | 101 | |
| 2.18 | 碧006 | 夏侯月姫 | 101 | |
| 2.19 | 玄164 | 太田道灌 | 36 | |
| 2.19 | 紫124 | 足利直冬 | 36 | |
| 2.20 | 碧005 | 甲斐姫 | 101 | |
| 2.20 | 紫047 | 田豊 | 101 | |
| 2.21 | 緋181 | 毛利元就 | 14 | |
| 2.22 | PL088 | ベアトリス | 73 | |
| 2.22 | EX178 | 石川五右衛門 | 27 | |
| 2.22 | 黄051 | 孟優 | 36 | |
| 2.23 | 蒼143 | 楊端和 | 79 | |
| 2.24 | 紫065 | 紫式部 | 101 | |
| 2.25 | PL036 | マタムネ | 101 | |
| 2.25 | EX028 | フィー・ラプンツェル | 101 | |
| 2.25 | 緋168 | マセンシア | 36 | |
| 2.25 | 蒼132 | 王翦 | 79 | |
| 2.27 | 碧132 | 大久保忠世 | 79 | |
| 2.27 | 蒼028 | 楢崎龍 | 101 | |
| 2.27 | 碧101 | 徳川家光 | 101 | |
| 2.29 | 緋021 | 曹操 | 101 | |
| 2.29 | 緋054 | 李典 | 101 | |
| 2.29 | EX133 | ミカ・ドミナンスⅢ | 66 | |
| 2.30 | EX085 | 見習い魔導士リーナ | 101 | |
| 2.30 | 緋137 | 小早川秀包 | 79 | |
| 2.30 | 碧138 | 鮑三娘 | 79 | |
| 2.32 | EX072 | おつやの方 | 101 | |
| 2.32 | EX056 | 牛若丸 | 101 | |
| 2.33 | 蒼130 | 陸抗 | 101 | |
| 2.33 | PL042 | バン | 101 | |
| 2.35 | EX134 | 不来方とあ | 66 | |
| 2.35 | EX159 | 趙姫 | 48 | |
| 2.36 | 蒼017 | 柴田勝家 | 101 | |
| 2.36 | 緋131 | 文欽 | 101 | |
| 2.36 | PL049 | アルミン | 101 | |
| 2.36 | 蒼172 | エウメネス | 14 | |
| 2.36 | 蒼182 | ヘファイスティオン | 14 | |
| 2.36 | 緋182 | 山県有朋 | 14 | |
| 2.36 | 黄050 | 孟獲 | 36 | |
| 2.37 | 玄107 | 上杉景勝 | 101 | |
| 2.37 | 碧146 | 乙女マリアン | 57 | |
| 2.38 | 琥002 | 大久保利通 | 101 | |
| 2.39 | 蒼155 | フィリップ6世 | 57 | |
| 2.39 | 碧111 | 馬超 | 101 | |
| 2.39 | 玄054 | 村上義清 | 101 | |
| 2.40 | 琥028 | 豊臣秀吉 | 101 | |
| 2.40 | 黄028 | 南華老仙 | 57 | |
| 2.41 | 蒼122 | 孫権 | 101 | |
| 2.41 | 碧094 | 春日局 | 101 | |
| 2.41 | EX135 | ナイ | 64 | |
| 2.42 | PL092 | 四乃森蒼紫 | 53 | |
| 2.42 | 蒼083 | 前田慶次 | 101 | |
| 2.42 | 玄106 | 李牧 | 101 | |
| 2.43 | EX128 | 織田信忠 | 70 | |
| 2.43 | 琥119 | 前田利家 | 14 | |
| 2.43 | 碧140 | 北条氏照 | 79 | |
| 2.43 | 琥081 | 羊徽瑜 | 79 | |
| 2.44 | 碧100 | 趙雲 | 101 | |
| 2.44 | 蒼158 | ラ・イル | 57 | |
| 2.45 | EX050 | 恭雲院 | 101 | |
| 2.45 | 琥030 | 蜂須賀正勝 | 101 | |
| 2.46 | 玄100 | 董卓 | 101 | |
| 2.47 | 蒼039 | 明智光秀 | 101 | |
| 2.48 | EX099 | 宋襄公 | 92 | |
| 2.49 | 蒼095 | 水心 | 101 | |
| 2.49 | 蒼119 | 帰蝶 | 101 | |
| 2.49 | 碧120 | 榎本武揚 | 101 | |
| 2.50 | 蒼012 | 坂本乙女 | 101 | |
| 2.50 | 玄099 | 悼倡后 | 101 | |
| 2.50 | 緋171 | ガイウス・ラエリウス | 14 | |
| 2.50 | 黄058 | 於夫羅 | 14 | |
| 2.50 | 蒼118 | 赤橋守時 | 101 | |
| 2.51 | 紫111 | 夏侯嬰 | 57 | |
| 2.51 | 碧038 | 劉備 | 101 | |
| 2.53 | 黄022 | 立花道雪 | 57 | |
| 2.53 | PL101 | 北条時行 | 32 | |
| 2.53 | 玄120 | 廉頗 | 101 | |
| 2.54 | 蒼134 | 始皇帝 | 79 | |
| 2.55 | PL070 | 緋村剣心 | 97 | |
| 2.55 | PL096 | 瀬田宗次郎 | 51 | |
| 2.55 | EX185 | 顔世御前 | 20 | |
| 2.56 | EX190 | 豊臣秀次 | 16 | |
| 2.56 | 琥068 | 羊祜 | 101 | |
| 2.57 | 琥121 | マリー・ド・ブルゴーニュ | 14 | |
| 2.57 | 玄016 | 貂蝉 | 101 | |
| 2.57 | 琥060 | 楠木正成 | 101 | |
| 2.58 | 黄025 | 張宝 | 57 | |
| 2.58 | 紫092 | 唐姫 | 101 | |
| 2.60 | 黄033 | 由布惟信 | 57 | |
| 2.61 | 黄052 | モルゴース | 36 | |
| 2.61 | 碧064 | 風魔小太郎 | 101 | |
| 2.61 | 琥040 | 介子推 | 101 | |
| 2.62 | 玄011 | 小侍従 | 101 | |
| 2.63 | 蒼015 | 佐々成政 | 101 | |
| 2.65 | 紫083 | 朝倉景健 | 101 | |
| 2.66 | 蒼023 | 孫策 | 101 | |
| 2.67 | 琥105 | 新田義宗 | 36 | |
| 2.67 | PL064 | スキピオ | 101 | |
| 2.68 | 琥077 | 島津豊久 | 79 | |
| 2.69 | 蒼030 | 前田利家 | 101 | |
| 2.70 | 緋144 | 卑弥呼 | 79 | |
| 2.70 | 黄006 | 小野鎮幸 | 57 | |
| 2.70 | 蒼013 | 坂本龍馬 | 101 | |
| 2.70 | 緋015 | 久坂玄瑞 | 101 | |
| 2.71 | 蒼120 | 斎藤道三 | 101 | |
| 2.71 | 碧115 | 孟達 | 101 | |
| 2.71 | 琥007 | 九天 | 101 | |
| 2.72 | 蒼169 | 李信 | 36 | |
| 2.72 | 蒼008 | 織田信長 | 101 | |
| 2.73 | PL097 | 志々雄真実 | 51 | |
| 2.73 | 蒼111 | 千手の前 | 101 | |
| 2.73 | 玄094 | 高順 | 101 | |
| 2.73 | 紫048 | 平賀源内 | 101 | |
| 2.74 | 琥093 | 小りん | 57 | |
| 2.74 | 黄018 | 高漸離 | 57 | |
| 2.74 | 黄023 | 立花宗茂 | 57 | |
| 2.74 | 蒼090 | 甘寧 | 101 | |
| 2.74 | 緋011 | 夏侯淵 | 101 | |
| 2.74 | 碧048 | 北条氏政 | 101 | |
| 2.74 | 玄098 | 土橋守重 | 101 | |
| 2.74 | 琥039 | 王濬 | 101 | |
| 2.75 | 紫066 | 韓信 | 101 | |
| 2.75 | 琥051 | 文鴦 | 101 | |
| 2.76 | EX122 | 劉備 | 75 | |
| 2.76 | 蒼086 | 淩統 | 101 | |
| 2.77 | 黄004 | 燕太子丹 | 57 | |
| 2.77 | 玄012 | 雑賀孫市 | 101 | |
| 2.78 | EX162 | 細川政元 | 46 | |
| 2.78 | 碧141 | 北条氏直 | 79 | |
| 2.79 | 蒼174 | キュナ | 14 | |
| 2.79 | 蒼178 | 子楚 | 14 | |
| 2.79 | 琥112 | 胡芳 | 14 | |
| 2.79 | 黄063 | 太公望 | 14 | |
| 2.79 | 蒼112 | 孫氏 | 101 | |
| 2.79 | PL046 | ディアンヌ | 101 | |
| 2.79 | 玄081 | 下毛野公時 | 101 | |
| 2.80 | EX204 | 玄奘三蔵 | 5 | |
| 2.80 | 玄084 | 那須与一 | 101 | |
| 2.80 | 紫019 | 酒呑童子 | 101 | |
| 2.81 | 玄167 | 斎藤利三 | 36 | |
| 2.81 | 蒼154 | デュ・ゲクラン | 57 | |
| 2.81 | 玄157 | 屋代景頼 | 57 | |
| 2.81 | 緋107 | 魏豹 | 101 | |
| 2.82 | 碧017 | 芹沢鴨 | 101 | |
| 2.82 | 琥080 | 船田義昌 | 79 | |
| 2.83 | 蒼076 | 土肥実平 | 101 | |
| 2.84 | 蒼093 | 周泰 | 101 | |
| 2.85 | PL081 | 袁紹 | 86 | |
| 2.86 | 紫145 | 武丁 | 14 | |
| 2.86 | 玄116 | 直江兼続 | 101 | |
| 2.87 | PL073 | 相楽左之助 | 97 | |
| 2.87 | 碧004 | 沖田総司 | 101 | |
| 2.87 | 琥031 | 福島正則 | 101 | |
| 2.88 | 碧155 | モルガン | 57 | |
| 2.88 | 黄002 | アーネスト・サトウ | 57 | |
| 2.88 | 碧065 | 北条氏綱 | 101 | |
| 2.88 | EX088 | 白夜刀のカンナ | 101 | |
| 2.89 | 琥101 | 後藤又兵衛 | 36 | |
| 2.89 | 蒼011 | 黄蓋 | 101 | |
| 2.89 | 緋046 | 小早川隆景 | 101 | |
| 2.89 | 碧089 | お玉の方 | 101 | |
| 2.90 | 蒼098 | 妻木煕子 | 101 | |
| 2.91 | 琥073 | 菊池武光 | 79 | |
| 2.92 | 蒼037 | 由宇喜一 | 101 | |
| 2.92 | 蒼075 | 太史慈 | 101 | |
| 2.92 | EX006 | 村松殿 | 101 | |
| 2.93 | 琥107 | 郁姫 | 14 | |
| 2.93 | 黄069 | 宗像色姫 | 14 | |
| 2.93 | 蒼034 | 森可成 | 101 | |
| 2.94 | 黄037 | 上瀧信重 | 36 | |
| 2.95 | 蒼070 | 阿波局 | 101 | |
| 2.95 | PL067 | 仙石権兵衛 | 101 | |
| 2.96 | 緋032 | 望月千代女 | 101 | |
| 2.96 | 緋130 | 板額御前 | 101 | |
| 2.96 | 紫068 | 皇甫嵩 | 101 | |
| 2.96 | 碧157 | ロビン・フッド | 57 | |
| 2.97 | PL086 | エミリア | 75 | |
| 2.98 | EX004 | 大村益次郎 | 101 | |
| 2.98 | 碧070 | 篤姫 | 101 | |
| 2.98 | PL090 | 緋村剣心 | 53 |
©SEGA
Tier平均 3.00~3.99
| Tier平均 | No. | 画像 | 武将 | 傾奇更新回数 |
|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 蒼102 | 呂不韋 | 101 | |
| 3.00 | 緋047 | 杉文 | 101 | |
| 3.00 | 緋084 | 平知盛 | 101 | |
| 3.00 | 碧176 | 南陽院 | 14 | |
| 3.00 | 玄002 | 甘粕景持 | 101 | |
| 3.00 | 玄140 | 佐竹義重 | 79 | |
| 3.01 | 緋122 | 真田信幸 | 101 | |
| 3.02 | 黄020 | 高橋紹運 | 57 | |
| 3.02 | 碧114 | 宮菊姫 | 101 | |
| 3.02 | 碧126 | 土方歳三 | 101 | |
| 3.02 | 琥005 | 川上久朗 | 101 | |
| 3.02 | PL078 | 荘丹 | 88 | |
| 3.03 | PL057 | 呂布奉先 | 101 | |
| 3.04 | PL093 | 比古清十郎 | 53 | |
| 3.05 | 琥009 | 黒田長政 | 101 | |
| 3.05 | 黄029 | 馬元義 | 57 | |
| 3.06 | 碧167 | 廖化 | 36 | |
| 3.06 | 蒼031 | まつ | 101 | |
| 3.06 | 碧106 | 井伊直政 | 101 | |
| 3.07 | 蒼060 | 周姫 | 101 | |
| 3.07 | 碧117 | 山本八重 | 101 | |
| 3.07 | 琥034 | 堀秀政 | 101 | |
| 3.07 | 琥114 | 実窓夫人 | 14 | |
| 3.08 | 碧057 | 関銀屏 | 101 | |
| 3.10 | 緋035 | 山県昌景 | 101 | |
| 3.11 | 緋087 | 妙玖 | 101 | |
| 3.11 | 玄001 | 足利義輝 | 101 | |
| 3.11 | 玄003 | 岩成友通 | 101 | |
| 3.11 | 玄037 | 楊氏 | 101 | |
| 3.12 | 紫050 | 真柄直隆 | 101 | |
| 3.12 | 紫117 | 暴鳶 | 57 | |
| 3.13 | 緋023 | 武田信玄 | 101 | |
| 3.13 | EX058 | 徳川信康 | 101 | |
| 3.13 | 玄032 | 三好長逸 | 101 | |
| 3.14 | 玄181 | ジョン・ホークウッド | 14 | |
| 3.14 | PL071 | 神谷薫 | 97 | |
| 3.15 | EX120 | 帰蝶 | 75 | |
| 3.15 | 紫080 | 赤橋登子 | 101 | |
| 3.16 | 蒼150 | ジャンヌ・ダルク | 57 | |
| 3.16 | 碧067 | 龐統 | 101 | |
| 3.16 | 紫007 | 今川義元 | 101 | |
| 3.16 | 碧142 | 松平信綱 | 79 | |
| 3.17 | 玄121 | 鬼庭綱元 | 101 | |
| 3.17 | EX127 | 督姫 | 70 | |
| 3.18 | 緋028 | 馬場信春 | 101 | |
| 3.19 | 蒼067 | 福岡孝弟 | 101 | |
| 3.19 | 紫024 | 玉藻前 | 101 | |
| 3.19 | 紫073 | 張良 | 101 | |
| 3.19 | 緋166 | ブランシュ | 36 | |
| 3.19 | 碧168 | 梁紅玉 | 36 | |
| 3.20 | 玄017 | 陳宮 | 101 | |
| 3.20 | 蒼141 | 北条時行 | 79 | |
| 3.21 | 緋153 | ジョン・チャンドス | 57 | |
| 3.21 | 碧170 | 厳顔 | 14 | |
| 3.23 | PL056 | 孫策伯符 | 101 | |
| 3.23 | 緋098 | 武田勝頼 | 101 | |
| 3.24 | PL114 | 宮本武蔵 | 21 | |
| 3.25 | 蒼152 | 宣太后 | 57 | |
| 3.25 | 琥088 | 五代友厚 | 57 | |
| 3.25 | 黄014 | グラバー | 57 | |
| 3.25 | 碧166 | 結城秀康 | 36 | |
| 3.26 | 玄059 | 鎌田政清 | 101 | |
| 3.27 | 琥071 | 伊賀局 | 79 | |
| 3.27 | 緋121 | 駒井政五郎 | 101 | |
| 3.28 | EX136 | 鬼蝮ユリア | 64 | |
| 3.29 | 蒼062 | 孫桓 | 101 | |
| 3.29 | 緋108 | 虞姫 | 101 | |
| 3.29 | 紫090 | 高師直 | 101 | |
| 3.29 | EX171 | ヒルデガルト | 38 | |
| 3.30 | EX140 | 騰 | 61 | |
| 3.30 | PL100 | 張良 | 44 | |
| 3.30 | 蒼077 | 土佐坊昌俊 | 101 | |
| 3.30 | 玄123 | 片倉小十郎 | 101 | |
| 3.31 | 緋161 | ジョン・オブ・ゴーント | 36 | |
| 3.31 | 蒼105 | 尉繚 | 101 | |
| 3.31 | EX191 | 村山たか | 16 | |
| 3.32 | 蒼144 | 李斯 | 79 | |
| 3.32 | 玄092 | 宇喜多直家 | 101 | |
| 3.34 | 碧113 | 日向内記 | 101 | |
| 3.34 | PL099 | 陸奥辰巳 | 44 | |
| 3.35 | PL033 | 藤堂平助 | 101 | |
| 3.35 | 紫075 | 樊噲 | 101 | |
| 3.36 | 碧066 | 北条綱成 | 101 | |
| 3.36 | 紫014 | 祇園女御 | 101 | |
| 3.36 | 黄071 | ヤン・ジシュカ | 14 | |
| 3.37 | PL034 | 原田左之助 | 101 | |
| 3.37 | 玄097 | 張魯 | 101 | |
| 3.37 | 紫016 | 熊童子 | 101 | |
| 3.37 | EX041 | 美福門院 | 101 | |
| 3.37 | PL051 | ハンジ | 101 | |
| 3.38 | EX189 | 越前局 | 16 | |
| 3.38 | 緋073 | 五龍姫 | 101 | |
| 3.38 | 紫031 | 文醜 | 101 | |
| 3.38 | 琥006 | 北政所 | 101 | |
| 3.38 | 琥050 | 杜預 | 101 | |
| 3.39 | 緋075 | 宍戸隆家 | 101 | |
| 3.39 | 紫038 | 井伊直虎 | 101 | |
| 3.40 | 黄001 | アーサー王 | 57 | |
| 3.41 | 蒼140 | フビライ・ハン | 79 | |
| 3.41 | 緋045 | 牛金 | 101 | |
| 3.41 | 玄087 | 源頼朝 | 101 | |
| 3.41 | EX177 | アニエス・ソレル | 27 | |
| 3.41 | EX145 | 辛憲英 | 61 | |
| 3.42 | 蒼044 | 近藤長次郎 | 101 | |
| 3.42 | PL055 | 呂蒙子明 | 101 | |
| 3.42 | 玄093 | 賈偃 | 101 | |
| 3.43 | 紫026 | 藤堂高虎 | 101 | |
| 3.43 | 緋183 | 廊御方 | 14 | |
| 3.43 | PL115 | マーリン〔プロトタイプ〕 | 21 | |
| 3.43 | 紫104 | 土蜘蛛 | 79 | |
| 3.45 | 玄080 | 静御前 | 101 | |
| 3.46 | EX090 | 魔天ルシファー | 101 | |
| 3.48 | 蒼109 | 諸葛瑾 | 101 | |
| 3.48 | PL109 | レオナルド・ダ・ヴィンチ | 23 | |
| 3.49 | 蒼061 | 朱然 | 101 | |
| 3.49 | 玄046 | 斎藤朝信 | 101 | |
| 3.50 | 玄089 | 山名理興 | 101 | |
| 3.50 | EX167 | 柳生十兵衛 | 40 | |
| 3.50 | 玄018 | 塚原卜伝 | 101 | |
| 3.51 | PL065 | ハンニバル | 101 | |
| 3.51 | 琥027 | 豊臣秀長 | 101 | |
| 3.52 | EX121 | 曹操 | 75 | |
| 3.52 | 玄006 | 大高又次郎 | 101 | |
| 3.53 | 琥084 | 大谷吉継 | 57 | |
| 3.53 | 緋097 | 平忠常 | 101 | |
| 3.54 | EX105 | 荒木村重 | 83 | |
| 3.54 | 紫119 | 丸橋忠弥 | 57 | |
| 3.54 | 緋065 | 平時子 | 101 | |
| 3.54 | 碧071 | 今井兼平 | 101 | |
