Tier平均データ

Tier平均データ

武将カードごとの使用率ランク(Tier)の平均値のデータです。

「Tier平均」について

Tier平均は、各武将がこれまでに記録したすべての使用率ランク(Tier)の平均値です。
値は 1.00~7.00 の範囲で算出され、値が小さいほど高い使用率で推移してきたことを意味します。

なお、 カード実装初週の Tier は平均値の計算対象外としています。
「実装初週の傾奇ポイントは、必ず Tier2 の値が固定で設定される」という仕様があり、実装初週の Tier は実力を正しく反映しないデータであるためです。

「傾奇更新回数」について

傾奇更新回数は、その武将の傾奇ポイントが更新された回数です。
傾奇ポイントは毎週更新されるため、 傾奇更新回数=カード実装からの経過週数 となります。

なお、 実装から1ヶ月未満(傾奇更新4回以下)の武将はランキングに表示しないようにしています。
データが少ない段階では平均値の信頼性が不十分であり、他の武将と同じ基準で比較することが適切ではないためです。

傾奇更新 2026/8/10

Tier平均ランキング

Tier平均 1.00~1.99

Tier平均 No. 画像 武将 傾奇更新回数
1.00 蒼018 周瑜 周瑜しゅうゆ 99
1.00 蒼171 アレクサンドロス大王 アレクサンドロス大王アレクサンドロスだいおう 12
1.00 蒼173 織田信長 織田信長おだのぶなが 12
1.00 EX188 北条時宗 北条時宗ほうじょうときむね 16
1.00 PL080 白起 白起はくき 86
1.00 PL117 孫権 孫権そんけん 8
1.00 緋123 真田幸村 真田幸村さなだゆきむら 99
1.00 PL113 千子村正 千子村正せんじむらまさ 19
1.00 PL121 曹操 曹操そうそう 6
1.00 碧125 馬姫 馬姫ばき 99
1.00 碧131 王桃 王桃おうとう 77
1.00 碧169 お夏の方 お夏の方おなつのかた 12
1.00 碧179 北条早雲 北条早雲ほうじょうそううん 12
1.00 EX160 田単 田単でんたん 46
1.00 EX181 お振の方 お振の方おふりのかた 24
1.00 PL118 諸葛亮 諸葛亮しょかつりょう 8
1.00 PL119 趙雲 趙雲ちょううん 8
1.00 PL120 関羽 関羽かんう 8
1.00 玄038 呂布 呂布りょふ 99
1.00 玄118 呂姫 呂姫りょき 99
1.00 玄158 ラグナル ラグナル 55
1.00 玄172 木蘭 木蘭ムーラン 34
1.00 玄176 上杉憲顕 上杉憲顕うえすぎのりあき 12
1.00 玄183 伏姫 伏姫ふせひめ 12
1.00 PL122 張遼 張遼ちょうりょう 6
1.00 PL123 陳宮 陳宮ちんきゅう 6
1.00 PL124 呂布 呂布りょふ 6
1.00 紫108 朝倉宗滴 朝倉宗滴あさくらそうてき 55
1.00 紫137 妲己 妲己だっき 12
1.00 紫142 ハンニバル ハンニバル 12
1.00 紫144 婦好 婦好ふこう 12
1.00 EX182 伊勢新九郎 伊勢新九郎いせしんくろう 23
1.00 琥108 一丈青 一丈青いちじょうせい 12
1.00 琥113 呉用 呉用ごよう 12
1.00 琥115 宋江 宋江そうこう 12
1.00 黄043 祝融 祝融しゅくゆう 34
1.01 碧088 王平 王平おうへい 99
1.01 碧091 おまさの方 おまさの方おまさのかた 99
1.01 玄034 無二 無二むに 99
1.01 玄076 大姫 大姫おおひめ 99
1.02 碧081 巴御前 巴御前ともえごぜん 99
1.02 碧099 孫尚香 孫尚香そんしょうこう 99
1.02 玄119 藺相如 藺相如りんしょうじょ 99
1.04 蒼157 森蘭丸 森蘭丸もりらんまる 55
1.04 蒼027 程普 程普ていふ 99
1.04 玄128 鄭 てい 99
1.05 EX139 松尾多勢子 松尾多勢子まつおたせこ 61
1.05 玄138 華雄 華雄かゆう 77
1.06 EX104 中野竹子 中野竹子なかのたけこ 88
1.06 玄161 明智秀満 明智秀満あけちひでみつ 34
1.06 玄165 大祝鶴姫 大祝鶴姫おおほうりつるひめ 34
1.08 玄175 犬塚信乃 犬塚信乃いぬづかしの 12
1.09 黄026 張梁 張梁ちょうりょう 55
1.10 PL084 レム レム 73
1.11 PL085 ラム ラム 73
1.12 PL059 関羽雲長 関羽雲長かんううんちょう 99
1.12 EX180 霧隠才蔵 霧隠才蔵きりがくれさいぞう 24
1.13 EX166 フィリッパ フィリッパ 38
1.14 EX131 お船 お船おせん 66
1.17 玄178 小雀 小雀こすずめ 12
1.17 紫146 マゴーネ マゴーネ 12
1.17 琥109 可児才蔵 可児才蔵かにさいぞう 12
1.18 玄127 伊達政宗 伊達政宗だてまさむね 99
1.19 紫103 張邈 張邈ちょうばく 77
1.20 緋099 張春華 張春華ちょうしゅんか 99
1.21 琥065 新田義貞 新田義貞にったよしさだ 99
1.21 PL106 風間玄蕃 風間玄蕃かざまげんば 28
1.22 玄135 五郎八姫 五郎八姫いろはひめ 77
1.22 EX110 黒田清隆 黒田清隆くろだきよたか 81
1.24 蒼168 ランスロット ランスロット 34
1.24 琥095 真木保臣 真木保臣まきやすおみ 55
1.25 紫141 ハスドルバル・バルカ ハスドルバル・バルカ 12
1.26 EX124 皇甫嵩 皇甫嵩こうほすう 73
1.26 PL041 ハオ ハオ 99
1.27 碧034 本多忠勝 本多忠勝ほんだただかつ 99
1.27 琥038 王元姫 王元姫おうげんき 99
1.31 紫106 桃井直常 桃井直常もものいただつね 77
1.31 EX087 戦神・毘沙門 戦神・毘沙門せんじん・びしゃもん 99
1.32 PL116 ジャンヌ・オルタ ジャンヌ・オルタ 19
1.32 玄166 厳氏 厳氏げんし 34
1.33 蒼176 シェヘラザード シェヘラザード 12
1.34 玄137 上杉憲房 上杉憲房うえすぎのりふさ 77
1.34 緋093 項燕 項燕こうえん 99
1.35 碧150 徳川家康 徳川家康とくがわいえやす 55
1.38 碧143 柳生宗矩 柳生宗矩やぎゅうむねのり 77
1.38 PL083 曹操 曹操そうそう 84
1.38 玄162 明智光秀 明智光秀あけちみつひで 34
1.38 琥022 西施 西施せいし 99
1.41 黄041 兀突骨 兀突骨ごつとつこつ 34
1.42 緋174 スキピオ スキピオ 12
1.42 玄174 アルビダ アルビダ 12
1.43 PL110 アルトリア・ペンドラゴン アルトリア・ペンドラゴン 21
1.43 玄029 松永久秀 松永久秀まつながひさひで 99
1.44 碧160 岳飛 岳飛がくひ 34
1.44 EX057 京極竜子 京極竜子きょうごくたつこ 99
1.45 玄024 馬超 馬超ばちょう 99
1.46 緋109 項羽 項羽こうう 99
1.47 黄046 鍋島直正 鍋島直正なべしまなおまさ 34
1.48 玄143 蛍 ほたる 77
1.48 琥021 島津義弘 島津義弘しまづよしひろ 99
1.50 蒼160 袁姫 袁姫えんき 34
1.50 紫147 マゴ・バルカ マゴ・バルカ 12
1.50 琥110 関勝 関勝かんしょう 12
1.50 琥122 林冲 林冲りんちゅう 12
1.52 EX062 華陽太后 華陽太后かようたいごう 99
1.52 EX106 諏訪姫 諏訪姫すわひめ 81
1.54 PL108 足利尊氏 足利尊氏あしかがたかうじ 28
1.56 PL050 ミカサ ミカサ 99
1.56 琥078 鈴鹿御前 鈴鹿御前すずかごぜん 77
1.57 紫084 足利尊氏 足利尊氏あしかがたかうじ 99
1.57 緋143 典韋 典韋てんい 77
1.58 黄007 ガウェイン ガウェイン 55
1.58 紫102 少弐頼尚 少弐頼尚しょうによりひさ 77
1.59 琥106 毛利勝永 毛利勝永もうりかつなが 34
1.60 緋149 エドワード3世 エドワード3世エドワード3せい 55
1.61 玄102 細谷直英 細谷直英ほそやなおひで 99
1.62 琥099 賈南風 賈南風かなんぷう 34
1.62 紫100 高師泰 高師泰こうのもろやす 77
1.64 EX170 墨子 墨子ぼくし 36
1.66 紫003 安倍晴明 安倍晴明あべのせいめい 99
1.67 緋129 竹林院 竹林院ちくりんいん 99
1.68 黄053 モルドレッド モルドレッド 34
1.68 EX023 勝海舟 勝海舟かつかいしゅう 99
1.68 紫057 共叔段 共叔段きょうしゅくだん 99
1.70 玄004 上杉謙信 上杉謙信うえすぎけんしん 99
1.70 紫089 高渠弥 高渠弥こうきょび 99
1.71 緋074 真田幸隆 真田幸隆さなだゆきたか 99
1.71 緋127 楚成王 楚成王そのせいおう 99
1.71 EX123 呂布 呂布りょふ 73
1.73 碧149 張皇后 張皇后ちょうこうごう 55
1.73 紫069 朱儁 朱儁しゅしゅん 99
1.73 琥019 島津斉彬 島津斉彬しまづなりあきら 99
1.74 蒼063 竹中半兵衛 竹中半兵衛たけなかはんべえ 99
1.74 PL011 前田慶次 前田慶次まえだけいじ 99
1.75 琥111 小早川秀秋 小早川秀秋こばやかわひであき 12
1.76 蒼159 エクター・ド・マリス エクター・ド・マリス 34
1.76 琥098 市来琴 市来琴いちきこと 34
1.77 緋022 高杉晋作 高杉晋作たかすぎしんさく 99
1.78 PL095 悠久山安慈 悠久山安慈ゆうきゅうざんあんじ 49
1.78 碧139 北条氏邦 北条氏邦ほうじょううじくに 77
1.78 玄159 ラゲルタ ラゲルタ 55
1.80 緋148 エドワード黒太子 エドワード黒太子エドワードこくたいし 55
1.81 碧007 関羽 関羽かんう 99
1.83 玄141 趙奢 趙奢ちょうしゃ 77
1.84 黄009 楽毅 楽毅がくき 55
1.85 碧049 北条氏康 北条氏康ほうじょううじやす 99
1.87 緋033 諸角虎定 諸角虎定もろずみとらさだ 99
1.88 蒼099 白起 白起はくき 99
1.88 紫127 果心居士 果心居士かしんこじ 34
1.89 蒼092 胡傷 胡傷こしょう 99
1.89 蒼108 伍子胥 伍子胥ごししょ 99
1.89 EX101 猿飛佐助 猿飛佐助さるとびさすけ 90
1.90 玄139 河井継之助 河井継之助かわいつぎのすけ 77
1.90 EX143 龐煖 龐煖ほうけん 59
1.92 蒼183 ロクサネ ロクサネ 12
1.93 蒼054 池田せん 池田せんいけだせん 99
1.94 EX187 花鬘 花鬘かまん 16
1.94 黄055 龍造寺隆信 龍造寺隆信りゅうぞうじたかのぶ 34
1.95 緋140 曹昂 曹昂そうこう 77
1.96 EX158 奈多夫人 奈多夫人なだふじん 46
1.97 緋167 龐徳 龐徳ほうとく 34
1.99 琥052 阿野廉子 阿野廉子あのれんし 99
©SEGA

Tier平均 2.00~2.99

Tier平均 No. 画像 武将 傾奇更新回数
2.00 緋170 リチャード1世 リチャード1世リチャード1せい 34
2.00 緋178 マルケルス マルケルス 12
2.00 碧174 徳川家治 徳川家治とくがわいえはる 12
2.00 碧177 パカル大王 パカル大王パカルだいおう 12
2.00 玄184 武霊王 武霊王ぶれいおう 12
2.00 EX024 慶寿院 慶寿院けいじゅいん 99
2.02 紫077 呂嬃 呂嬃りょしゅ 99
2.04 琥083 石田三成 石田三成いしだみつなり 55
2.04 玄146 李儒 李儒りじゅ 77
2.05 PL112 モルガン モルガン 21
2.06 玄122 片倉喜多 片倉喜多かたくらきた 99
2.06 紫076 劉邦 劉邦りゅうほう 99
2.07 PL102 弧次郎 弧次郎こじろう 30
2.07 蒼022 孫堅 孫堅そんけん 99
2.07 蒼124 チンギス・ハン チンギス・ハン 99
2.09 紫041 江 ごう 99
2.10 琥025 鄭旦 鄭旦ていたん 99
2.11 蒼035 山内一豊 山内一豊やまうちかずとよ 99
2.11 蒼082 北条義時 北条義時ほうじょうよしとき 99
2.12 PL072 明神弥彦 明神弥彦みょうじんやひこ 95
2.12 紫124 足利直冬 足利直冬あしかがただふゆ 34
2.12 緋111 荀攸 荀攸じゅんゆう 99
2.12 EX053 山本勘助 山本勘助やまもとかんすけ 99
2.13 黄021 立花誾千代 立花誾千代たちばなぎんちよ 55
2.13 碧032 麋夫人 麋夫人びふじん 99
2.14 琥011 小西行長 小西行長こにしゆきなが 99
2.15 緋168 マセンシア マセンシア 34
2.15 玄164 太田道灌 太田道灌おおたどうかん 34
2.16 EX178 石川五右衛門 石川五右衛門いしかわごえもん 25
2.16 玄117 山中鹿之助 山中鹿之助やまなかしかのすけ 99
2.17 碧006 夏侯月姫 夏侯月姫かこうげっき 99
2.17 紫047 田豊 田豊でんぽう 99
2.18 黄051 孟優 孟優もうゆう 34
2.18 緋152 徐晃 徐晃じょこう 55
2.20 碧005 甲斐姫 甲斐姫かいひめ 99
2.21 蒼143 楊端和 楊端和ようたんわ 77
2.22 紫065 紫式部 紫式部むらさきしきぶ 99
2.23 PL088 ベアトリス ベアトリス 71
2.25 蒼172 エウメネス エウメネス 12
2.25 蒼182 ヘファイスティオン ヘファイスティオン 12
2.25 緋182 山県有朋 山県有朋やまがたありとも 12
2.25 PL036 マタムネ マタムネ 99
2.25 EX028 フィー・ラプンツェル フィー・ラプンツェル 99
2.26 蒼132 王翦 王翦おうせん 77
2.26 碧138 鮑三娘 鮑三娘ほうさんじょう 77
2.26 蒼028 楢崎龍 楢崎龍ならさきりょう 99
2.26 EX085 見習い魔導士リーナ 見習い魔導士リーナみならいまどうしリーナ 99
2.27 緋137 小早川秀包 小早川秀包こばやかわひでかね 77
2.28 EX133 ミカ・ドミナンスⅢ ミカ・ドミナンスⅢミカ・ドミナンススリー 64
2.28 EX159 趙姫 趙姫ちょうき 46
2.28 緋054 李典 李典りてん 99
2.29 碧101 徳川家光 徳川家光とくがわいえみつ 99
2.30 碧132 大久保忠世 大久保忠世おおくぼただよ 77
2.30 PL042 バン バン 99
2.30 EX056 牛若丸 牛若丸うしわかまる 99
2.31 緋021 曹操 曹操そうそう 99
2.33 緋131 文欽 文欽ぶんきん 99
2.33 緋181 毛利元就 毛利元就もうりもとなり 12
2.33 EX072 おつやの方 おつやの方おつやのかた 99
2.34 蒼017 柴田勝家 柴田勝家しばたかついえ 99
2.34 玄054 村上義清 村上義清むらかみよしきよ 99
2.35 黄050 孟獲 孟獲もうかく 34
2.35 蒼130 陸抗 陸抗りくこう 99
2.35 玄107 上杉景勝 上杉景勝うえすぎかげかつ 99
2.36 黄028 南華老仙 南華老仙なんかろうせん 55
2.37 琥028 豊臣秀吉 豊臣秀吉とよとみひでよし 99
2.38 碧111 馬超 馬超ばちょう 99
2.38 琥002 大久保利通 大久保利通おおくぼとしみち 99
2.38 PL049 アルミン アルミン 99
2.39 碧140 北条氏照 北条氏照ほうじょううじてる 77
2.39 EX134 不来方とあ 不来方とあこずかたとあ 64
2.39 PL092 四乃森蒼紫 四乃森蒼紫しのもりあおし 51
2.39 蒼122 孫権 孫権そんけん 99
2.40 EX128 織田信忠 織田信忠おだのぶただ 68
2.40 PL101 北条時行 北条時行ほうじょうときゆき 30
2.40 琥081 羊徽瑜 羊徽瑜ようきゆ 77
2.40 EX135 ナイ ナイ 62
2.41 蒼083 前田慶次 前田慶次まえだけいじ 99
2.42 蒼178 子楚 子楚しそ 12
2.42 緋171 ガイウス・ラエリウス ガイウス・ラエリウス 12
2.42 琥119 前田利家 前田利家まえだとしいえ 12
2.42 黄058 於夫羅 於夫羅おふら 12
2.42 蒼155 フィリップ6世 フィリップ6世フィリップ6せい 55
2.42 蒼158 ラ・イル ラ・イル 55
2.42 碧146 乙女マリアン 乙女マリアンおとめマリアン 55
2.42 碧094 春日局 春日局かすがのつぼね 99
2.43 玄106 李牧 李牧りぼく 99
2.44 蒼039 明智光秀 明智光秀あけちみつひで 99
2.44 EX050 恭雲院 恭雲院きょううんいん 99
2.44 碧100 趙雲 趙雲ちょううん 99
2.44 琥030 蜂須賀正勝 蜂須賀正勝はちすかまさかつ 99
2.46 蒼119 帰蝶 帰蝶きちょう 99
2.47 EX099 宋襄公 宋襄公そうのじょうこう 90
2.47 蒼012 坂本乙女 坂本乙女さかもとおとめ 99
2.47 蒼095 水心 水心すいしん 99
2.47 碧120 榎本武揚 榎本武揚えのもとたけあき 99
2.48 玄100 董卓 董卓とうたく 99
2.49 黄022 立花道雪 立花道雪たちばなどうせつ 55
2.49 琥068 羊祜 羊祜ようこ 99
2.50 EX185 顔世御前 顔世御前かおよごぜん 18
2.50 琥121 マリー・ド・ブルゴーニュ マリー・ド・ブルゴーニュ 12
2.50 EX190 豊臣秀次 豊臣秀次とよとみひでつぐ 14
2.51 玄099 悼倡后 悼倡后とうしょうこう 99
2.51 PL096 瀬田宗次郎 瀬田宗次郎せたそうじろう 49
2.52 蒼118 赤橋守時 赤橋守時あかはしもりとき 99
2.52 PL070 緋村剣心 緋村剣心ひむらけんしん 95
2.53 碧038 劉備 劉備りゅうび 99
2.53 玄120 廉頗 廉頗れんぱ 99
2.53 紫111 夏侯嬰 夏侯嬰かこうえい 55
2.53 蒼134 始皇帝 始皇帝しこうてい 77
2.55 黄025 張宝 張宝ちょうほう 55
2.59 琥060 楠木正成 楠木正成くすのきまさしげ 99
2.60 紫092 唐姫 唐姫とうき 99
2.60 黄033 由布惟信 由布惟信ゆふこれのぶ 55
2.61 碧064 風魔小太郎 風魔小太郎ふうまこたろう 99
2.61 玄016 貂蝉 貂蝉ちょうせん 99
2.62 琥040 介子推 介子推かいしすい 99
2.63 蒼015 佐々成政 佐々成政さっさなりまさ 99
2.64 紫083 朝倉景健 朝倉景健あさくらかげたけ 99
2.65 黄052 モルゴース モルゴース 34
2.65 緋144 卑弥呼 卑弥呼ひみこ 77
2.65 琥077 島津豊久 島津豊久しまづとよひさ 77
2.65 黄006 小野鎮幸 小野鎮幸おのしげゆき 55
2.66 玄011 小侍従 小侍従こじじゅう 99
2.67 PL064 スキピオ スキピオ 99
2.67 琥107 郁姫 郁姫いくひめ 12
2.67 黄063 太公望 太公望たいこうぼう 12
2.67 黄023 立花宗茂 立花宗茂たちばなむねしげ 55
2.68 琥105 新田義宗 新田義宗にったよしむね 34
2.68 蒼023 孫策 孫策そんさく 99
2.69 蒼120 斎藤道三 斎藤道三さいとうどうさん 99
2.70 蒼008 織田信長 織田信長おだのぶなが 99
2.70 蒼030 前田利家 前田利家まえだとしいえ 99
2.70 緋015 久坂玄瑞 久坂玄瑞くさかげんずい 99
2.71 黄018 高漸離 高漸離こうぜんり 55
2.71 PL097 志々雄真実 志々雄真実ししおまこと 49
2.72 蒼013 坂本龍馬 坂本龍馬さかもとりょうま 99
2.73 蒼090 甘寧 甘寧かんねい 99
2.73 蒼111 千手の前 千手の前せんじゅのまえ 99
2.73 玄094 高順 高順こうじゅん 99
2.73 EX162 細川政元 細川政元ほそかわまさもと 44
2.73 琥007 九天 九天きゅうてん 99
2.73 琥051 文鴦 文鴦ぶんおう 99
2.74 玄167 斎藤利三 斎藤利三さいとうとしみつ 34
2.74 碧115 孟達 孟達もうたつ 99
2.74 碧141 北条氏直 北条氏直ほうじょううじなお 77
2.75 玄157 屋代景頼 屋代景頼やしろかげより 55
2.75 玄098 土橋守重 土橋守重つちばしもりしげ 99
2.75 紫048 平賀源内 平賀源内ひらがげんない 99
2.75 琥039 王濬 王濬おうしゅん 99
2.75 蒼174 キュナ キュナ 12
2.75 紫145 武丁 武丁ぶてい 12
2.75 EX122 劉備 劉備りゅうび 73
2.76 緋011 夏侯淵 夏侯淵かこうえん 99
2.76 碧048 北条氏政 北条氏政ほうじょううじまさ 99
2.76 玄012 雑賀孫市 雑賀孫市さいかまごいち 99
2.76 紫066 韓信 韓信かんしん 99
2.76 琥093 小りん 小りんしょうりん 55
2.78 蒼154 デュ・ゲクラン デュ・ゲクラン 55
2.78 黄002 アーネスト・サトウ アーネスト・サトウ 55
2.79 緋107 魏豹 魏豹ぎひょう 99
2.79 玄081 下毛野公時 下毛野公時しもつけのきんとき 99
2.79 琥101 後藤又兵衛 後藤又兵衛ごとうまたべえ 34
2.80 蒼086 淩統 淩統りょうとう 99
2.80 蒼112 孫氏 孫氏そんし 99
2.80 紫019 酒呑童子 酒呑童子しゅてんどうじ 99
2.81 琥080 船田義昌 船田義昌ふなだよしまさ 77
2.81 PL046 ディアンヌ ディアンヌ 99
2.82 碧017 芹沢鴨 芹沢鴨せりざわかも 99
2.82 玄084 那須与一 那須与一なすのよいち 99
2.82 蒼169 李信 李信りしん 34
2.83 PL081 袁紹 袁紹えんしょう 84
2.83 琥112 胡芳 胡芳こほう 12
2.83 黄069 宗像色姫 宗像色姫むなかたいろひめ 12
2.84 黄004 燕太子丹 燕太子丹えんのたいしたん 55
2.84 蒼076 土肥実平 土肥実平どいさねひら 99
2.84 玄116 直江兼続 直江兼続なおえかねつぐ 99
2.84 PL073 相楽左之助 相楽左之助さがらさのすけ 95
2.86 蒼093 周泰 周泰しゅうたい 99
2.86 碧065 北条氏綱 北条氏綱ほうじょううじつな 99
2.86 PL090 緋村剣心 緋村剣心ひむらけんしん 51
2.87 琥031 福島正則 福島正則ふくしままさのり 99
2.87 碧155 モルガン モルガン 55
2.88 蒼011 黄蓋 黄蓋こうがい 99
2.88 緋046 小早川隆景 小早川隆景こばやかわたかかげ 99
2.88 EX088 白夜刀のカンナ 白夜刀のカンナびゃくやとうのカンナ 99
2.88 黄037 上瀧信重 上瀧信重うわたきのぶしげ 34
2.89 碧089 お玉の方 お玉の方おたまのかた 99
2.90 蒼098 妻木煕子 妻木煕子つまきひろこ 99
2.91 碧004 沖田総司 沖田総司おきたそうじ 99
2.91 琥073 菊池武光 菊池武光きくちたけみつ 77
2.92 碧176 南陽院 南陽院なんよういん 12
2.92 琥114 実窓夫人 実窓夫人じっそうふじん 12
2.92 蒼075 太史慈 太史慈たいしじ 99
2.93 碧157 ロビン・フッド ロビン・フッド 55
2.93 蒼034 森可成 森可成もりよしなり 99
2.93 EX006 村松殿 村松殿むらまつどの 99
2.94 蒼037 由宇喜一 由宇喜一ゆうきいち 99
2.95 PL067 仙石権兵衛 仙石権兵衛せんごくごんべえ 99
2.96 緋032 望月千代女 望月千代女もちづきちよじょ 99
2.96 緋084 平知盛 平知盛たいらのとももり 99
2.96 緋130 板額御前 板額御前はんがくごぜん 99
2.97 蒼070 阿波局 阿波局あわのつぼね 99
2.97 碧070 篤姫 篤姫あつひめ 99
2.97 紫068 皇甫嵩 皇甫嵩こうほすう 99
2.97 PL086 エミリア エミリア 73
2.98 EX004 大村益次郎 大村益次郎おおむらますじろう 99
2.98 碧114 宮菊姫 宮菊姫みやぎくひめ 99
2.99 玄140 佐竹義重 佐竹義重さたけよししげ 77
2.99 緋047 杉文 杉文すぎふみ 99
©SEGA

Tier平均 3.00~3.99

Tier平均 No. 画像 武将 傾奇更新回数
3.00 PL078 荘丹 荘丹そうたん 86
3.00 琥005 川上久朗 川上久朗かわかみひさあき 99
3.00 黄020 高橋紹運 高橋紹運たかはしじょううん 55
3.00 黄029 馬元義 馬元義ばげんぎ 55
3.00 PL093 比古清十郎 比古清十郎ひこせいじゅうろう 51
3.01 緋122 真田信幸 真田信幸さなだのぶゆき 99
3.01 碧126 土方歳三 土方歳三ひじかたとしぞう 99
3.02 玄002 甘粕景持 甘粕景持あまかすかげもち 99
3.03 蒼102 呂不韋 呂不韋りょふい 99
3.03 PL057 呂布奉先 呂布奉先りょふほうせん 99
3.04 蒼031 まつ まつ 99
3.04 琥009 黒田長政 黒田長政くろだながまさ 99
3.06 碧106 井伊直政 井伊直政いいなおまさ 99
3.06 碧117 山本八重 山本八重やまもとやえ 99
3.07 蒼060 周姫 周姫しゅうき 99
3.07 琥034 堀秀政 堀秀政ほりひでまさ 99
3.07 EX191 村山たか 村山たかむらやまたか 14
3.10 緋035 山県昌景 山県昌景やまがたまさかげ 99
3.11 PL071 神谷薫 神谷薫かみやかおる 95
3.11 PL114 宮本武蔵 宮本武蔵みやもとむさし 19
3.11 蒼150 ジャンヌ・ダルク ジャンヌ・ダルク 55
3.11 緋087 妙玖 妙玖みょうきゅう 99
3.11 碧057 関銀屏 関銀屏かんぎんぺい 99
3.11 玄003 岩成友通 岩成友通いわなりともみち 99
3.11 玄037 楊氏 楊氏ようし 99
3.11 紫050 真柄直隆 真柄直隆まがらなおたか 99
3.12 碧167 廖化 廖化りょうか 34
3.12 玄032 三好長逸 三好長逸みよしながやす 99
3.13 緋023 武田信玄 武田信玄たけだしんげん 99
3.13 玄001 足利義輝 足利義輝あしかがよしてる 99
3.15 紫117 暴鳶 暴鳶ぼうえん 55
3.15 碧168 梁紅玉 梁紅玉りょうこうぎょく 34
3.15 EX058 徳川信康 徳川信康とくがわのぶやす 99
3.15 紫080 赤橋登子 赤橋登子あかはしとうし 99
3.16 碧142 松平信綱 松平信綱まつだいらのぶつな 77
3.16 碧067 龐統 龐統ほうとう 99
3.16 紫007 今川義元 今川義元いまがわよしもと 99
3.16 EX120 帰蝶 帰蝶きちょう 73
3.17 蒼141 北条時行 北条時行ほうじょうときゆき 77
3.18 緋166 ブランシュ ブランシュ 34
3.18 碧166 結城秀康 結城秀康ゆうきひでやす 34
3.18 緋028 馬場信春 馬場信春ばばのぶはる 99
3.18 黄014 グラバー グラバー 55
3.19 EX127 督姫 督姫とくひめ 68
3.20 緋153 ジョン・チャンドス ジョン・チャンドス 55
3.20 蒼067 福岡孝弟 福岡孝弟ふくおかたかちか 99
3.20 緋098 武田勝頼 武田勝頼たけだかつより 99
3.20 玄017 陳宮 陳宮ちんきゅう 99
3.20 紫073 張良 張良ちょうりょう 99
3.21 緋161 ジョン・オブ・ゴーント ジョン・オブ・ゴーント 34
3.21 PL056 孫策伯符 孫策伯符そんさくはくふ 99
3.21 玄121 鬼庭綱元 鬼庭綱元おににわつなもと 99
3.21 EX189 越前局 越前局えちぜんのつぼね 14
3.21 PL100 張良 張良ちょうりょう 42
3.22 蒼152 宣太后 宣太后せんたいごう 55
3.22 琥088 五代友厚 五代友厚ごだいともあつ 55
3.22 紫024 玉藻前 玉藻前たまものまえ 99
3.25 琥071 伊賀局 伊賀局いがのつぼね 77
3.25 緋183 廊御方 廊御方ろうのおんかた 12
3.25 碧170 厳顔 厳顔げんがん 12
3.25 蒼062 孫桓 孫桓そんかん 99
3.26 EX136 鬼蝮ユリア 鬼蝮ユリアおにまむしユリア 62
3.26 玄059 鎌田政清 鎌田政清かまたまさきよ 99
3.26 紫090 高師直 高師直こうのもろなお 99
3.26 PL115 マーリン〔プロトタイプ〕 マーリン〔プロトタイプ〕 19
3.27 緋108 虞姫 虞姫ぐき 99
3.27 緋121 駒井政五郎 駒井政五郎こまいまさごろう 99
3.28 玄123 片倉小十郎 片倉小十郎かたくらこじゅうろう 99
3.29 蒼105 尉繚 尉繚うつりょう 99
3.31 蒼144 李斯 李斯りし 77
3.32 蒼077 土佐坊昌俊 土佐坊昌俊とさのぼうしょうしゅん 99
3.32 PL033 藤堂平助 藤堂平助とうどうへいすけ 99
3.33 蒼177 司空馬 司空馬しくうば 12
3.33 PL099 陸奥辰巳 陸奥辰巳むつたつみ 42
3.33 EX171 ヒルデガルト ヒルデガルト 36
3.33 PL109 レオナルド・ダ・ヴィンチ レオナルド・ダ・ヴィンチ 21
3.33 黄071 ヤン・ジシュカ ヤン・ジシュカ 12
3.34 緋073 五龍姫 五龍姫ごりゅうひめ 99
3.34 碧113 日向内記 日向内記ひなたないき 99
3.34 玄092 宇喜多直家 宇喜多直家うきたなおいえ 99
3.35 碧066 北条綱成 北条綱成ほうじょうつなしげ 99
3.35 紫075 樊噲 樊噲はんかい 99
3.36 EX140 騰 とう 59
3.36 EX177 アニエス・ソレル アニエス・ソレル 25
3.36 紫016 熊童子 熊童子くまどうじ 99
3.36 紫031 文醜 文醜ぶんしゅう 99
3.36 琥006 北政所 北政所きたのまんどころ 99
3.37 PL034 原田左之助 原田左之助はらださのすけ 99
3.37 玄097 張魯 張魯ちょうろ 99
3.37 EX041 美福門院 美福門院びふくもんいん 99
3.37 PL051 ハンジ ハンジ 99
3.38 黄001 アーサー王 アーサー王アーサーおう 55
3.38 蒼044 近藤長次郎 近藤長次郎こんどうちょうじろう 99
3.38 緋075 宍戸隆家 宍戸隆家ししどたかいえ 99
3.39 PL055 呂蒙子明 呂蒙子明りょもうしめい 99
3.39 緋045 牛金 牛金ぎゅうきん 99
3.39 紫014 祇園女御 祇園女御ぎおんのにょうご 99
3.39 紫038 井伊直虎 井伊直虎いいなおとら 99
3.40 玄087 源頼朝 源頼朝みなもとのよりとも 99
3.40 玄093 賈偃 賈偃かえん 99
3.40 琥050 杜預 杜預どよ 99
3.41 EX145 辛憲英 辛憲英しんけんえい 59
3.42 蒼140 フビライ・ハン フビライ・ハン 77
