N
黄蓋
三国志
蒼
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 蒼011 | 1.5 | 槍兵 | 6 | 4 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 黄蓋 | - | |||
| 老将の攻城術 | 効果範囲範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 武力と攻城力が上がり、攻城ゲージが敵の攻撃で下がらなくなる | ||||
計略「老将の攻城術」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
自身 |
|
エラッタ(Ver.2.0.0A)
計略変更
特攻戦法 士気4 武力と攻城力が上がり、強制的に前進する ↓ 老将の攻城術 士気4 武力と攻城力が上がり、攻城ゲージが敵の攻撃で下がらなくなる |
|
| 自身 | |
| 自身 | |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均2.92
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/9/7
※グラフ中の数値は傾奇ポイントの値
武将ランキングを確認 >
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 蒼011 | 黄蓋 | 三国志 | 6 | 4 | - | |
| 0 | PL050 | ミカサ | 特殊 | 6 | 3 | 技巧 | |
| 9 | 蒼076 | 土肥実平 | 平安 | 6 | 3 | 昂揚 | |
| 12 | 蒼053 | 吉村虎太郎 | 江戸・幕末 | 6 | 2 | 気合 | |
| 15 | 蒼103 | 嫪毐 | 春秋戦国 | 6 | 1 | 復活 | |
| 6 | 蒼144 | 李斯 | 春秋戦国 | 5 | 8 | - | |
| 6 | 蒼111 | 千手の前 | 平安 | 5 | 8 | 防柵 | |
| 12 | 蒼029 | ねね | 戦国 | 5 | 7 | - | |
| 15 | 蒼042 | 呉景 | 三国志 | 5 | 6 | 伏兵 | |
| 15 | 蒼162 | ガルオー | 中世 | 5 | 6 | 大兵 | |
| 9 | 蒼107 | 闔閭 | 春秋戦国 | 5 | 6 | 気合 | |
| 3 | 蒼176 | シェヘラザード | 古代 | 5 | 6 | 防柵 | |
| 15 | 蒼126 | 北条時房 | 中世 | 5 | 5 | 先陣疾駆 | |
| 18 | 蒼180 | 曾我兄弟 | 平安 | 5 | 5 | 大兵 | |
| 9 | 蒼085 | 八重姫 | 平安 | 5 | 5 | 昂揚 | |
| 15 | 蒼147 | 司馬錯 | 春秋戦国 | 5 | 5 | 槍術 | |
| 9 | PL055 | 呂蒙子明 | 特殊 | 5 | 5 | 気合昂揚 | |
| 0 | EX203 | 孫尚香 | 三国志 | 5 | 4 | 昂揚大兵 | |
| 15 | 蒼050 | 羽柴秀長 | 戦国 | 4 | 9 | 防柵技巧 | |
| 3 | 蒼063 | 竹中半兵衛 | 戦国 | 3 | 11 | 伏兵技巧 |
©SEGA
その他の条件で絞り込み検索 >
「黄蓋」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260719 | ||||||||
| 20251102 | ||||||||
| 20250918 | ||||||||
| 20250528 | ||||||||
| 20250222 |
©SEGA
最新の頂上デッキを確認 >
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | マッチ帯 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0D | 上位層 | 67.8% | 1位 | 157位 |
| 2.5.0F | 下位層 | 53.8% | 15位 | 149位 |
| 2.5.0D | 全階級 | 54.7% | 15位 | 73位 |
| 下位層 | 55.1% | 10位 | 90位 | |
| 1.5.0I | 上位層 | 64.4% | 20位 | 119位 |
| 1.5.0G | 全階級 | 58.0% | 2位 | 170位 |
| 上位層 | 59.8% | 6位 | 87位 | |
| 下位層 | 56.7% | 1位 | 195位 | |


コメント