傾奇ポイントの週次推移から、今週の英傑大戦のメタ環境をまとめています。
急上昇中の武将や、勢力ごとの使用率の変化、失速している旧環境武将の動向などを一覧でチェックできます。
傾奇更新 2026/10/05
期間 (2026/09/28~2026/10/04)
勢力ごとの使用率の変化
勢力ごとの使用率がどのくらい増減したかのグラフです。
初めてTier1に到達した武将
今週、初めて使用率ランクがTier1に到達した武将の一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 直近のTier推移 |
|---|---|---|---|
| EX214 | 大河新次郎 | 1 | |
| EX217 | マリア・タチバナ | 1 | |
| EX216 | 神崎すみれ | 1 | |
| EX215 | アイリス | 1 |
©SEGA
使用率が急上昇した武将
先週/先々週から使用率が大きく上昇した武将の一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 先週Tier→今週Tier | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 黄014 | グラバー | 6→2 | ||
| 黄012 | 楠本イネ | 6→3 | ||
| 黄068 | フランシスコ・ザビエル | 5→2 |
©SEGA
| No. | 画像 | 武将名 | 先々週→先週→今週 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 今週は該当する武将がいません | ||||
©SEGA
徐々に使用率が伸びてきている武将
ここ数週間かけて徐々に使用率が上がっている武将の一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 直近8週のTier推移 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 緋007 | 入江九一 | 6→5→6→4 | ||
| 緋135 | 太田市之進 | 6→7→6→4 | ||
| 蒼098 | 妻木煕子 | 3→3→2→2 | ||
| 緋115 | 藤原景清 | 5→5→5→5 | ||
| EX089 | 裁きのマーヤ | 3→2→2→2 | ||
| PL079 | 盗跖 | 6→6→6→5 | ||
| 玄062 | 里見義堯 | 5→4→4→3 | ||
| 玄168 | 二階堂行政 | 5→5→4→3 | ||
| 紫010 | 遠藤直経 | 3→3→3→3 | ||
| EX185 | 顔世御前 | 3→3→2→2 | ||
| 黄032 | 宮本武蔵 | 4→5→4→4 |
©SEGA
使用率が低下してきている環境武将
数バージョン前の環境で使用率が高かった武将のうち、最近使用率が下がってきている武将の一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 2~3ヶ月前 平均Tier | 直近1ヶ月 平均Tier | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玄033 | 三好長慶 | 2.63 | 6.00 | ||
| 玄147 | 安達盛長 | 2.88 | 6.00 | ||
| PL113 | 千子村正 | 1.00 | 3.75 | ||
| 玄131 | 三善康信 | 3.00 | 5.75 | ||
| 蒼011 | 黄蓋 | 1.88 | 4.25 | ||
| 玄032 | 三好長逸 | 2.75 | 5.00 | ||
| 紫085 | 足利直義 | 2.63 | 4.75 | ||
| 玄178 | 小雀 | 1.25 | 3.25 | ||
| 碧053 | 劉封 | 2.63 | 4.50 | ||
| 蒼178 | 子楚 | 2.75 | 4.50 | ||
| EX126 | 許褚 | 2.25 | 4.00 | ||
| 緋178 | マルケルス | 2.38 | 4.00 | ||
| 緋122 | 真田信幸 | 2.75 | 4.25 | ||
| EX180 | 霧隠才蔵 | 1.25 | 2.75 | ||
| 碧096 | 徐庶 | 1.25 | 2.75 | ||
| PL106 | 風間玄蕃 | 1.50 | 3.00 | ||
| 玄122 | 片倉喜多 | 2.75 | 4.25 |
©SEGA
新武将の初期評価とその後の推移
最近実装された武将カードが、実装初週から現在までにどのくらいの使用率を推移しているかの一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 直近のTier推移 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| EX208 | 呂太后 | 1→1→1→1 | ||
| EX209 | ガラハッド | 1→3→4→4 | ||
| PL125 | 越前リョーマ | 1→1→1→1 | ||
| PL127 | 手塚国光 | 1→1→1→1 | ||
| PL128 | 跡部景吾 | 1→1→1→1 | ||
| PL126 | 不二周助 | 1→1→1→1 | ||
| PL131 | 真田弦一郎 | 1→1→1→1 | ||
| PL130 | 白石蔵ノ介 | 1→1→1→1 | ||
| PL129 | 徳川カズヤ | 1→1→2→3 | ||
| PL132 | 幸村精市 | 5→4→5→5 | ||
| EX210 | 大神一郎 | 1→1→1 | ||
| EX213 | 真宮寺さくら | 1→1→1 | ||
| EX211 | 李紅蘭 | 1→1→1 | ||
| EX212 | 桐島カンナ | 1→1→1 |
©SEGA

コメント