過去の期間における、英傑大戦のメタ環境分析アーカイブです。
当時どのような環境だったのかを振り返る際にご活用ください。
傾奇更新 2026/09/14
期間 (2026/09/07~2026/09/13)
勢力ごとの使用率の変化
勢力ごとの使用率がどのくらい増減したかのグラフです。
初めてTier1に到達した武将
今週、初めて使用率ランクがTier1に到達した武将の一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 直近のTier推移 |
|---|---|---|---|
| 碧167 | 廖化 | 2→2→2→2 | |
| 碧170 | 厳顔 | 3→3→3→3 |
©SEGA
使用率が急上昇した武将
先週/先々週から使用率が大きく上昇した武将の一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 先週Tier→今週Tier | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 今週は該当する武将がいません | ||||
©SEGA
| No. | 画像 | 武将名 | 先々週→先週→今週 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 緋007 | 入江九一 | 6→4→2 | ||
| 緋026 | 内藤昌秀 | 5→2→1 |
©SEGA
徐々に使用率が伸びてきている武将
ここ数週間かけて徐々に使用率が上がっている武将の一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 直近8週のTier推移 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 緋007 | 入江九一 | 6→6→6→6 | ||
| 玄114 | 趙括 | 6→5→3→3 | ||
| PL053 | リヴァイ | 6→6→6→5 | ||
| 玄007 | お登勢 | 7→7→6→6 | ||
| 玄070 | 源頼賢 | 6→6→6→5 | ||
| 緋078 | 平滋子 | 6→5→5→6 | ||
| 緋127 | 楚成王 | 3→3→3→2 | ||
| 碧062 | 富山弥兵衛 | 5→5→5→4 | ||
| 碧170 | 厳顔 | 3→3→3→3 | ||
| 碧180 | 李世民 | 6→5→5→5 | ||
| 玄021 | 長尾政景 | 5→4→4→4 | ||
| 玄088 | 武蔵坊弁慶 | 6→6→6→6 | ||
| 玄106 | 李牧 | 3→3→3→2 | ||
| 玄168 | 二階堂行政 | 6→6→6→5 | ||
| EX099 | 宋襄公 | 4→4→4→3 | ||
| 紫013 | 顔良 | 6→6→6→6 | ||
| 紫112 | 何進 | 6→6→6→5 | ||
| EX025 | 大嶽丸 | 5→5→5→5 | ||
| EX171 | ヒルデガルト | 4→4→4→3 | ||
| 琥025 | 鄭旦 | 3→2→2→2 | ||
| 琥030 | 蜂須賀正勝 | 4→3→3→3 | ||
| 琥040 | 介子推 | 3→3→3→3 | ||
| 琥060 | 楠木正成 | 4→3→3→2 |
©SEGA
使用率が低下してきている環境武将
数バージョン前の環境で使用率が高かった武将のうち、最近使用率が下がってきている武将の一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 2~3ヶ月前 平均Tier | 直近1ヶ月 平均Tier | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄005 | 大友宗麟 | 2.75 | 7.00 | ||
| 玄130 | 源実朝 | 2.88 | 7.00 | ||
| 玄154 | 中原親能 | 2.88 | 7.00 | ||
| 緋183 | 廊御方 | 2.38 | 6.00 | ||
| 黄070 | メローラ | 3.00 | 6.50 | ||
| 蒼178 | 子楚 | 1.88 | 5.25 | ||
| 玄131 | 三善康信 | 2.38 | 5.75 | ||
| 玄147 | 安達盛長 | 2.75 | 5.75 | ||
| 玄033 | 三好長慶 | 2.63 | 5.50 | ||
| 琥107 | 郁姫 | 2.25 | 5.00 | ||
| 蒼177 | 司空馬 | 2.88 | 5.50 | ||
| PL113 | 千子村正 | 1.00 | 3.50 | ||
| 蒼011 | 黄蓋 | 2.00 | 4.25 | ||
| 琥111 | 小早川秀秋 | 1.38 | 3.50 | ||
| 碧114 | 宮菊姫 | 3.00 | 5.00 | ||
| EX187 | 花鬘 | 2.00 | 3.75 | ||
| 蒼159 | エクター・ド・マリス | 2.63 | 4.25 | ||
| 黄063 | 太公望 | 2.63 | 4.25 | ||
| 緋098 | 武田勝頼 | 3.00 | 4.50 | ||
| EX191 | 村山たか | 2.75 | 4.25 | ||
| 玄178 | 小雀 | 1.00 | 2.50 |
©SEGA
新武将の初期評価とその後の推移
最近実装された武将カードが、実装初週から現在までにどのくらいの使用率を推移しているかの一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 直近のTier推移 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| EX203 | 孫尚香 | 1→1→1→1 | ||
| EX204 | 玄奘三蔵 | 3→2→3→3 | ||
| EX205 | 燕青 | 1→1→2→3 | ||
| EX206 | ネロ帝 | 1→1→1→1 | ||
| EX207 | フレイディス | 1→1→1→1 | ||
| EX208 | 呂太后 | 1→1→1→1 | ||
| EX209 | ガラハッド | 1→1→3→4 | ||
| PL125 | 越前リョーマ | 1→1→1→1 | ||
| PL127 | 手塚国光 | 1→1→1→1 | ||
| PL128 | 跡部景吾 | 1→1→1→1 | ||
| PL126 | 不二周助 | 1→1→1→1 | ||
| PL131 | 真田弦一郎 | 1→1 | ||
| PL130 | 白石蔵ノ介 | 1→1 | ||
| PL129 | 徳川カズヤ | 1→1 | ||
| PL132 | 幸村精市 | 5→4 |
©SEGA

コメント