過去の期間における、英傑大戦のメタ環境分析アーカイブです。
当時どのような環境だったのかを振り返る際にご活用ください。
傾奇更新 2026/10/12
期間 (2026/10/05~2026/10/11)
勢力ごとの使用率の変化
勢力ごとの使用率がどのくらい増減したかのグラフです。
初めてTier1に到達した武将
今週、初めて使用率ランクがTier1に到達した武将の一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 直近のTier推移 |
|---|---|---|---|
| 今週は該当する武将がいません | |||
©SEGA
使用率が急上昇した武将
先週/先々週から使用率が大きく上昇した武将の一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 先週Tier→今週Tier | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| EX103 | 紅葉 | 6→2 | ||
| 紫058 | 麒麟無極 | 5→2 | ||
| 紫082 | 朝倉景鏡 | 7→4 |
©SEGA
| No. | 画像 | 武将名 | 先々週→先週→今週 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 今週は該当する武将がいません | ||||
©SEGA
徐々に使用率が伸びてきている武将
ここ数週間かけて徐々に使用率が上がっている武将の一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 直近8週のTier推移 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 緋135 | 太田市之進 | 7→6→4→3 | ||
| 紫078 | 呂雉 | 6→6→6→6 | ||
| 蒼098 | 妻木煕子 | 3→2→2→2 | ||
| 緋115 | 藤原景清 | 5→5→5→4 | ||
| EX050 | 恭雲院 | 3→3→2→1 | ||
| 碧140 | 北条氏照 | 4→4→4→3 | ||
| 紫010 | 遠藤直経 | 3→3→3→3 | ||
| 紫044 | 杉田玄白 | 7→6→7→6 | ||
| EX185 | 顔世御前 | 3→2→2→2 | ||
| EX169 | ガラシャ | 6→6→6→6 | ||
| 黄032 | 宮本武蔵 | 5→4→4→4 |
©SEGA
使用率が低下してきている環境武将
数バージョン前の環境で使用率が高かった武将のうち、最近使用率が下がってきている武将の一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 2~3ヶ月前 平均Tier | 直近1ヶ月 平均Tier | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玄033 | 三好長慶 | 2.75 | 6.00 | ||
| PL113 | 千子村正 | 1.13 | 4.00 | ||
| 蒼011 | 黄蓋 | 2.13 | 4.25 | ||
| 玄178 | 小雀 | 1.38 | 3.50 | ||
| EX126 | 許褚 | 2.25 | 4.25 | ||
| 緋178 | マルケルス | 2.38 | 4.25 | ||
| 碧096 | 徐庶 | 1.13 | 3.00 | ||
| 玄032 | 三好長逸 | 2.88 | 4.75 | ||
| EX006 | 村松殿 | 2.75 | 4.50 | ||
| 紫085 | 足利直義 | 2.75 | 4.50 | ||
| EX180 | 霧隠才蔵 | 1.13 | 2.75 | ||
| 緋122 | 真田信幸 | 2.75 | 4.25 | ||
| 碧053 | 劉封 | 3.00 | 4.50 |
©SEGA
新武将の初期評価とその後の推移
最近実装された武将カードが、実装初週から現在までにどのくらいの使用率を推移しているかの一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 直近のTier推移 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| PL125 | 越前リョーマ | 1→1→1→1 | ||
| PL127 | 手塚国光 | 1→1→1→1 | ||
| PL128 | 跡部景吾 | 1→1→1→1 | ||
| PL126 | 不二周助 | 1→1→1→1 | ||
| PL131 | 真田弦一郎 | 1→1→1→1 | ||
| PL130 | 白石蔵ノ介 | 1→1→1→1 | ||
| PL129 | 徳川カズヤ | 1→1→2→3 | ||
| PL132 | 幸村精市 | 5→4→5→5 | ||
| EX210 | 大神一郎 | 1→1→1→1 | ||
| EX213 | 真宮寺さくら | 1→1→1→1 | ||
| EX211 | 李紅蘭 | 1→1→1→1 | ||
| EX212 | 桐島カンナ | 1→1→1→1 | ||
| EX214 | 大河新次郎 | 1→1 | ||
| EX217 | マリア・タチバナ | 1→1 | ||
| EX216 | 神崎すみれ | 1→1 | ||
| EX215 | アイリス | 1→1 |
©SEGA

コメント