過去の期間における、英傑大戦のメタ環境分析アーカイブです。
当時どのような環境だったのかを振り返る際にご活用ください。
傾奇更新 2026/08/10
期間 (2026/08/03~2026/08/09)
勢力ごとの使用率の変化
勢力ごとの使用率がどのくらい増減したかのグラフです。
初めてTier1に到達した武将
今週、初めて使用率ランクがTier1に到達した武将の一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 直近のTier推移 |
|---|---|---|---|
| 蒼142 | 蒙武 | 5→4→5→5 | |
| 玄156 | 平原君 | 7→7→7→7 | |
| EX208 | 呂太后 | 1 | |
| EX209 | ガラハッド | 1 |
©SEGA
使用率が急上昇した武将
先週/先々週から使用率が大きく上昇した武将の一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 先週Tier→今週Tier | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 蒼169 | 李信 | 6→1 | ||
| EX140 | 騰 | 6→1 | ||
| 玄156 | 平原君 | 6→1 | ||
| 紫117 | 暴鳶 | 5→1 | ||
| 蒼115 | 麃公 | 6→3 | ||
| 蒼142 | 蒙武 | 4→1 | ||
| 紫079 | 盧綰 | 5→2 | ||
| 紫088 | 紀信 | 4→1 | ||
| 紫114 | 曹参 | 6→3 | ||
| 琥023 | 石買 | 6→3 |
©SEGA
| No. | 画像 | 武将名 | 先々週→先週→今週 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 今週は該当する武将がいません | ||||
©SEGA
徐々に使用率が伸びてきている武将
ここ数週間かけて徐々に使用率が上がっている武将の一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 直近8週のTier推移 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 蒼153 | 長宗我部信親 | 7→7→7→7 | ||
| 蒼071 | 梶原景時 | 6→6→6→6 | ||
| 碧115 | 孟達 | 3→2→2→1 | ||
| 紫034 | 松平元康 | 5→5→4→4 | ||
| EX090 | 魔天ルシファー | 4→4→4→3 | ||
| 黄040 | 慶誾尼 | 7→7→7→6 |
©SEGA
使用率が低下してきている環境武将
数バージョン前の環境で使用率が高かった武将のうち、最近使用率が下がってきている武将の一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 2~3ヶ月前 平均Tier | 直近1ヶ月 平均Tier | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 緋170 | リチャード1世 | 1.88 | 4.75 | ||
| 玄110 | 河田長親 | 2.75 | 5.50 | ||
| 琥100 | 川路利良 | 2.50 | 5.25 | ||
| 緋069 | 前原一誠 | 3.00 | 5.50 | ||
| 蒼159 | エクター・ド・マリス | 1.38 | 3.50 | ||
| PL042 | バン | 2.25 | 4.25 | ||
| 碧160 | 岳飛 | 1.25 | 3.25 | ||
| EX186 | 松姫 | 2.63 | 4.50 | ||
| 黄055 | 龍造寺隆信 | 2.00 | 3.75 | ||
| 蒼105 | 尉繚 | 2.88 | 4.50 | ||
| 蒼132 | 王翦 | 2.38 | 4.00 | ||
| 玄117 | 山中鹿之助 | 1.38 | 3.00 | ||
| 紫010 | 遠藤直経 | 1.63 | 3.25 | ||
| 紫105 | 土岐頼遠 | 2.88 | 4.50 | ||
| EX110 | 黒田清隆 | 1.38 | 3.00 | ||
| 蒼004 | お市の方 | 1.00 | 2.50 | ||
| 蒼031 | まつ | 2.50 | 4.00 | ||
| 蒼082 | 北条義時 | 1.25 | 2.75 | ||
| 蒼083 | 前田慶次 | 1.50 | 3.00 | ||
| 黄049 | 貢姫 | 2.50 | 4.00 | ||
| PL114 | 宮本武蔵 | 3.00 | 4.50 |
©SEGA
新武将の初期評価とその後の推移
最近実装された武将カードが、実装初週から現在までにどのくらいの使用率を推移しているかの一覧です。
| No. | 画像 | 武将名 | 直近のTier推移 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| PL117 | 孫権 | 1→1→1→1 | ||
| PL118 | 諸葛亮 | 1→1→1→1 | ||
| PL119 | 趙雲 | 1→1→1→1 | ||
| PL120 | 関羽 | 1→1→1→1 | ||
| PL121 | 曹操 | 1→1→1→1 | ||
| PL122 | 張遼 | 1→1→1→1 | ||
| PL123 | 陳宮 | 1→1→1→1 | ||
| PL124 | 呂布 | 1→1→1→1 | ||
| EX203 | 孫尚香 | 1→1→1 | ||
| EX204 | 玄奘三蔵 | 3→2→3 | ||
| EX205 | 燕青 | 1→1→2 | ||
| EX206 | ネロ帝 | 1→1 | ||
| EX207 | フレイディス | 1→1 |
©SEGA

コメント