N
孟達
三国志
碧
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 碧115 | 1.5 | 槍兵 | 5 | 5 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 孟達 | 伏兵 先陣 | |||
| 叛心の獣 | 効果範囲範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 3 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度が上がり、戦闘により兵力が0になった時に一度だけ撤退せずに一瞬で城に戻る | ||||
計略「叛心の獣」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
自身 |
城に戻る仕様について
- 兵力0%の状態で帰城する(撤退して即時復活するわけではない)
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均2.70
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/9/7
※グラフ中の数値は傾奇ポイントの値
武将ランキングを確認 >
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 碧153 | マッチ | 中世 | 6 | 3 | - | |
| 3 | 碧057 | 関銀屏 | 三国志 | 6 | 3 | 昂揚 | |
| 3 | PL034 | 原田左之助 | 江戸・幕末 | 6 | 2 | 気合 | |
| 9 | 碧019 | 谷三十郎 | 江戸・幕末 | 6 | 1 | 復活 | |
| 6 | 碧176 | 南陽院 | 戦国 | 5 | 7 | 伏兵 | |
| 3 | 碧174 | 徳川家治 | 江戸・幕末 | 5 | 7 | 大兵 | |
| 12 | EX168 | 公輸盤 | 春秋戦国 | 5 | 7 | 大兵 | |
| 18 | 碧084 | 樋口兼光 | 平安 | 5 | 7 | 防柵 | |
| 3 | PL106 | 風間玄蕃 | 中世 | 5 | 6 | 忍疾駆 | |
| 3 | 碧006 | 夏侯月姫 | 三国志 | 5 | 6 | 昂揚 | |
| 9 | 碧165 | 松平照 | 江戸・幕末 | 5 | 6 | 槍術 | |
| 3 | 碧115 | 孟達 | 三国志 | 5 | 5 | 伏兵先陣 | |
| 18 | 碧078 | 手塚光盛 | 平安 | 5 | 5 | 技巧先陣 | |
| 0 | 碧131 | 王桃 | 三国志 | 5 | 5 | 防柵忍 | |
| 9 | EX107 | 趙氏 | 三国志 | 5 | 4 | 昂揚先陣 | |
| 15 | 碧171 | 周倉 | 三国志 | 5 | 4 | 気合疾駆 | |
| 6 | 碧089 | お玉の方 | 江戸・幕末 | 5 | 3 | 復活復活昂揚 | |
| 18 | PL024 | 花垣武道 | 特殊 | 5 | 3 | 復活気合 |
©SEGA
その他の条件で絞り込み検索 >
「孟達」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260825 | ||||||||
| 20260817 | ||||||||
| 20260706 | ||||||||
| 20260330 | ||||||||
| 20260228 |
©SEGA
最新の頂上デッキを確認 >
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | マッチ帯 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5.0F | 全階級 | 56.2% | 8位 | 84位 |
| 下位層 | 57.8% | 1位 | 106位 | |
| 3.5.0D | 全階級 | 59.3% | 2位 | 131位 |
| 上位層 | 60.9% | 5位 | 30位 | |
| 2.5.0E | 全階級 | 54.6% | 14位 | 88位 |
| 下位層 | 54.6% | 11位 | 86位 | |
| 2.5.0D | 全階級 | 55.0% | 14位 | 57位 |
| 下位層 | 55.6% | 8位 | 53位 | |
| 2.5.0C | 全階級 | 58.6% | 3位 | 19位 |
| 上位層 | 55.7% | - | 18位 | |
| 下位層 | 59.2% | 1位 | 21位 | |


コメント