SR
夏侯月姫
三国志
碧
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 碧006 | 1.5 | 槍兵 | 5 | 6 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 夏侯月姫 | 昂揚 | |||
| 落雷 | 効果範囲範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 6 | 一瞬 | |||
| いずれかの敵に知力によるダメージを3回与える。ダメージは互いの知力で上下する | ||||
計略「落雷」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
Ver.1.0.0A~Ver.1.0.0B
|
|
|
ダメージ発生回数3回
知力ダメージ下記の表を参照
|
|
|
|
|
| Ver.1.0.0C~Ver.1.5.0H | |
|
ダメージ発生回数3回
知力ダメージ下記の表を参照
|
|
|
|
|
| Ver.1.5.0I~Ver.1.6.0E | |
|
ダメージ発生回数3回
知力ダメージ下記の表を参照
|
|
|
|
|
| Ver.1.6.0F~Ver.3.0.0E | |
|
ダメージ発生回数3回
知力ダメージ下記の表を参照
|
|
|
|
|
| Ver.3.0.0F~ | |
|
ダメージ発生回数3回
知力ダメージ下記の表を参照
|
|
|
|
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均2.16
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/10/26
※グラフ中の数値は傾奇ポイントの値
武将ランキングを確認 >
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 碧153 | マッチ | 中世 | 6 | 3 | - | |
| 3 | 碧057 | 関銀屏 | 三国志 | 6 | 3 | 昂揚 | |
| 6 | PL034 | 原田左之助 | 江戸・幕末 | 6 | 2 | 気合 | |
| 12 | 碧019 | 谷三十郎 | 江戸・幕末 | 6 | 1 | 復活 | |
| 12 | 碧176 | 南陽院 | 戦国 | 5 | 7 | 伏兵 | |
| 3 | 碧174 | 徳川家治 | 江戸・幕末 | 5 | 7 | 大兵 | |
| 15 | EX168 | 公輸盤 | 春秋戦国 | 5 | 7 | 大兵 | |
| 18 | 碧084 | 樋口兼光 | 平安 | 5 | 7 | 防柵 | |
| 3 | PL106 | 風間玄蕃 | 中世 | 5 | 6 | 忍疾駆 | |
| 3 | 碧006 | 夏侯月姫 | 三国志 | 5 | 6 | 昂揚 | |
| 9 | 碧165 | 松平照 | 江戸・幕末 | 5 | 6 | 槍術 | |
| 6 | 碧115 | 孟達 | 三国志 | 5 | 5 | 伏兵先陣 | |
| 18 | 碧078 | 手塚光盛 | 平安 | 5 | 5 | 技巧先陣 | |
| 0 | 碧131 | 王桃 | 三国志 | 5 | 5 | 防柵忍 | |
| 6 | EX107 | 趙氏 | 三国志 | 5 | 4 | 昂揚先陣 | |
| 15 | 碧171 | 周倉 | 三国志 | 5 | 4 | 気合疾駆 | |
| 9 | 碧089 | お玉の方 | 江戸・幕末 | 5 | 3 | 復活復活昂揚 | |
| 18 | PL024 | 花垣武道 | 特殊 | 5 | 3 | 復活気合 |
©SEGA
その他の条件で絞り込み検索 >
「夏侯月姫」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251028 | ||||||||
| 20231230 | ||||||||
| 20230929 | ||||||||
| 20230924 | ||||||||
| 20230924 |
©SEGA
最新の頂上デッキを確認 >
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | マッチ帯 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6.0B | 下位層 | 49.1% | - | 19位 |
| 1.1.0F | 全階級 | 48.8% | - | 17位 |
| 1.1.0C | 全階級 | 49.2% | - | 15位 |
| 1.0.0F | 全階級 | 50.4% | - | 10位 |
| 1.0.0E | 全階級 | 49.7% | - | 4位 |


コメント