Ver.1.0.0B のバージョンアップ情報です。
開始日
2022/3/17(木)~
概要
武将の計略のバランス調整が行われた。
また、不具合の修正が行われた。
武将カードの能力値/計略の変更
| No. | 画像 | 武将 | 計略 | 調整内容 | 調整 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玄017 | 陳宮 | 破滅的な献策 | 武力上昇値 +10→+7 効果時間 10c→6.7c |
▼ |
不具合の修正
以下の不具合が修正された。
Ver.1.0.0B 振り返り
武将使用率ランキング
| 順位 | No. | 画像 | 武将 | 計略 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 緋024 | 武田信繁 | 典厩の采配 | |
| 2位 | 碧006 | 夏侯月姫 | 落雷 | |
| 3位 | 蒼030 | 前田利家 | 天下一の朱槍 | |
| 4位 | 緋021 | 曹操 | 魏武の大号令 | |
| 5位 | 蒼031 | まつ | 奮激の祈り | |
| 6位 | 緋030 | 椋梨藤太 | 自縄自縛の計 | |
| 7位 | 蒼017 | 柴田勝家 | 掛かれ柴田 | |
| 8位 | 碧025 | 徳川家康 | 葵紋の采配 | |
| 9位 | 緋023 | 武田信玄 | 風林火山 | |
| 10位 | 緋028 | 馬場信春 | 不死身の鬼美濃 | |
| 11位 | 玄038 | 呂布 | 天下無双 | |
| 12位 | 蒼029 | ねね | 賢妻の加護 | |
| 13位 | 玄025 | ホウ徳 | 涼州の勇士 | |
| 14位 | 蒼027 | 程普 | 老将の奮闘 | |
| 15位 | 蒼028 | 楢崎龍 | 英魂の目覚め | |
| 16位 | 蒼023 | 孫策 | 小覇王の大号令 | |
| 17位 | 碧002 | 石川家成 | 強化戦法 | |
| 18位 | EX001 | 羽柴秀吉 | 才覚の現れ | |
| 19位 | 碧021 | 張飛 | 長坂橋の仁王 | |
| 20位 | 玄008 | 柿崎景家 | 先鋒の強襲 |
武将勝率ランキング
| 順位 | No. | 画像 | 武将 | 計略 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 碧002 | 石川家成 | 強化戦法 | |
| 2位 | 玄038 | 呂布 | 天下無双 | |
| 3位 | 玄006 | 大高又次郎 | 変装 | |
| 4位 | 蒼035 | 山内一豊 | 憤激戦法 | |
| 5位 | 玄007 | お登勢 | 女将のもてなし | |
| 6位 | 碧021 | 張飛 | 長坂橋の仁王 | |
| 7位 | 緋023 | 武田信玄 | 風林火山 | |
| 8位 | 玄036 | 安田長秀 | 安田・特攻! | |
| 9位 | 緋020 | 曹休 | 特攻戦法 | |
| 10位 | 碧027 | 永倉新八 | 我武者羅な撃剣 | |
| 11位 | 碧025 | 徳川家康 | 葵紋の采配 | |
| 12位 | 碧009 | 簡雍 | 無血開城 | |
| 13位 | 緋030 | 椋梨藤太 | 自縄自縛の計 | |
| 14位 | 蒼027 | 程普 | 老将の奮闘 | |
| 15位 | 緋002 | 甘利虎泰 | 疾風迅雷 | |
| 16位 | 玄008 | 柿崎景家 | 先鋒の強襲 | |
| 17位 | 玄023 | 馬岱 | 不屈の忠義 | |
| 18位 | 玄009 | 河上彦斎 | 暗殺剣 | |
| 19位 | 玄014 | 進士賢光 | 奥義おもてなし | |
| 20位 | 蒼030 | 前田利家 | 天下一の朱槍 |

コメント