N
安田長秀
戦国
玄
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 玄036 | 1.0 | 槍兵 | 3 | 1 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 安田長秀 | 気合 | |||
| 安田・特攻! | 効果範囲範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 知力と移動速度と攻城力が上がり、武力によるダメージを軽減する。ただし効果終了時に撤退する | ||||
計略「安田・特攻!」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
自身 |
| 自身 | |
| 自身 | |
| 自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均5.35
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/10/5
※グラフ中の数値は傾奇ポイントの値
武将ランキングを確認 >
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 玄050 | 源頼国 | 平安 | 3 | 6 | - | |
| 6 | 玄112 | 公孫淵 | 三国志 | 3 | 3 | 先陣 | |
| 6 | 玄036 | 安田長秀 | 戦国 | 3 | 1 | 気合 | |
| 4 | PL036 | マタムネ | 特殊 | 2 | 6 | 気合 | |
| 0 | 玄076 | 大姫 | 平安 | 2 | 6 | 防柵 | |
| 10 | 玄064 | 常盤御前 | 平安 | 2 | 5 | 昂揚 | |
| 6 | 玄014 | 進士賢光 | 戦国 | 2 | 2 | 伏兵防柵 | |
| 2 | EX170 | 墨子 | 春秋戦国 | 1 | 9 | 伏兵 |
©SEGA
その他の条件で絞り込み検索 >
「安田長秀」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260712 | ||||||||
| 20260618 | ||||||||
| 20260610 | ||||||||
| 20260420 | ||||||||
| 20260405 |
©SEGA
最新の頂上デッキを確認 >
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | マッチ帯 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.0G | 全階級 | 58.4% | 4位 | 136位 |
| 上位層 | 57.8% | 16位 | 69位 | |
| 下位層 | 58.8% | 3位 | 198位 | |
| 1.5.0I | 上位層 | 64.7% | 18位 | 187位 |
| 1.1.0D | 全階級 | 53.3% | 17位 | 132位 |
| 1.1.0C | 全階級 | 53.5% | 17位 | 106位 |
| 1.0.0F | 全階級 | 54.1% | 3位 | 67位 |


コメント