R
明智秀満
戦国
玄
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 玄161 | 1.0 | 騎兵 | 2 | 5 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 明智秀満 | 先陣 疾駆 | |||
| 武者の目覚め | 効果範囲範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 3 | 知力時間 | |||
| 戦場にいる戦国の味方の武力の最大値が大きいほど武力が上がる。一定以上武力が上がると、さらに突撃ダメージが上がる | ||||
計略「武者の目覚め」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第5弾 七海の彩旗 実装
Ver.3.1.0A~Ver.3.1.0E
武力上昇
追加効果条件武力+7以上
効果時間8.8C
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
|
Ver.3.1.0F~
武力上昇
追加効果条件武力+7以上
効果時間7.9C▼
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均1.19
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/10/5
※グラフ中の数値は傾奇ポイントの値
武将ランキングを確認 >
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 玄134 | 足利高義 | 中世 | 3 | 6 | - | |
| 6 | 玄054 | 村上義清 | 戦国 | 3 | 2 | 気合 | |
| 8 | 玄075 | 大内義隆 | 戦国 | 2 | 7 | 技巧 | |
| 10 | 玄147 | 安達盛長 | 平安 | 2 | 7 | 疾駆 | |
| 0 | PL123 | 陳宮 | 三国志 | 2 | 6 | 伏兵 | |
| 0 | 玄161 | 明智秀満 | 戦国 | 2 | 5 | 先陣疾駆 | |
| 6 | 玄179 | 郷御前 | 平安 | 2 | 4 | 伏兵昂揚 | |
| 8 | EX007 | 董白 | 三国志 | 2 | 4 | 昂揚 | |
| 10 | EX108 | 華姫 | 戦国 | 2 | 3 | 防柵昂揚 | |
| 4 | 玄017 | 陳宮 | 三国志 | 1 | 8 | 伏兵 | |
| 8 | 玄132 | 愛姫 | 戦国 | 1 | 6 | 伏兵大兵 |
©SEGA
その他の条件で絞り込み検索 >
「明智秀満」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260913 | ||||||||
| 20260905 | ||||||||
| 20260823 | ||||||||
| 20260712 | ||||||||
| 20260711 |
©SEGA
最新の頂上デッキを確認 >
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | マッチ帯 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5.0B | 全階級 | 56.6% | 6位 | 100位 |
| 上位層 | 62.1% | 10位 | 45位 | |
| 下位層 | 54.5% | 15位 | 134位 | |
| 3.1.0G | 全階級 | 55.2% | - | 11位 |
| 上位層 | 55.4% | - | 7位 | |
| 下位層 | 55.1% | 13位 | 18位 | |
| 3.1.0E | 全階級 | 54.2% | - | 16位 |
| 上位層 | 56.0% | - | 10位 | |
| 下位層 | 53.2% | - | 19位 | |
| 3.1.0D | 全階級 | 53.0% | - | 17位 |
| 上位層 | 54.7% | - | 12位 | |
| 下位層 | 52.4% | - | 17位 | |
| 3.1.0B | 全階級 | 50.7% | - | 13位 |
| 上位層 | 50.9% | - | 13位 | |
| 下位層 | 50.6% | - | 15位 | |


コメント