N
覚明
平安
碧
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 碧073 | 1.0 | 騎兵 | 1 | 6 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 覚明 | 伏兵 | |||
| 局地の挑発 | 効果範囲範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 3 | 知力時間 | |||
| 最も武力の低い敵を自身に向かってくるようにする | ||||
計略「局地の挑発」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
Ver.1.6.0A~
|
|
|
特殊効果対象が自身に向かってくるようにする
効果時間
|
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均4.16
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/10/26
※グラフ中の数値は傾奇ポイントの値
武将ランキングを確認 >
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 碧107 | 伊東悌次郎 | 江戸・幕末 | 3 | 5 | - | |
| 2 | PL072 | 明神弥彦 | 特殊 | 3 | 3 | 復活 | |
| 6 | 碧168 | 梁紅玉 | 中世 | 3 | 2 | 同盟 | |
| 6 | 碧002 | 石川家成 | 戦国 | 3 | 2 | 気合 | |
| 10 | 碧050 | 穆皇后 | 三国志 | 2 | 5 | 伏兵 | |
| 2 | EX221 | 徳川光圀 | 江戸・幕末 | 2 | 4 | 伏兵先陣 | |
| 8 | 碧122 | 斉姜 | 春秋戦国 | 2 | 4 | 昂揚大兵 | |
| 6 | 碧015 | 佐々木愛次郎 | 江戸・幕末 | 2 | 2 | 忍昂揚 | |
| 12 | 碧074 | 木曾義高 | 平安 | 2 | 2 | 防柵 | |
| 0 | EX160 | 田単 | 春秋戦国 | 1 | 11 | 昂揚 | |
| 6 | 碧073 | 覚明 | 平安 | 1 | 6 | 伏兵 |
©SEGA
その他の条件で絞り込み検索 >
「覚明」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260921 | ||||||||
| 20260905 | ||||||||
| 20260502 | ||||||||
| 20260228 | ||||||||
| 20260215 |
©SEGA
最新の頂上デッキを確認 >
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | マッチ帯 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.0H | 上位層 | 63.6% | 1位 | 143位 |
| 2.6.0F | 上位層 | 61.3% | 16位 | 85位 |
| 2.6.0E | 上位層 | 63.8% | 12位 | 98位 |
| 2.1.0F | 上位層 | 61.2% | 18位 | 124位 |
| 2.1.0C | 上位層 | 64.2% | 2位 | 143位 |


コメント