N
趙衰
春秋戦国
琥
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 琥049 | 1.5 | 剣豪 | 6 | 6 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 趙衰 | - | |||
| 短計・瞬地 | 効果範囲範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 1 | 一瞬 | |||
|
【短計】(発動すると瞬時に効果が発生する。一定時間後に再度発動できる) カードの方向に一瞬で移動する |
||||
計略「短計・瞬地」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均6.55
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/9/7
※グラフ中の数値は傾奇ポイントの値
武将ランキングを確認 >
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 琥049 | 趙衰 | 春秋戦国 | 6 | 6 | - | |
| 6 | EX088 | 白夜刀のカンナ | 特殊 | 6 | 2 | 忍 | |
| 18 | 琥056 | 大山綱良 | 江戸・幕末 | 6 | 2 | 気合 | |
| 18 | 琥097 | 有馬新七 | 江戸・幕末 | 5 | 7 | 先陣 | |
| 0 | PL076 | 石動雷十太 | 特殊 | 5 | 3 | 先陣大兵 |
©SEGA
その他の条件で絞り込み検索 >
「趙衰」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260805 | ||||||||
| 20250511 | ||||||||
| 20240605 | ||||||||
| 20240529 | ||||||||
| 20240504 |
©SEGA
最新の頂上デッキを確認 >
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | マッチ帯 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.0B | 上位層 | 64.6% | 9位 | 102位 |
| 2.1.0A | 全階級 | 55.9% | 12位 | 174位 |
| 上位層 | 63.5% | 9位 | 48位 | |


コメント