N
賈充
三国志
琥
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 琥041 | 1.5 | 騎兵 | 5 | 7 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 賈充 | 伏兵 | |||
| 騎破の悪夢 | 効果範囲範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度が上がり、敵の計略の対象にならなくなる。さらに騎兵への突撃ダメージが上がる | ||||
計略「騎破の悪夢」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
Ver.2.1.0A
|
|
|
武力上昇+2
速度上昇+100%
特殊効果敵の計略の対象にならなくなる
騎兵への突撃ダメージ約30%
効果時間7.5C
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
| Ver.2.1.0B~ | |
|
武力上昇+2
速度上昇+80%▼
特殊効果敵の計略の対象にならなくなる
騎兵への突撃ダメージ約30%
効果時間7.5C
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
| Ver.2.1.0B~ | |
|
武力上昇+2
速度上昇+80%
特殊効果敵の計略の対象にならなくなる
騎兵への突撃ダメージ約30%
効果時間7.1C▼
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均5.38
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/10/26
※グラフ中の数値は傾奇ポイントの値
武将ランキングを確認 >
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 琥092 | 先軫 | 春秋戦国 | 6 | 3 | - | |
| 6 | 琥039 | 王濬 | 三国志 | 6 | 1 | 気合 | |
| 15 | 琥041 | 賈充 | 三国志 | 5 | 7 | 伏兵 | |
| 6 | 琥009 | 黒田長政 | 戦国 | 5 | 6 | 先陣 | |
| 15 | 琥074 | 児島高徳 | 中世 | 5 | 6 | 昂揚 | |
| 0 | 琥108 | 一丈青 | 中世 | 5 | 4 | 宿星 | |
| 12 | 琥104 | 新田義興 | 中世 | 5 | 4 | 技巧疾駆 | |
| 0 | EX212 | 桐島カンナ | 特殊 | 5 | 3 | 先陣霊力 | |
| 6 | 琥098 | 市来琴 | 江戸・幕末 | 4 | 6 | 昂揚先陣 |
©SEGA
その他の条件で絞り込み検索 >
「賈充」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261101 | ||||||||
| 20250208 | ||||||||
| 20250107 | ||||||||
| 20240917 | ||||||||
| 20240913 |
©SEGA
最新の頂上デッキを確認 >
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | マッチ帯 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.0F | 全階級 | 57.2% | 3位 | 34位 |
| 上位層 | 63.5% | 9位 | 34位 | |
| 下位層 | 55.9% | 2位 | 39位 | |
| 2.1.0D | 全階級 | 56.7% | 3位 | 22位 |
| 下位層 | 56.4% | 2位 | 17位 | |
| 2.1.0C | 全階級 | 55.3% | 6位 | 44位 |
| 上位層 | 63.8% | 5位 | 30位 | |
| 下位層 | 53.6% | 10位 | 44位 | |
| 2.1.0B | 全階級 | 54.2% | 17位 | 6位 |
| 上位層 | 60.5% | - | 8位 | |
| 下位層 | 53.3% | 17位 | 6位 | |
| 2.1.0A | 全階級 | 55.3% | 15位 | 38位 |
| 上位層 | 58.4% | - | 19位 | |
| 下位層 | 54.5% | 13位 | 44位 | |


コメント