N
魏犨
春秋戦国
琥
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 琥043 | 2.0 | 剣豪 | 7 | 5 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 魏犨 | 気合 先陣 | |||
| 捨て身の放火 | 効果範囲範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 武力と知力が上がり、知力による戦闘ダメージを与えるようになる。ただし効果終了時に撤退する | ||||
計略「捨て身の放火」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
Ver.2.1.0A
|
|
|
武力上昇+5
知力上昇+15
知力戦闘倍率約0.3倍
効果時間9.6C
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
| Ver.2.1.0B~Ver.2.1.0E | |
|
武力上昇+5
知力上昇+15
知力戦闘倍率約0.3倍
効果時間8.3C▼
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
| Ver.2.1.0F~ | |
|
武力上昇+5
知力上昇+15
知力戦闘倍率約0.3倍
効果時間7.5C▼
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均6.24
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/10/26
※グラフ中の数値は傾奇ポイントの値
武将ランキングを確認 >
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 琥023 | 石買 | 春秋戦国 | 8 | 4 | - | |
| 16 | 琥070 | 阿蘇惟澄 | 中世 | 8 | 1 | 気合 | |
| 20 | 琥012 | 小松帯刀 | 江戸・幕末 | 7 | 8 | 技巧 | |
| 0 | 琥093 | 小りん | 平安 | 7 | 6 | 昂揚疾駆 | |
| 20 | 琥043 | 魏犨 | 春秋戦国 | 7 | 5 | 気合先陣 | |
| 16 | EX205 | 燕青 | 中世 | 7 | 2 | 忍宿星 |
©SEGA
その他の条件で絞り込み検索 >
「魏犨」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260829 | ||||||||
| 20251018 | ||||||||
| 20250622 | ||||||||
| 20240819 | ||||||||
| 20240812 |
©SEGA
最新の頂上デッキを確認 >
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | マッチ帯 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.0F | 全階級 | 57.0% | 4位 | 86位 |
| 下位層 | 56.9% | 1位 | 77位 | |
| 2.1.0D | 全階級 | 56.5% | 4位 | 18位 |
| 上位層 | 56.8% | - | 18位 | |
| 下位層 | 56.4% | 1位 | 21位 | |
| 2.1.0C | 全階級 | 55.9% | 1位 | 82位 |
| 下位層 | 55.6% | 1位 | 82位 | |
| 2.1.0B | 全階級 | 54.6% | 13位 | 63位 |
| 下位層 | 54.1% | 8位 | 65位 | |
| 2.1.0A | 全階級 | 54.7% | 20位 | 19位 |
| 上位層 | 58.6% | - | 14位 | |
| 下位層 | 53.8% | 19位 | 24位 | |


コメント