R
グラバー
江戸・幕末
黄
|
スコットランドの商人。開港直後の長崎においてグラバー商会を設立し、武器や艦船などの軍需品輸入で倒幕・佐幕を問わず幕府や諸藩と取引して長崎最大の貿易商となった。特に薩摩、長州との結びつきは強く、倒幕運動に影響を与えた。
|
||||
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 黄014 | 1.5 | 鉄砲隊 | 4 | 4 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| グラバー | 防柵 黄熾 | |||
| 幕末の武器商人 | 効果範囲範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 武力と射撃ダメージが上がる。この効果は黄熾ゲージが多いほど大きい | ||||
計略「幕末の武器商人」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第5弾 七海の彩旗 実装
Ver.3.0.0A~Ver.3.0.0B
武力上昇
射撃ダメージ
効果時間9.2C
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
|
Ver.3.0.0C~
武力上昇
射撃ダメージ
効果時間7.5C▼
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
|
エラッタ(Ver.3.1.0A)
武力変更5→4
知力変更2→4
特技変更黄熾→防柵 黄熾
|
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均3.32
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/9/7
※グラフ中の数値は傾奇ポイントの値
武将ランキングを確認 >
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 黄071 | ヤン・ジシュカ | 中世 | 6 | 3 | 技巧 | |
| 15 | 黄027 | 角隈石宗 | 戦国 | 5 | 7 | 伏兵 | |
| 18 | 黄056 | 枝吉神陽 | 江戸・幕末 | 5 | 7 | 昂揚 | |
| 3 | 黄046 | 鍋島直正 | 江戸・幕末 | 4 | 7 | 黄熾 | |
| 15 | 黄014 | グラバー | 江戸・幕末 | 4 | 4 | 防柵黄熾 |
©SEGA
その他の条件で絞り込み検索 >
「グラバー」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260227 | ||||||||
| 20251207 | ||||||||
| 20251202 | ||||||||
| 20251124 | ||||||||
| 20251124 |
©SEGA
最新の頂上デッキを確認 >
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | マッチ帯 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0G | 全階級 | 58.1% | 4位 | 2位 |
| 上位層 | 57.1% | - | 1位 | |
| 下位層 | 58.7% | 6位 | 3位 | |
| 3.0.0F | 全階級 | 61.2% | 4位 | 2位 |
| 上位層 | 62.2% | 7位 | 2位 | |
| 下位層 | 60.8% | 4位 | 2位 | |
| 3.0.0E | 全階級 | 57.7% | 9位 | 2位 |
| 上位層 | 59.0% | 18位 | 2位 | |
| 下位層 | 57.2% | 4位 | 4位 | |
| 3.0.0D | 全階級 | 57.6% | 5位 | 2位 |
| 上位層 | 60.7% | 18位 | 2位 | |
| 下位層 | 56.7% | 5位 | 3位 | |
| 3.0.0B | 全階級 | 55.9% | 10位 | 5位 |
| 上位層 | 56.4% | - | 3位 | |
| 下位層 | 55.7% | 11位 | 5位 | |


コメント