N
南華老仙
三国志
黄
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 黄028 | 1.0 | 騎兵 | 1 | 5 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 南華老仙 | 伏兵 黄熾 | |||
| 太平要術の書 | 効果範囲範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 最も武力の高い黄の味方の武力が上がる。さらに対象の味方の武力が知力より高ければ兵力が回復し、知力が武力より高ければ武力が上がる | ||||
計略「太平要術の書」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第5弾 七海の彩旗 実装
Ver.3.0.0A~Ver.3.0.0F
|
|
|
武力上昇(基本)+3
◆対象の武力が知力より高い
◆対象の知力が武力より高い
効果時間9.6C
(知力依存:約0.4C) |
|
| Ver.3.0.0G~ | |
|
武力上昇(基本)+3
◆対象の武力が知力より高い
◆対象の知力が武力より高い
効果時間7.9C▼
(知力依存:約0.4C) |
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均2.58
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/10/26
※グラフ中の数値は傾奇ポイントの値
武将ランキングを確認 >
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 黄015 | ケイ | 中世 | 3 | 5 | - | |
| 10 | 黄072 | 邑姜 | 古代 | 3 | 5 | - | |
| 10 | 黄044 | 田中久重 | 江戸・幕末 | 2 | 8 | 技巧 | |
| 10 | PL105 | 雫 | 中世 | 2 | 6 | - | |
| 2 | 黄028 | 南華老仙 | 三国志 | 1 | 5 | 伏兵黄熾 |
©SEGA
その他の条件で絞り込み検索 >
「南華老仙」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260912 | ||||||||
| 20260817 | ||||||||
| 20260528 | ||||||||
| 20251223 | ||||||||
| 20251220 |
©SEGA
最新の頂上デッキを確認 >
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | マッチ帯 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.0B | 全階級 | 55.4% | 13位 | 173位 |
| 3.0.0G | 全階級 | 57.8% | 8位 | 68位 |
| 下位層 | 59.1% | 4位 | 117位 | |
| 3.0.0F | 全階級 | 63.6% | 2位 | 17位 |
| 上位層 | 63.2% | 4位 | 4位 | |
| 下位層 | 63.8% | 1位 | 27位 | |
| 3.0.0E | 全階級 | 61.3% | 1位 | 78位 |
| 上位層 | 64.6% | 3位 | 28位 | |
| 下位層 | 58.9% | 3位 | 145位 | |
| 3.0.0D | 全階級 | 56.1% | 12位 | 114位 |
| 上位層 | 61.5% | 10位 | 74位 | |
| 下位層 | 54.4% | 14位 | 129位 | |


コメント