ER
卑弥呼
三国志
緋
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 緋144 | 2.0 | 槍兵 | 6 | 9 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 卑弥呼 | 防柵 昂揚 昂揚 | |||
| 女王の神告 | 効果範囲範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 知力時間 | |||
| 緋の味方の武力が上がり、旋回操作を行うと自身は一定時間敵からダメージを受けない加護状態になる。この操作は効果中に一度だけ使用できる。自身が加護状態の時、さらに対象の味方の武力が上がる | ||||
計略「女王の神告」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第4弾 二天双龍の闘い 実装
Ver.2.6.0A~Ver.2.6.0B
武力上昇(基本)+3
特殊効果旋回操作で加護状態になる
◆加護状態
効果時間12.7C
|
|
|
Ver.2.6.0C~Ver.2.6.0D
武力上昇(基本)+3
特殊効果旋回操作で加護状態になる
◆加護状態
効果時間11.9C▼
|
|
|
Ver.2.6.0E~Ver.2.6.0G
武力上昇(基本)+3
特殊効果旋回操作で加護状態になる
◆加護状態
効果時間11.0C▼
|
|
|
Ver.3.0.0A~Ver.3.1.0G
武力上昇(基本)+3
特殊効果旋回操作で加護状態になる
◆加護状態
効果時間10.2C▼
|
|
|
加護状態の判定について
- 卑弥呼以外の計略効果によって、卑弥呼が加護状態になっている場合でも、武力上昇の追加効果は発生する
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均2.73
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/9/7
※グラフ中の数値は傾奇ポイントの値
武将ランキングを確認 >
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 緋008 | 于禁 | 三国志 | 8 | 4 | - | |
| 12 | 緋178 | マルケルス | 古代 | 8 | 1 | 復活 | |
| 20 | 緋103 | 三吉慎蔵 | 江戸・幕末 | 8 | 1 | 技巧 | |
| 12 | 緋041 | 飯富虎昌 | 戦国 | 8 | 1 | 気合 | |
| 16 | 緋120 | 呉起 | 春秋戦国 | 7 | 9 | - | |
| 20 | 緋145 | 龐涓 | 春秋戦国 | 7 | 9 | 槍術 | |
| 20 | 緋004 | 板垣信方 | 戦国 | 7 | 9 | 防柵 | |
| 16 | 緋164 | 張郃 | 三国志 | 7 | 8 | 槍術 | |
| 24 | 緋089 | 王淩 | 三国志 | 7 | 7 | 先陣 | |
| 12 | 緋153 | ジョン・チャンドス | 中世 | 7 | 7 | 先陣 | |
| 8 | EX040 | 鍾会 | 三国志 | 7 | 7 | 先陣 | |
| 12 | 緋107 | 魏豹 | 春秋戦国 | 7 | 7 | 昂揚 | |
| 12 | 緋062 | 平家貞 | 平安 | 7 | 6 | 先陣 | |
| 16 | EX059 | 姜維 | 三国志 | 7 | 6 | 昂揚 | |
| 20 | 緋157 | ヘンリー5世 | 中世 | 7 | 6 | 気合 | |
| 20 | 緋124 | 城長茂 | 中世 | 7 | 4 | 先陣疾駆 | |
| 0 | PL085 | ラム | 特殊 | 7 | 2 | 昂揚先陣鬼 | |
| 8 | 緋037 | 吉田稔麿 | 江戸・幕末 | 6 | 10 | 伏兵先陣 | |
| 12 | 緋144 | 卑弥呼 | 三国志 | 6 | 9 | 防柵昂揚昂揚 |
©SEGA
その他の条件で絞り込み検索 >
「卑弥呼」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251227 | ||||||||
| 20251115 | ||||||||
| 20250703 | ||||||||
| 20250701 | ||||||||
| 20250628 |
©SEGA
最新の頂上デッキを確認 >
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | マッチ帯 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.6.0E | 上位層 | 53.5% | - | 20位 |
| 2.6.0D | 全階級 | 57.1% | 7位 | 2位 |
| 上位層 | 60.1% | 15位 | 1位 | |
| 下位層 | 55.8% | 4位 | 3位 | |
| 2.6.0B | 全階級 | 56.9% | 13位 | 11位 |
| 上位層 | 60.2% | - | 4位 | |
| 下位層 | 55.5% | 17位 | 16位 | |


コメント