SR
劉邦
春秋戦国
紫
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 紫076 | 2.0 | 槍兵 | 7 | 7 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 劉邦 | 昂揚 | |||
| 漢王の大号令 | 効果範囲範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 6 | 固定時間 | |||
| 春秋戦国の味方の武力が上がる。さらに対象の味方が自身より武力が高ければ武力によるダメージを軽減し、対象の味方が自身より知力が高ければ知力による戦闘ダメージを与えるようになる | ||||
計略「漢王の大号令」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
|
|
|
|
|
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均2.06
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/9/7
※グラフ中の数値は傾奇ポイントの値
武将ランキングを確認 >
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 紫026 | 藤堂高虎 | 戦国 | 8 | 4 | - | |
| 4 | 紫141 | ハスドルバル・バルカ | 古代 | 8 | 4 | - | |
| 8 | 紫111 | 夏侯嬰 | 春秋戦国 | 8 | 2 | 疾駆 | |
| 12 | 紫104 | 土蜘蛛 | 平安 | 8 | 2 | 鬼 | |
| 12 | 紫073 | 張良 | 春秋戦国 | 7 | 11 | - | |
| 0 | EX053 | 山本勘助 | 戦国 | 7 | 8 | 伏兵 | |
| 8 | 紫145 | 武丁 | 古代 | 7 | 8 | 防柵 | |
| 12 | PL081 | 袁紹 | 三国志 | 7 | 7 | 大兵 | |
| 8 | 紫038 | 井伊直虎 | 戦国 | 7 | 7 | 昂揚 | |
| 4 | 紫076 | 劉邦 | 春秋戦国 | 7 | 7 | 昂揚 | |
| 4 | EX124 | 皇甫嵩 | 三国志 | 7 | 7 | 昂揚 | |
| 12 | 紫012 | 金童子 | 平安 | 7 | 5 | 先陣鬼 | |
| 12 | 紫119 | 丸橋忠弥 | 江戸・幕末 | 7 | 5 | 槍術 | |
| 8 | 紫107 | 劉備 | 三国志 | 6 | 6 | 昂揚先陣大兵 |
©SEGA
その他の条件で絞り込み検索 >
「劉邦」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260111 | ||||||||
| 20260101 | ||||||||
| 20251228 | ||||||||
| 20251221 | ||||||||
| 20251215 |
©SEGA
最新の頂上デッキを確認 >
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | マッチ帯 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0F | 上位層 | 60.4% | 19位 | 167位 |
| 3.0.0D | 全階級 | 54.8% | 18位 | 9位 |
| 上位層 | 57.9% | - | 8位 | |
| 下位層 | 54.0% | 19位 | 8位 | |
| 2.6.0G | 全階級 | 50.6% | - | 16位 |
| 下位層 | 50.3% | - | 17位 | |
| 2.1.0A | 全階級 | 53.0% | - | 14位 |
| 下位層 | 52.4% | - | 14位 | |


コメント