N
高渠弥
春秋戦国
紫
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 紫089 | 2.0 | 弓兵 | 8 | 2 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 高渠弥 | 疾駆 | |||
| 零距離戦法 | 効果範囲範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 武力が上がる。ただし射程距離が短くなる | ||||
計略「零距離戦法」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第4弾 二天双龍の闘い 実装
|
自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均1.71
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/9/7
※グラフ中の数値は傾奇ポイントの値
武将ランキングを確認 >
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 紫115 | 張任 | 三国志 | 8 | 4 | - | |
| 4 | 紫089 | 高渠弥 | 春秋戦国 | 8 | 2 | 疾駆 | |
| 12 | 紫085 | 足利直義 | 中世 | 7 | 9 | 伏兵 | |
| 8 | 紫007 | 今川義元 | 戦国 | 7 | 7 | 昂揚 | |
| 0 | EX171 | ヒルデガルト | 中世 | 7 | 7 | 防柵 | |
| 24 | 紫149 | 両面宿儺 | 古代 | 7 | 6 | 鬼 | |
| 16 | 紫099 | 黄祖 | 三国志 | 7 | 3 | 防柵先陣 | |
| 20 | EX130 | 陳平 | 春秋戦国 | 6 | 10 | 伏兵忍 | |
| 24 | PL060 | 安倍晴明 | 平安 | 6 | 10 | 防柵 | |
| 0 | EX208 | 呂太后 | 春秋戦国 | 6 | 9 | 伏兵 | |
| 24 | 紫015 | 許攸 | 三国志 | 6 | 8 | 防柵技巧 | |
| 0 | 紫137 | 妲己 | 古代 | 6 | 7 | 昂揚疾駆同盟 | |
| 24 | 紫101 | 佐々木道誉 | 中世 | 6 | 6 | 防柵昂揚先陣 |
©SEGA
その他の条件で絞り込み検索 >
「高渠弥」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260331 | ||||||||
| 20251116 | ||||||||
| 20251114 | ||||||||
| 20251014 | ||||||||
| 20250920 |
©SEGA
最新の頂上デッキを確認 >
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | マッチ帯 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0E | 全階級 | 55.7% | 17位 | 63位 |
| 下位層 | 55.1% | 14位 | 63位 | |
| 3.0.0D | 全階級 | 57.7% | 4位 | 18位 |
| 上位層 | 58.7% | - | 9位 | |
| 下位層 | 57.4% | 4位 | 23位 | |
| 2.6.0F | 全階級 | 55.2% | 8位 | 58位 |
| 下位層 | 55.1% | 7位 | 63位 | |
| 2.6.0D | 下位層 | 53.7% | 17位 | 68位 |
| 2.6.0B | 全階級 | 57.0% | 12位 | 78位 |
| 下位層 | 55.9% | 14位 | 97位 | |


コメント