Tier平均 4.00~4.99
| Tier平均 | No. | 画像 | 武将 | 傾奇更新回数 |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 蒼094 | 昭襄王 | 77 | |
| 4.00 | 緋169 | 李園 | 12 | |
| 4.00 | EX168 | 公輸盤 | 15 | |
| 4.00 | 琥090 | 島左近 | 33 | |
| 4.00 | EX164 | 宇喜多秀家 | 22 | |
| 4.00 | 黄036 | 犬塚鎮家 | 12 | |
| 4.01 | 紫054 | 葛飾北斎 | 77 | |
| 4.03 | 紫067 | 献帝 | 77 | |
| 4.04 | 緋044 | 吉川元春 | 77 | |
| 4.05 | EX060 | 赤染衛門 | 77 | |
| 4.06 | 紫114 | 曹参 | 33 | |
| 4.08 | 紫129 | 孔融 | 12 | |
| 4.09 | 緋096 | 楚荘王 | 77 | |
| 4.09 | 紫040 | 歌川広重 | 77 | |
| 4.10 | EX138 | 小見の方 | 39 | |
| 4.10 | 碧073 | 覚明 | 77 | |
| 4.12 | EX040 | 鍾会 | 77 | |
| 4.12 | 玄077 | 熊谷直実 | 77 | |
| 4.12 | 玄095 | 公孫瓚 | 77 | |
| 4.12 | 琥001 | 池田輝政 | 77 | |
| 4.13 | 碧128 | ブリュネ | 77 | |
| 4.13 | 玄018 | 塚原卜伝 | 77 | |
| 4.13 | 玄055 | 渡辺綱 | 77 | |
| 4.15 | PL098 | 劉備 | 20 | |
| 4.16 | 紫009 | 袁紹 | 77 | |
| 4.17 | 蒼166 | フランソワ1世 | 12 | |
| 4.17 | 緋163 | 武田信虎 | 12 | |
| 4.17 | 蒼114 | 丁奉 | 77 | |
| 4.17 | 緋008 | 于禁 | 77 | |
| 4.17 | EX073 | 息姫 | 77 | |
| 4.17 | 琥016 | 島津家久 | 77 | |
| 4.18 | 緋157 | ヘンリー5世 | 33 | |
| 4.18 | 玄086 | 源義経 | 77 | |
| 4.18 | 玄147 | 安達盛長 | 33 | |
| 4.19 | 蒼053 | 吉村虎太郎 | 77 | |
| 4.19 | 碧123 | 曹沫 | 77 | |
| 4.20 | 蒼135 | 小虎 | 55 | |
| 4.20 | 紫095 | 天草四郎 | 55 | |
| 4.21 | 緋007 | 入江九一 | 77 | |
| 4.21 | 玄008 | 柿崎景家 | 77 | |
| 4.21 | 琥046 | 司馬昭 | 77 | |
| 4.21 | 黄008 | 郭隗 | 33 | |
| 4.22 | 碧136 | 立見尚文 | 55 | |
| 4.22 | PL008 | 王騎 | 77 | |
| 4.22 | 碧036 | 山崎丞 | 77 | |
| 4.25 | 碧080 | 徳川吉宗 | 77 | |
| 4.26 | 碧040 | 黄忠 | 77 | |
| 4.27 | EX003 | 魏延 | 77 | |
| 4.27 | 玄044 | 古志十郎 | 77 | |
| 4.27 | 玄115 | 徳川斉昭 | 77 | |
| 4.27 | 紫023 | 待賢門院 | 77 | |
| 4.29 | 蒼046 | 滝川一益 | 77 | |
| 4.29 | 玄025 | 龐徳 | 77 | |
| 4.30 | EX130 | 陳平 | 44 | |
| 4.30 | PL026 | 龍宮寺堅 | 77 | |
| 4.30 | 碧030 | 原田左之助 | 77 | |
| 4.30 | 玄154 | 中原親能 | 33 | |
| 4.31 | 紫101 | 佐々木道誉 | 55 | |
| 4.31 | 緋116 | 毛利輝元 | 77 | |
| 4.31 | 紫034 | 松平元康 | 77 | |
| 4.31 | EX121 | 曹操 | 51 | |
| 4.32 | 蒼088 | 嬴政 | 77 | |
| 4.32 | 碧112 | 服部半蔵 | 77 | |
| 4.34 | 碧008 | 甘皇后 | 77 | |
| 4.34 | 碧107 | 伊東悌次郎 | 77 | |
| 4.34 | EX025 | 大嶽丸 | 77 | |
| 4.35 | 蒼116 | 夫差 | 77 | |
| 4.35 | 玄014 | 進士賢光 | 77 | |
| 4.35 | 玄057 | 尼子晴久 | 77 | |
| 4.36 | EX107 | 趙氏 | 59 | |
| 4.36 | 玄047 | 坂田金時 | 77 | |
| 4.36 | 紫078 | 呂雉 | 77 | |
| 4.36 | EX070 | 夏姫 | 77 | |
| 4.39 | 蒼117 | 蒙驁 | 77 | |
| 4.39 | EX074 | 三浦義村 | 77 | |
| 4.39 | 緋120 | 呉起 | 77 | |
| 4.39 | 玄060 | 朽木稙綱 | 77 | |
| 4.40 | 緋138 | 曹安民 | 55 | |
| 4.40 | 蒼055 | 稲葉一鉄 | 77 | |
| 4.40 | 緋009 | 王異 | 77 | |
| 4.40 | 緋062 | 平家貞 | 77 | |
| 4.40 | 玄110 | 河田長親 | 77 | |
| 4.42 | 蒼006 | 岡田以蔵 | 77 | |
| 4.42 | 玄113 | 関鉄之介 | 77 | |
| 4.42 | PL052 | エルヴィン | 77 | |
| 4.42 | 琥102 | 司馬炎 | 12 | |
| 4.42 | 琥072 | 懐良親王 | 55 | |
| 4.42 | 黄003 | 出雲阿国 | 33 | |
| 4.43 | 緋079 | 平重衡 | 77 | |
| 4.43 | 紫088 | 紀信 | 77 | |
| 4.43 | PL063 | 島津豊久 | 77 | |
| 4.44 | 蒼131 | 呂蒙 | 77 | |
| 4.44 | 緋051 | 張遼 | 77 | |
| 4.47 | 蒼024 | 大喬 | 77 | |
| 4.47 | 蒼129 | 三浦義明 | 77 | |
| 4.47 | 碧108 | 孔子 | 77 | |
| 4.47 | 玄033 | 三好長慶 | 77 | |
| 4.47 | 琥069 | 驪姫 | 77 | |
| 4.48 | EX129 | 森長可 | 44 | |
| 4.48 | 蒼019 | 朱治 | 77 | |
| 4.48 | 紫018 | 寿桂尼 | 77 | |
| 4.48 | EX051 | 勝山 | 77 | |
| 4.49 | PL077 | 斎藤一 | 71 | |
| 4.49 | 蒼009 | 韓当 | 77 | |
| 4.49 | 玄064 | 常盤御前 | 77 | |
| 4.50 | 碧158 | 偉丈夫エスカノール | 12 | |
| 4.51 | 緋125 | 甄氏 | 77 | |
| 4.51 | 玄108 | 上杉景虎 | 77 | |
| 4.52 | 紫012 | 金童子 | 77 | |
| 4.53 | 碧022 | 陳到 | 77 | |
| 4.55 | 蒼069 | 陸遜 | 77 | |
| 4.56 | PL053 | リヴァイ | 77 | |
| 4.56 | 紫006 | 茨木童子 | 77 | |
| 4.56 | 琥014 | 西郷隆盛 | 77 | |
| 4.57 | 蒼002 | 池田恒興 | 77 | |
| 4.58 | 蒼146 | 司馬靳 | 33 | |
| 4.58 | 蒼156 | マリー・ダンジュー | 33 | |
| 4.58 | 碧144 | アラン・ア・デイル | 33 | |
| 4.58 | 紫118 | マーリン | 33 | |
| 4.58 | 蒼161 | 王賁 | 12 | |
| 4.58 | 黄045 | 鍋島直茂 | 12 | |
| 4.58 | 蒼115 | 麃公 | 77 | |
| 4.58 | EX054 | 北条政子 | 77 | |
| 4.58 | 緋068 | 平頼盛 | 77 | |
| 4.58 | 緋090 | 郭嘉 | 77 | |
| 4.58 | 碧053 | 劉封 | 77 | |
| 4.58 | 玄068 | 源義朝 | 77 | |
| 4.60 | 蒼065 | 千代 | 77 | |
| 4.60 | 蒼072 | 佐原義連 | 77 | |
| 4.60 | EX059 | 姜維 | 77 | |
| 4.60 | 玄091 | 伊勢貞孝 | 77 | |
| 4.60 | 蒼142 | 蒙武 | 55 | |
| 4.61 | 蒼025 | 武市富子 | 77 | |
| 4.61 | 碧056 | 尾形俊太郎 | 77 | |
| 4.61 | 琥018 | 島津歳久 | 77 | |
| 4.62 | 蒼104 | 魯粛 | 77 | |
| 4.62 | 玄131 | 三善康信 | 77 | |
| 4.64 | 緋019 | 周布政之助 | 77 | |
| 4.64 | 碧059 | 篠原泰之進 | 77 | |
| 4.64 | 黄012 | 楠本イネ | 33 | |
| 4.66 | 蒼042 | 呉景 | 77 | |
| 4.66 | 琥020 | 島津義久 | 77 | |
| 4.67 | 琥100 | 川路利良 | 12 | |
| 4.67 | 黄030 | ベディヴィア | 33 | |
| 4.67 | 紫105 | 土岐頼遠 | 55 | |
| 4.68 | 玄019 | 直江景綱 | 77 | |
| 4.69 | 緋012 | 夏侯惇 | 77 | |
| 4.69 | 緋034 | 山県狂介 | 77 | |
| 4.69 | 紫087 | 大塩平八郎 | 77 | |
| 4.70 | 蒼051 | 兪河 | 77 | |
| 4.70 | 蒼073 | 徐夫人 | 77 | |
| 4.70 | 碧096 | 徐庶 | 77 | |
| 4.71 | 蒼004 | お市の方 | 77 | |
| 4.71 | EX009 | 中沢琴 | 77 | |
| 4.73 | 緋142 | 武田信武 | 55 | |
| 4.73 | EX086 | 心眼のナギ | 77 | |
| 4.74 | 紫017 | 玄広恵探 | 77 | |
| 4.75 | 緋135 | 太田市之進 | 55 | |
| 4.75 | 紫131 | 俵屋宗達 | 12 | |
| 4.75 | 黄054 | ラモラック | 12 | |
| 4.75 | 蒼084 | 三浦義澄 | 77 | |
| 4.76 | 緋146 | 秋山虎繁 | 33 | |
| 4.76 | 琥091 | 島津久光 | 33 | |
| 4.77 | PL001 | 信 | 77 | |
| 4.77 | 碧102 | 文姜 | 77 | |
| 4.77 | 碧124 | 相馬主計 | 77 | |
| 4.77 | 碧129 | 法正 | 77 | |
| 4.78 | 蒼113 | 孫武 | 77 | |
| 4.78 | 緋080 | 平重盛 | 77 | |
| 4.78 | 碧079 | 徳川家茂 | 77 | |
| 4.78 | 玄042 | 鬼小島弥太郎 | 77 | |
| 4.79 | 緋064 | 平忠盛 | 77 | |
| 4.79 | 緋078 | 平滋子 | 77 | |
| 4.81 | 碧122 | 斉姜 | 77 | |
| 4.82 | 蒼151 | ジル・ド・レ | 33 | |
| 4.82 | 緋050 | 曹仁 | 77 | |
| 4.82 | 玄132 | 愛姫 | 77 | |
| 4.84 | 玄040 | 碓井貞光 | 77 | |
| 4.84 | 紫061 | 張郃 | 77 | |
| 4.85 | 蒼149 | ジャンヌ・アシェット | 33 | |
| 4.86 | 紫030 | 藤原頼長 | 77 | |
| 4.87 | 碧063 | 服部武雄 | 77 | |
| 4.87 | 紫056 | 鬼童丸 | 77 | |
| 4.87 | 紫085 | 足利直義 | 77 | |
| 4.90 | 緋128 | 大掾維茂 | 77 | |
| 4.90 | 紫013 | 顔良 | 77 | |
| 4.90 | 紫022 | 太原雪斎 | 77 | |
| 4.92 | 緋085 | 平教経 | 77 | |
| 4.93 | 紫099 | 黄祖 | 55 | |
| 4.95 | 蒼089 | 王齕 | 77 | |
| 4.95 | EX021 | 孫権 | 77 | |
| 4.97 | 黄034 | ロト | 33 | |
| 4.99 | 琥054 | 王基 | 77 |
©SEGA
Tier平均 5.00~5.99
| Tier平均 | No. | 画像 | 武将 | 傾奇更新回数 |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 緋067 | 平盛国 | 77 | |
| 5.00 | 紫112 | 何進 | 33 | |
| 5.00 | 琥087 | 豪姫 | 33 | |
| 5.00 | 黄038 | 江藤新平 | 12 | |
| 5.00 | 黄039 | 大隈重信 | 12 | |
| 5.01 | 蒼087 | 和田義盛 | 77 | |
| 5.01 | 玄104 | 源義親 | 77 | |
| 5.02 | 紫098 | 鬼神のお松 | 55 | |
| 5.03 | 玄069 | 源義平 | 77 | |
| 5.04 | 緋141 | 平清盛 | 55 | |
| 5.04 | EX027 | 吉備津彦 | 77 | |
| 5.04 | 玄010 | 北条高広 | 77 | |
| 5.05 | 蒼103 | 嫪毐 | 77 | |
| 5.05 | 紫011 | 岡部元信 | 77 | |
| 5.05 | 緋136 | 吉川広家 | 55 | |
| 5.06 | PL074 | 四乃森蒼紫 | 71 | |
| 5.06 | 碧019 | 谷三十郎 | 77 | |
| 5.06 | 碧083 | 根井行親 | 77 | |
| 5.06 | 玄101 | 如春尼 | 77 | |
| 5.06 | 紫051 | いしくま童子 | 77 | |
| 5.08 | 緋037 | 吉田稔麿 | 77 | |
| 5.08 | 琥061 | 楠木正季 | 77 | |
| 5.08 | 玄170 | 三好宗渭 | 12 | |
| 5.08 | 黄035 | 伊勢龍姫 | 12 | |
| 5.09 | 琥064 | 南部師行 | 77 | |
| 5.10 | 蒼014 | 佐久間信盛 | 77 | |
| 5.10 | EX022 | 平敦盛 | 77 | |
| 5.10 | 碧076 | 高橋泥舟 | 77 | |
| 5.10 | 玄021 | 長尾政景 | 77 | |
| 5.10 | 玄130 | 源実朝 | 77 | |
| 5.12 | 玄072 | 尼子経久 | 77 | |
| 5.12 | 紫062 | 鄭荘公 | 77 | |
| 5.12 | 琥037 | 衛瓘 | 77 | |
| 5.13 | 緋056 | 伊藤忠清 | 77 | |
| 5.13 | PL038 | 麻倉葉 | 77 | |
| 5.13 | 紫025 | 茶々 | 77 | |
| 5.14 | 碧069 | 葵御前 | 77 | |
| 5.14 | PL089 | エキドナ | 49 | |
| 5.14 | 琥041 | 賈充 | 77 | |
| 5.16 | 緋132 | 毛利師親 | 77 | |
| 5.16 | EX142 | 伊庭八郎 | 37 | |
| 5.18 | 緋061 | 曹丕 | 77 | |
| 5.18 | PL028 | 三ツ谷隆 | 77 | |
| 5.18 | 玄075 | 大内義隆 | 77 | |
| 5.18 | 玄156 | 平原君 | 33 | |
| 5.19 | EX165 | 張悌 | 16 | |
| 5.19 | 蒼100 | 范雎 | 77 | |
| 5.19 | 碧118 | 天野八郎 | 77 | |
| 5.19 | 玄030 | 三淵藤英 | 77 | |
| 5.19 | 紫001 | 浅井長政 | 77 | |
| 5.20 | 紫107 | 劉備 | 55 | |
| 5.21 | 蒼091 | 魏冄 | 77 | |
| 5.21 | 紫035 | 劉氏 | 77 | |
| 5.25 | 黄049 | 貢姫 | 12 | |
| 5.25 | EX108 | 華姫 | 59 | |
| 5.26 | 蒼068 | 毛利良勝 | 77 | |
| 5.27 | 蒼056 | 乾退助 | 77 | |
| 5.27 | 緋115 | 藤原景清 | 77 | |
| 5.27 | 碧154 | 孟嘗君 | 33 | |
| 5.27 | 玄067 | 源義賢 | 77 | |
| 5.27 | 玄155 | 馬騰 | 33 | |
| 5.29 | 蒼080 | 北条政子 | 77 | |
| 5.29 | 蒼123 | 田中光顕 | 77 | |
| 5.29 | 緋001 | 赤禰武人 | 77 | |
| 5.29 | 緋038 | 劉夫人 | 77 | |
| 5.29 | 碧026 | 鳥居元忠 | 77 | |
| 5.29 | 碧043 | 佐久間象山 | 77 | |
| 5.29 | 琥066 | 護良親王 | 77 | |
| 5.29 | 琥074 | 児島高徳 | 55 | |
| 5.30 | 紫002 | 蘆屋道満 | 77 | |
| 5.30 | 蒼153 | 長宗我部信親 | 33 | |
| 5.30 | 玄153 | 長尾為景 | 33 | |
| 5.32 | 碧045 | 孫乾 | 77 | |
| 5.32 | 玄096 | 下間頼廉 | 77 | |
| 5.34 | 緋088 | 渡辺通 | 77 | |
| 5.34 | 玄041 | 卜部季武 | 77 | |
| 5.35 | 蒼126 | 北条時房 | 77 | |
| 5.35 | 碧013 | 酒井忠次 | 77 | |
| 5.35 | 玄103 | 本願寺顕如 | 77 | |
| 5.35 | 紫037 | 朝比奈泰朝 | 77 | |
| 5.35 | 琥042 | 季隗 | 77 | |
| 5.36 | 緋041 | 飯富虎昌 | 77 | |
| 5.36 | 緋055 | 池禅尼 | 77 | |
| 5.36 | 玄152 | 虎御前 | 33 | |
| 5.36 | 琥089 | 四条隆資 | 33 | |
| 5.36 | 琥094 | 細川忠興 | 33 | |
| 5.39 | PL007 | 騰 | 77 | |
| 5.39 | 碧156 | リトル・ジョン | 33 | |
| 5.40 | 琥082 | 脇屋義助 | 55 | |
| 5.40 | PL027 | 松野千冬 | 77 | |
| 5.40 | 緋029 | 卞氏 | 77 | |
| 5.40 | 緋086 | 平宗盛 | 77 | |
| 5.40 | 碧016 | 島田魁 | 77 | |
| 5.40 | 紫053 | 郭図 | 77 | |
| 5.41 | EX163 | 藤原秀郷 | 22 | |
| 5.42 | 緋018 | 荀彧 | 77 | |
| 5.42 | 玄163 | 足立遠元 | 12 | |
| 5.42 | 紫123 | 饗庭氏直 | 12 | |
| 5.42 | 黄044 | 田中久重 | 12 | |
| 5.42 | PL082 | 董卓 | 62 | |
| 5.43 | PL022 | 尾形百之助 | 77 | |
| 5.43 | 玄005 | 宇佐美定満 | 77 | |
| 5.43 | 紫021 | 辛評 | 77 | |
| 5.43 | 紫072 | 孫堅 | 77 | |
| 5.44 | 玄045 | 蔡琰 | 77 | |
| 5.45 | 蒼147 | 司馬錯 | 33 | |
| 5.45 | 琥062 | 千種忠顕 | 77 | |
| 5.47 | 蒼036 | 山内容堂 | 77 | |
| 5.47 | 碧011 | 近藤勇 | 77 | |
| 5.47 | 琥004 | 亀寿姫 | 77 | |
| 5.48 | 玄065 | 源為朝 | 77 | |
| 5.48 | 緋147 | ウォリック伯トマス | 33 | |
| 5.49 | 緋002 | 甘利虎泰 | 77 | |
| 5.49 | 緋077 | 平維盛 | 77 | |
| 5.49 | 玄027 | 細川藤孝 | 77 | |
| 5.49 | 紫032 | 星熊童子 | 77 | |
| 5.49 | 紫093 | 董承 | 77 | |
| 5.50 | 紫132 | パラケルスス | 12 | |
| 5.51 | 緋092 | 夏侯覇 | 77 | |
| 5.51 | 玄114 | 趙括 | 77 | |
| 5.52 | PL040 | 道蓮 | 77 | |
| 5.52 | EX126 | 許褚 | 46 | |
| 5.53 | 碧023 | 田豫 | 77 | |
| 5.53 | 碧098 | 斉襄公 | 77 | |
| 5.53 | 碧110 | 馬謖 | 77 | |
| 5.53 | 琥067 | 結城親光 | 77 | |
| 5.55 | 緋091 | 郭淮 | 77 | |
| 5.55 | PL018 | 杉元佐一 | 77 | |
| 5.55 | 碧137 | 服部正義 | 55 | |
| 5.55 | 紫027 | 虎熊童子 | 77 | |
| 5.58 | 碧153 | マッチ | 33 | |
| 5.58 | 玄150 | エイリーク | 33 | |
| 5.58 | EX109 | 盧植 | 59 | |
| 5.58 | 玄171 | 三好義継 | 12 | |
| 5.58 | 蒼007 | 織田信勝 | 77 | |
| 5.58 | 蒼085 | 八重姫 | 77 | |
| 5.58 | 緋020 | 曹休 | 77 | |
| 5.59 | PL087 | スバル | 49 | |
| 5.60 | 琥057 | 花山院師賢 | 77 | |
| 5.61 | 緋031 | 毛利敬親 | 77 | |
| 5.61 | 玄007 | お登勢 | 77 | |
| 5.61 | 玄074 | 伊勢義盛 | 77 | |
| 5.62 | PL091 | 巻町操 | 29 | |
| 5.62 | 緋060 | 司馬朗 | 77 | |
| 5.62 | 緋095 | 曹爽 | 77 | |
| 5.62 | 紫079 | 盧綰 | 77 | |
| 5.63 | PL094 | 沢下条張 | 27 | |
| 5.64 | PL020 | アシリパ | 77 | |
| 5.64 | 玄022 | 野村望東尼 | 77 | |
| 5.64 | 紫058 | 麒麟無極 | 77 | |
| 5.64 | 紫059 | 邪見極大 | 77 | |
| 5.65 | PL010 | 直江兼続 | 77 | |
| 5.65 | 紫004 | 井伊直盛 | 77 | |
| 5.66 | 緋049 | 曹純 | 77 | |
| 5.66 | 緋058 | 品川弥二郎 | 77 | |
| 5.68 | 玄053 | 源頼光 | 77 | |
| 5.68 | 紫082 | 朝倉景鏡 | 77 | |
| 5.69 | 紫044 | 杉田玄白 | 77 | |
| 5.70 | 緋014 | 来島又兵衛 | 77 | |
| 5.70 | 碧050 | 穆皇后 | 77 | |
| 5.71 | 玄136 | 上杉清子 | 55 | |
| 5.71 | 緋089 | 王淩 | 77 | |
| 5.71 | 碧072 | 大岡忠相 | 77 | |
| 5.71 | 玄015 | 千葉さな子 | 77 | |
| 5.73 | PL029 | 場地圭介 | 77 | |
| 5.73 | 琥017 | 島津忠恒 | 77 | |
| 5.73 | 琥045 | 司馬師 | 77 | |
| 5.74 | 玄050 | 源頼国 | 77 | |
| 5.74 | 玄088 | 武蔵坊弁慶 | 77 | |
| 5.77 | 碧121 | 大鳥圭介 | 77 | |
| 5.79 | EX102 | 勾当内侍 | 66 | |
| 5.79 | 蒼081 | 北条宗時 | 77 | |
| 5.79 | 緋042 | 楽進 | 77 | |
| 5.81 | PL021 | 土方歳三 | 77 | |
| 5.81 | EX144 | 佐藤義清 | 37 | |
| 5.82 | 蒼043 | 呉夫人 | 77 | |
| 5.82 | PL017 | 高杉晋助 | 77 | |
| 5.82 | 紫005 | 磯野員昌 | 77 | |
| 5.82 | 紫097 | 韓非 | 55 | |
| 5.83 | 碧082 | 中原兼遠 | 77 | |
| 5.83 | 紫010 | 遠藤直経 | 77 | |
| 5.83 | 碧163 | ティターニア | 12 | |
| 5.84 | PL045 | エスカノール | 77 | |
| 5.84 | 琥012 | 小松帯刀 | 77 | |
| 5.84 | 琥048 | 晋文公 | 77 | |
| 5.85 | 黄011 | グィネヴィア | 33 | |
| 5.86 | 碧097 | 斉桓公 | 77 | |
| 5.86 | 玄028 | 本庄実乃 | 77 | |
| 5.86 | 紫091 | 斯波高経 | 77 | |
| 5.87 | 玄061 | 斎藤実盛 | 77 | |
| 5.87 | 紫008 | 鵜殿長照 | 77 | |
| 5.87 | 琥032 | 文種 | 77 | |
| 5.88 | PL104 | 諏訪頼重 | 8 | |
| 5.88 | 碧152 | 松平忠吉 | 33 | |
| 5.88 | 紫121 | 山崎龍女 | 33 | |
| 5.88 | 黄027 | 角隈石宗 | 33 | |
| 5.88 | EX039 | 畠山重忠 | 77 | |
| 5.88 | 碧014 | 榊原康政 | 77 | |
| 5.88 | 琥035 | 村田新八 | 77 | |
| 5.90 | 緋017 | 三条夫人 | 77 | |
| 5.90 | 緋043 | 河上弥市 | 77 | |
| 5.90 | 緋118 | 大江広元 | 77 | |
| 5.90 | PL044 | メリオダス | 77 | |
| 5.91 | 蒼050 | 羽柴秀長 | 77 | |
| 5.91 | 蒼127 | 北条泰時 | 77 | |
| 5.91 | EX092 | 黄月英 | 77 | |
| 5.91 | 玄073 | 尼子誠久 | 77 | |
| 5.92 | 緋160 | 大井の方 | 12 | |
| 5.92 | 蒼003 | 岩崎弥太郎 | 77 | |
| 5.92 | 碧010 | 清河八郎 | 77 | |
| 5.92 | 玄036 | 安田長秀 | 77 | |
| 5.94 | 緋082 | 平忠正 | 77 | |
| 5.94 | 紫120 | 山崎吉家 | 33 | |
| 5.95 | 緋010 | 大熊朝秀 | 77 | |
| 5.95 | 碧061 | 鈴木三樹三郎 | 77 | |
| 5.96 | 碧018 | 武田観柳斎 | 77 | |
| 5.96 | 碧039 | 石川数正 | 77 | |
| 5.96 | 碧133 | 匡章 | 55 | |
| 5.97 | 緋113 | 時山直八 | 77 | |
| 5.97 | 碧055 | 大石鍬次郎 | 77 | |
| 5.97 | 紫029 | 藤原保昌 | 77 | |
| 5.98 | 蒼137 | 大虎 | 55 | |
| 5.99 | 蒼040 | 生駒吉乃 | 77 | |
| 5.99 | 玄058 | 賈詡 | 77 | |
| 5.99 | 琥058 | 北畠顕家 | 77 |
©SEGA
Tier平均 6.00~7.00
| Tier平均 | No. | 画像 | 武将 | 傾奇更新回数 |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | PL024 | 花垣武道 | 77 | |
| 6.00 | 紫071 | 曹操 | 77 | |
| 6.01 | 緋124 | 城長茂 | 77 | |
| 6.02 | EX103 | 紅葉 | 66 | |
| 6.03 | 緋025 | 寺島忠三郎 | 77 | |
| 6.03 | EX010 | 井伊直弼 | 77 | |
| 6.03 | 玄078 | 佐藤忠信 | 77 | |
| 6.03 | PL005 | 李牧 | 77 | |
| 6.04 | 蒼136 | 諏訪頼重 | 55 | |
| 6.04 | 緋039 | 安国寺恵瓊 | 77 | |
| 6.04 | EX052 | 関索 | 77 | |
| 6.05 | 碧046 | 築山殿 | 77 | |
| 6.05 | 琥008 | 黒田官兵衛 | 77 | |
| 6.06 | EX091 | 樊姫 | 77 | |
| 6.06 | 碧085 | 山岡鉄舟 | 77 | |
| 6.07 | 琥079 | 雪窓夫人 | 55 | |
| 6.08 | 緋063 | 平清盛 | 77 | |
| 6.08 | 玄043 | 韓遂 | 77 | |
| 6.08 | 琥023 | 石買 | 77 | |
| 6.08 | 琥055 | 大山巌 | 77 | |
| 6.09 | 蒼021 | 祖茂 | 77 | |
| 6.09 | 蒼148 | シャルル7世 | 33 | |
| 6.09 | 玄048 | 馬玩 | 77 | |
| 6.12 | 玄148 | イーヴァル | 33 | |
| 6.12 | EX137 | 導師ミィム・ミクラー | 40 | |
| 6.13 | 緋145 | 龐涓 | 55 | |
| 6.13 | 玄082 | 新宮行家 | 77 | |
| 6.14 | 蒼128 | 歩夫人 | 77 | |
| 6.14 | 紫094 | 劉表 | 77 | |
| 6.14 | 琥036 | 鹿郢 | 77 | |
| 6.16 | 緋059 | 司馬懿 | 77 | |
| 6.16 | 紫039 | 今川氏真 | 77 | |
| 6.17 | 碧159 | オーベロン | 12 | |
| 6.17 | 玄169 | 松田秀彦 | 12 | |
| 6.17 | 琥104 | 新田義興 | 12 | |
| 6.17 | EX005 | 新庄局 | 77 | |
| 6.17 | 玄129 | 八田知家 | 77 | |
| 6.17 | 琥015 | 篠原国幹 | 77 | |
| 6.18 | 玄066 | 源為義 | 77 | |
| 6.19 | 蒼097 | 長宗我部元親 | 77 | |
| 6.19 | 紫049 | 逢紀 | 77 | |
| 6.20 | 玄142 | 張繍 | 55 | |
| 6.21 | PL039 | ホロホロ | 77 | |
| 6.21 | 緋004 | 板垣信方 | 77 | |
| 6.21 | 緋114 | 范増 | 77 | |
| 6.21 | 琥043 | 魏犨 | 77 | |
| 6.22 | 蒼005 | 太田牛一 | 77 | |
| 6.22 | 蒼038 | 呂範 | 77 | |
| 6.22 | 緋027 | 長井雅楽 | 77 | |
| 6.22 | 琥013 | 西郷従道 | 77 | |
| 6.23 | 蒼020 | 小喬 | 77 | |
| 6.25 | 碧051 | 本多正信 | 77 | |
| 6.26 | 蒼033 | 望月亀弥太 | 77 | |
| 6.27 | 緋103 | 三吉慎蔵 | 77 | |
| 6.27 | 碧001 | 阿茶局 | 77 | |
| 6.27 | 碧086 | 山吹御前 | 77 | |
| 6.27 | 玄160 | レイフ | 33 | |
| 6.29 | 玄039 | 上杉憲政 | 77 | |
| 6.30 | 碧012 | 斎藤一 | 77 | |
| 6.31 | 蒼071 | 梶原景時 | 77 | |
| 6.31 | 蒼078 | 比企尼 | 77 | |
| 6.31 | PL006 | 楊端和 | 77 | |
| 6.32 | 碧047 | 徳川慶喜 | 77 | |
| 6.32 | PL031 | 沖田総司 | 77 | |
| 6.33 | PL107 | 吹雪 | 6 | |
| 6.35 | 蒼139 | 樊於期 | 55 | |
| 6.36 | 緋026 | 内藤昌秀 | 77 | |
| 6.36 | 玄079 | 佐藤継信 | 77 | |
| 6.36 | 玄105 | 源頼政 | 77 | |
| 6.38 | 緋013 | 桂小五郎 | 77 | |
| 6.39 | 緋016 | 高坂昌信 | 77 | |
| 6.39 | 緋104 | 養由基 | 77 | |
| 6.40 | 緋105 | 英布 | 77 | |
| 6.40 | 碧119 | 市村鉄之助 | 77 | |
| 6.42 | 蒼001 | 池内蔵太 | 77 | |
| 6.42 | 緋066 | 平正盛 | 77 | |
| 6.42 | 碧090 | 落合兼行 | 77 | |
| 6.42 | PL058 | 趙雲子龍 | 77 | |
| 6.42 | 琥024 | 田中新兵衛 | 77 | |
| 6.42 | 琥096 | 明石全登 | 12 | |
| 6.43 | 碧028 | 成田長親 | 77 | |
| 6.43 | 紫045 | 沮授 | 77 | |
| 6.43 | 紫086 | 今川範国 | 77 | |
| 6.43 | EX132 | 明坂芹菜 | 42 | |
| 6.44 | 蒼058 | 上総広常 | 77 | |
