Tier平均データ

Tier平均 4.00~4.99

Tier平均 No. 画像 武将 傾奇更新回数
4.00 蒼094 昭襄王 昭襄王しょうじょうおう 77
4.00 緋169 李園 李園りえん 12
4.00 EX168 公輸盤 公輸盤こうしゅはん 15
4.00 琥090 島左近 島左近しまさこん 33
4.00 EX164 宇喜多秀家 宇喜多秀家うきたひでいえ 22
4.00 黄036 犬塚鎮家 犬塚鎮家いぬづかしげいえ 12
4.01 紫054 葛飾北斎 葛飾北斎かつしかほくさい 77
4.03 紫067 献帝 献帝けんてい 77
4.04 緋044 吉川元春 吉川元春きっかわもとはる 77
4.05 EX060 赤染衛門 赤染衛門あかぞめえもん 77
4.06 紫114 曹参 曹参そうしん 33
4.08 紫129 孔融 孔融こうゆう 12
4.09 緋096 楚荘王 楚荘王そのそうおう 77
4.09 紫040 歌川広重 歌川広重うたがわひろしげ 77
4.10 EX138 小見の方 小見の方おみのかた 39
4.10 碧073 覚明 覚明かくみょう 77
4.12 EX040 鍾会 鍾会しょうかい 77
4.12 玄077 熊谷直実 熊谷直実くまがいなおざね 77
4.12 玄095 公孫瓚 公孫瓚こうそんさん 77
4.12 琥001 池田輝政 池田輝政いけだてるまさ 77
4.13 碧128 ブリュネ ブリュネ 77
4.13 玄018 塚原卜伝 塚原卜伝つかはらぼくでん 77
4.13 玄055 渡辺綱 渡辺綱わたなべのつな 77
4.15 PL098 劉備 劉備りゅうび 20
4.16 紫009 袁紹 袁紹えんしょう 77
4.17 蒼166 フランソワ1世 フランソワ1世フランソワ1せい 12
4.17 緋163 武田信虎 武田信虎たけだのぶとら 12
4.17 蒼114 丁奉 丁奉ていほう 77
4.17 緋008 于禁 于禁うきん 77
4.17 EX073 息姫 息姫そくき 77
4.17 琥016 島津家久 島津家久しまづいえひさ 77
4.18 緋157 ヘンリー5世 ヘンリー5世ヘンリー5せい 33
4.18 玄086 源義経 源義経みなもとのよしつね 77
4.18 玄147 安達盛長 安達盛長あだちもりなが 33
4.19 蒼053 吉村虎太郎 吉村虎太郎よしむらとらたろう 77
4.19 碧123 曹沫 曹沫そうばつ 77
4.20 蒼135 小虎 小虎しょうこ 55
4.20 紫095 天草四郎 天草四郎あまくさしろう 55
4.21 緋007 入江九一 入江九一いりえくいち 77
4.21 玄008 柿崎景家 柿崎景家かきざきかげいえ 77
4.21 琥046 司馬昭 司馬昭しばしょう 77
4.21 黄008 郭隗 郭隗かくかい 33
4.22 碧136 立見尚文 立見尚文たつみなおふみ 55
4.22 PL008 王騎 王騎おうき 77
4.22 碧036 山崎丞 山崎丞やまざきすすむ 77
4.25 碧080 徳川吉宗 徳川吉宗とくがわよしむね 77
4.26 碧040 黄忠 黄忠こうちゅう 77
4.27 EX003 魏延 魏延ぎえん 77
4.27 玄044 古志十郎 古志十郎こしじゅうろう 77
4.27 玄115 徳川斉昭 徳川斉昭とくがわなりあき 77
4.27 紫023 待賢門院 待賢門院たいけんもんいん 77
4.29 蒼046 滝川一益 滝川一益たきがわかずます 77
4.29 玄025 龐徳 龐徳ほうとく 77
4.30 EX130 陳平 陳平ちんぺい 44
4.30 PL026 龍宮寺堅 龍宮寺堅りゅうぐうじけん 77
4.30 碧030 原田左之助 原田左之助はらださのすけ 77
4.30 玄154 中原親能 中原親能なかはらちかよし 33
4.31 紫101 佐々木道誉 佐々木道誉ささきどうよ 55
4.31 緋116 毛利輝元 毛利輝元もうりてるもと 77
4.31 紫034 松平元康 松平元康まつだいらもとやす 77
4.31 EX121 曹操 曹操そうそう 51
4.32 蒼088 嬴政 嬴政えいせい 77
4.32 碧112 服部半蔵 服部半蔵はっとりはんぞう 77
4.34 碧008 甘皇后 甘皇后かんこうごう 77
4.34 碧107 伊東悌次郎 伊東悌次郎いとうていじろう 77
4.34 EX025 大嶽丸 大嶽丸おおたけまる 77
4.35 蒼116 夫差 夫差ふさ 77
4.35 玄014 進士賢光 進士賢光しんじかたみつ 77
4.35 玄057 尼子晴久 尼子晴久あまごはるひさ 77
4.36 EX107 趙氏 趙氏ちょうし 59
4.36 玄047 坂田金時 坂田金時さかたのきんとき 77
4.36 紫078 呂雉 呂雉りょち 77
4.36 EX070 夏姫 夏姫かき 77
4.39 蒼117 蒙驁 蒙驁もうごう 77
4.39 EX074 三浦義村 三浦義村みうらよしむら 77
4.39 緋120 呉起 呉起ごき 77
4.39 玄060 朽木稙綱 朽木稙綱くつきたねつな 77
4.40 緋138 曹安民 曹安民そうあんみん 55
4.40 蒼055 稲葉一鉄 稲葉一鉄いなばいってつ 77
4.40 緋009 王異 王異おうい 77
4.40 緋062 平家貞 平家貞たいらのいえさだ 77
4.40 玄110 河田長親 河田長親かわだながちか 77
4.42 蒼006 岡田以蔵 岡田以蔵おかだいぞう 77
4.42 玄113 関鉄之介 関鉄之介せきてつのすけ 77
4.42 PL052 エルヴィン エルヴィン 77
4.42 琥102 司馬炎 司馬炎しばえん 12
4.42 琥072 懐良親王 懐良親王かねよししんのう 55
4.42 黄003 出雲阿国 出雲阿国いずものおくに 33
4.43 緋079 平重衡 平重衡たいらのしげひら 77
4.43 紫088 紀信 紀信きしん 77
4.43 PL063 島津豊久 島津豊久しまづとよひさ 77
4.44 蒼131 呂蒙 呂蒙りょもう 77
4.44 緋051 張遼 張遼ちょうりょう 77
4.47 蒼024 大喬 大喬だいきょう 77
4.47 蒼129 三浦義明 三浦義明みうらよしあき 77
4.47 碧108 孔子 孔子こうし 77
4.47 玄033 三好長慶 三好長慶みよしながよし 77
4.47 琥069 驪姫 驪姫りき 77
4.48 EX129 森長可 森長可もりながよし 44
4.48 蒼019 朱治 朱治しゅち 77
4.48 紫018 寿桂尼 寿桂尼じゅけいに 77
4.48 EX051 勝山 勝山かつやま 77
4.49 PL077 斎藤一 斎藤一さいとうはじめ 71
4.49 蒼009 韓当 韓当かんとう 77
4.49 玄064 常盤御前 常盤御前ときわごぜん 77
4.50 碧158 偉丈夫エスカノール 偉丈夫エスカノールいじょうふエスカノール 12
4.51 緋125 甄氏 甄氏しんし 77
4.51 玄108 上杉景虎 上杉景虎うえすぎかげとら 77
4.52 紫012 金童子 金童子かねどうじ 77
4.53 碧022 陳到 陳到ちんとう 77
4.55 蒼069 陸遜 陸遜りくそん 77
4.56 PL053 リヴァイ リヴァイ 77
4.56 紫006 茨木童子 茨木童子いばらきどうじ 77
4.56 琥014 西郷隆盛 西郷隆盛さいごうたかもり 77
4.57 蒼002 池田恒興 池田恒興いけだつねおき 77
4.58 蒼146 司馬靳 司馬靳しばきん 33
4.58 蒼156 マリー・ダンジュー マリー・ダンジュー 33
4.58 碧144 アラン・ア・デイル アラン・ア・デイル 33
4.58 紫118 マーリン マーリン 33
4.58 蒼161 王賁 王賁おうほん 12
4.58 黄045 鍋島直茂 鍋島直茂なべしまなおしげ 12
4.58 蒼115 麃公 麃公ひょうこう 77
4.58 EX054 北条政子 北条政子ほうじょうまさこ 77
4.58 緋068 平頼盛 平頼盛たいらのよりもり 77
4.58 緋090 郭嘉 郭嘉かくか 77
4.58 碧053 劉封 劉封りゅうほう 77
4.58 玄068 源義朝 源義朝みなもとのよしとも 77
4.60 蒼065 千代 千代ちよ 77
4.60 蒼072 佐原義連 佐原義連さわらよしつら 77
4.60 EX059 姜維 姜維きょうい 77
4.60 玄091 伊勢貞孝 伊勢貞孝いせさだたか 77
4.60 蒼142 蒙武 蒙武もうぶ 55
4.61 蒼025 武市富子 武市富子たけちとみこ 77
4.61 碧056 尾形俊太郎 尾形俊太郎おがたしゅんたろう 77
4.61 琥018 島津歳久 島津歳久しまづとしひさ 77
4.62 蒼104 魯粛 魯粛ろしゅく 77
4.62 玄131 三善康信 三善康信みよしのやすのぶ 77
4.64 緋019 周布政之助 周布政之助すふまさのすけ 77
4.64 碧059 篠原泰之進 篠原泰之進しのはらたいのしん 77
4.64 黄012 楠本イネ 楠本イネくすもとイネ 33
4.66 蒼042 呉景 呉景ごけい 77
4.66 琥020 島津義久 島津義久しまづよしひさ 77
4.67 琥100 川路利良 川路利良かわじとしよし 12
4.67 黄030 ベディヴィア ベディヴィア 33
4.67 紫105 土岐頼遠 土岐頼遠ときよりとお 55
4.68 玄019 直江景綱 直江景綱なおえかげつな 77
4.69 緋012 夏侯惇 夏侯惇かこうとん 77
4.69 緋034 山県狂介 山県狂介やまがたきょうすけ 77
4.69 紫087 大塩平八郎 大塩平八郎おおしおへいはちろう 77
4.70 蒼051 兪河 兪河ゆか 77
4.70 蒼073 徐夫人 徐夫人じょふじん 77
4.70 碧096 徐庶 徐庶じょしょ 77
4.71 蒼004 お市の方 お市の方おいちのかた 77
4.71 EX009 中沢琴 中沢琴なかざわこと 77
4.73 緋142 武田信武 武田信武たけだのぶたけ 55
4.73 EX086 心眼のナギ 心眼のナギしんがんのナギ 77
4.74 紫017 玄広恵探 玄広恵探げんこうえたん 77
4.75 緋135 太田市之進 太田市之進おおたいちのしん 55
4.75 紫131 俵屋宗達 俵屋宗達たわらやそうたつ 12
4.75 黄054 ラモラック ラモラック 12
4.75 蒼084 三浦義澄 三浦義澄みうらよしずみ 77
4.76 緋146 秋山虎繁 秋山虎繁あきやまとらしげ 33
4.76 琥091 島津久光 島津久光しまづひさみつ 33
4.77 PL001 信 しん 77
4.77 碧102 文姜 文姜ぶんきょう 77
4.77 碧124 相馬主計 相馬主計そうまかずえ 77
4.77 碧129 法正 法正ほうせい 77
4.78 蒼113 孫武 孫武そんぶ 77
4.78 緋080 平重盛 平重盛たいらのしげもり 77
4.78 碧079 徳川家茂 徳川家茂とくがわいえもち 77
4.78 玄042 鬼小島弥太郎 鬼小島弥太郎おにこじまやたろう 77
4.79 緋064 平忠盛 平忠盛たいらのただもり 77
4.79 緋078 平滋子 平滋子たいらのしげこ 77
4.81 碧122 斉姜 斉姜せいきょう 77
4.82 蒼151 ジル・ド・レ ジル・ド・レ 33
4.82 緋050 曹仁 曹仁そうじん 77
4.82 玄132 愛姫 愛姫めごひめ 77
4.84 玄040 碓井貞光 碓井貞光うすいさだみつ 77
4.84 紫061 張郃 張郃ちょうこう 77
4.85 蒼149 ジャンヌ・アシェット ジャンヌ・アシェット 33
4.86 紫030 藤原頼長 藤原頼長ふじわらのよりなが 77
4.87 碧063 服部武雄 服部武雄はっとりたけお 77
4.87 紫056 鬼童丸 鬼童丸きどうまる 77
4.87 紫085 足利直義 足利直義あしかがただよし 77
4.90 緋128 大掾維茂 大掾維茂だいじょうこれもち 77
4.90 紫013 顔良 顔良がんりょう 77
4.90 紫022 太原雪斎 太原雪斎たいげんせっさい 77
4.92 緋085 平教経 平教経たいらののりつね 77
4.93 紫099 黄祖 黄祖こうそ 55
4.95 蒼089 王齕 王齕おうこつ 77
4.95 EX021 孫権 孫権そんけん 77
4.97 黄034 ロト ロト 33
4.99 琥054 王基 王基おうき 77
©SEGA

Tier平均 5.00~5.99

Tier平均 No. 画像 武将 傾奇更新回数
5.00 緋067 平盛国 平盛国たいらのもりくに 77
5.00 紫112 何進 何進かしん 33
5.00 琥087 豪姫 豪姫ごうひめ 33
5.00 黄038 江藤新平 江藤新平えとうしんぺい 12
5.00 黄039 大隈重信 大隈重信おおくましげのぶ 12
5.01 蒼087 和田義盛 和田義盛わだよしもり 77
5.01 玄104 源義親 源義親みなもとのよしちか 77
5.02 紫098 鬼神のお松 鬼神のお松きしんのおまつ 55
5.03 玄069 源義平 源義平みなもとのよしひら 77
5.04 緋141 平清盛 平清盛たいらのきよもり 55
5.04 EX027 吉備津彦 吉備津彦きびつひこ 77
5.04 玄010 北条高広 北条高広きたじょうたかひろ 77
5.05 蒼103 嫪毐 嫪毐ろうあい 77
5.05 紫011 岡部元信 岡部元信おかべもとのぶ 77
5.05 緋136 吉川広家 吉川広家きっかわひろいえ 55
5.06 PL074 四乃森蒼紫 四乃森蒼紫しのもりあおし 71
5.06 碧019 谷三十郎 谷三十郎たにさんじゅうろう 77
5.06 碧083 根井行親 根井行親ねのいゆきちか 77
5.06 玄101 如春尼 如春尼にょしゅんに 77
5.06 紫051 いしくま童子 いしくま童子いしくまどうじ 77
5.08 緋037 吉田稔麿 吉田稔麿よしだとしまろ 77
5.08 琥061 楠木正季 楠木正季くすのきまさすえ 77
5.08 玄170 三好宗渭 三好宗渭みよしそうい 12
5.08 黄035 伊勢龍姫 伊勢龍姫いせりゅうひめ 12
5.09 琥064 南部師行 南部師行なんぶもろゆき 77
5.10 蒼014 佐久間信盛 佐久間信盛さくまのぶもり 77
5.10 EX022 平敦盛 平敦盛たいらのあつもり 77
5.10 碧076 高橋泥舟 高橋泥舟たかはしでいしゅう 77
5.10 玄021 長尾政景 長尾政景ながおまさかげ 77
5.10 玄130 源実朝 源実朝みなもとのさねとも 77
5.12 玄072 尼子経久 尼子経久あまごつねひさ 77
5.12 紫062 鄭荘公 鄭荘公ていのそうこう 77
5.12 琥037 衛瓘 衛瓘えいかん 77
5.13 緋056 伊藤忠清 伊藤忠清いとうただきよ 77
5.13 PL038 麻倉葉 麻倉葉あさくらよう 77
5.13 紫025 茶々 茶々ちゃちゃ 77
5.14 碧069 葵御前 葵御前あおいごぜん 77
5.14 PL089 エキドナ エキドナ 49
5.14 琥041 賈充 賈充かじゅう 77
5.16 緋132 毛利師親 毛利師親もうりもろちか 77
5.16 EX142 伊庭八郎 伊庭八郎いばはちろう 37
5.18 緋061 曹丕 曹丕そうひ 77
5.18 PL028 三ツ谷隆 三ツ谷隆みつやたかし 77
5.18 玄075 大内義隆 大内義隆おおうちよしたか 77
5.18 玄156 平原君 平原君へいげんくん 33
5.19 EX165 張悌 張悌ちょうてい 16
5.19 蒼100 范雎 范雎はんしょ 77
5.19 碧118 天野八郎 天野八郎あまのはちろう 77
5.19 玄030 三淵藤英 三淵藤英みつぶちふじひで 77
5.19 紫001 浅井長政 浅井長政あざいながまさ 77
5.20 紫107 劉備 劉備りゅうび 55
5.21 蒼091 魏冄 魏冄ぎぜん 77
5.21 紫035 劉氏 劉氏りゅうし 77
5.25 黄049 貢姫 貢姫みつひめ 12
5.25 EX108 華姫 華姫はなひめ 59
5.26 蒼068 毛利良勝 毛利良勝もうりよしかつ 77
5.27 蒼056 乾退助 乾退助いぬいたいすけ 77
5.27 緋115 藤原景清 藤原景清ふじわらのかげきよ 77
5.27 碧154 孟嘗君 孟嘗君もうしょうくん 33
5.27 玄067 源義賢 源義賢みなもとのよしかた 77
5.27 玄155 馬騰 馬騰ばとう 33
5.29 蒼080 北条政子 北条政子ほうじょうまさこ 77
5.29 蒼123 田中光顕 田中光顕たなかみつあき 77
5.29 緋001 赤禰武人 赤禰武人あかねたけと 77
5.29 緋038 劉夫人 劉夫人りゅうふじん 77
5.29 碧026 鳥居元忠 鳥居元忠とりいもとただ 77
5.29 碧043 佐久間象山 佐久間象山さくましょうざん 77
5.29 琥066 護良親王 護良親王もりよししんのう 77
5.29 琥074 児島高徳 児島高徳こじまたかのり 55
5.30 紫002 蘆屋道満 蘆屋道満あしやどうまん 77
5.30 蒼153 長宗我部信親 長宗我部信親ちょうそかべのぶちか 33
5.30 玄153 長尾為景 長尾為景ながおためかげ 33
5.32 碧045 孫乾 孫乾そんけん 77
5.32 玄096 下間頼廉 下間頼廉しもつまらいれん 77
5.34 緋088 渡辺通 渡辺通わたなべかよう 77
5.34 玄041 卜部季武 卜部季武うらべのすえたけ 77
5.35 蒼126 北条時房 北条時房ほうじょうときふさ 77
5.35 碧013 酒井忠次 酒井忠次さかいただつぐ 77
5.35 玄103 本願寺顕如 本願寺顕如ほんがんじけんにょ 77
5.35 紫037 朝比奈泰朝 朝比奈泰朝あさひなやすとも 77
5.35 琥042 季隗 季隗きかい 77
5.36 緋041 飯富虎昌 飯富虎昌おぶとらまさ 77
5.36 緋055 池禅尼 池禅尼いけのぜんに 77
5.36 玄152 虎御前 虎御前とらごぜん 33
5.36 琥089 四条隆資 四条隆資しじょうたかすけ 33
5.36 琥094 細川忠興 細川忠興ほそかわただおき 33
5.39 PL007 騰 とう 77
5.39 碧156 リトル・ジョン リトル・ジョン 33
5.40 琥082 脇屋義助 脇屋義助わきやよしすけ 55
5.40 PL027 松野千冬 松野千冬まつのちふゆ 77
5.40 緋029 卞氏 卞氏べんし 77
5.40 緋086 平宗盛 平宗盛たいらのむねもり 77
5.40 碧016 島田魁 島田魁しまだかい 77
5.40 紫053 郭図 郭図かくと 77
5.41 EX163 藤原秀郷 藤原秀郷ふじわらのひでさと 22
5.42 緋018 荀彧 荀彧じゅんいく 77
5.42 玄163 足立遠元 足立遠元あだちとおもと 12
5.42 紫123 饗庭氏直 饗庭氏直あえばうじなお 12
5.42 黄044 田中久重 田中久重たなかひさしげ 12
5.42 PL082 董卓 董卓とうたく 62
5.43 PL022 尾形百之助 尾形百之助おがたひゃくのすけ 77
5.43 玄005 宇佐美定満 宇佐美定満うさみさだみつ 77
5.43 紫021 辛評 辛評しんぴょう 77
5.43 紫072 孫堅 孫堅そんけん 77
5.44 玄045 蔡琰 蔡琰さいえん 77
5.45 蒼147 司馬錯 司馬錯しばさく 33
5.45 琥062 千種忠顕 千種忠顕ちくさただあき 77
5.47 蒼036 山内容堂 山内容堂やまうちようどう 77
5.47 碧011 近藤勇 近藤勇こんどういさみ 77
5.47 琥004 亀寿姫 亀寿姫かめじゅひめ 77
5.48 玄065 源為朝 源為朝みなもとのためとも 77
5.48 緋147 ウォリック伯トマス ウォリック伯トマスウォリックはくトマス 33
5.49 緋002 甘利虎泰 甘利虎泰あまりとらやす 77
5.49 緋077 平維盛 平維盛たいらのこれもり 77
5.49 玄027 細川藤孝 細川藤孝ほそかわふじたか 77
5.49 紫032 星熊童子 星熊童子ほしくまどうじ 77
5.49 紫093 董承 董承とうしょう 77
5.50 紫132 パラケルスス パラケルスス 12
5.51 緋092 夏侯覇 夏侯覇かこうは 77
5.51 玄114 趙括 趙括ちょうかつ 77
5.52 PL040 道蓮 道蓮タオレン 77
5.52 EX126 許褚 許褚きょちょ 46
5.53 碧023 田豫 田豫でんよ 77
5.53 碧098 斉襄公 斉襄公せいのじょうこう 77
5.53 碧110 馬謖 馬謖ばしょく 77
5.53 琥067 結城親光 結城親光ゆうきちかみつ 77
5.55 緋091 郭淮 郭淮かくわい 77
5.55 PL018 杉元佐一 杉元佐一すぎもとさいち 77
5.55 碧137 服部正義 服部正義はっとりまさよし 55
5.55 紫027 虎熊童子 虎熊童子とらくまどうじ 77
5.58 碧153 マッチ マッチ 33
5.58 玄150 エイリーク エイリーク 33
5.58 EX109 盧植 盧植ろしょく 59
5.58 玄171 三好義継 三好義継みよしよしつぐ 12
5.58 蒼007 織田信勝 織田信勝おだのぶかつ 77
5.58 蒼085 八重姫 八重姫やえひめ 77
5.58 緋020 曹休 曹休そうきゅう 77
5.59 PL087 スバル スバル 49
5.60 琥057 花山院師賢 花山院師賢かさんのいんもろかた 77
5.61 緋031 毛利敬親 毛利敬親もうりたかちか 77
5.61 玄007 お登勢 お登勢おとせ 77
5.61 玄074 伊勢義盛 伊勢義盛いせよしもり 77
5.62 PL091 巻町操 巻町操まきまちみさお 29
5.62 緋060 司馬朗 司馬朗しばろう 77
5.62 緋095 曹爽 曹爽そうそう 77
5.62 紫079 盧綰 盧綰ろわん 77
5.63 PL094 沢下条張 沢下条張さわげじょうちょう 27
5.64 PL020 アシリパ アシリパ 77
5.64 玄022 野村望東尼 野村望東尼のむらぼうとうに 77
5.64 紫058 麒麟無極 麒麟無極きりんむごく 77
5.64 紫059 邪見極大 邪見極大じゃけんごくだい 77
5.65 PL010 直江兼続 直江兼続なおえかねつぐ 77
5.65 紫004 井伊直盛 井伊直盛いいなおもり 77
5.66 緋049 曹純 曹純そうじゅん 77
5.66 緋058 品川弥二郎 品川弥二郎しながわやじろう 77
5.68 玄053 源頼光 源頼光みなもとのよりみつ 77
5.68 紫082 朝倉景鏡 朝倉景鏡あさくらかげあきら 77
5.69 紫044 杉田玄白 杉田玄白すぎたげんぱく 77
5.70 緋014 来島又兵衛 来島又兵衛きじままたべえ 77
5.70 碧050 穆皇后 穆皇后ぼくこうごう 77
5.71 玄136 上杉清子 上杉清子うえすぎきよこ 55
5.71 緋089 王淩 王淩おうりょう 77
5.71 碧072 大岡忠相 大岡忠相おおおかただすけ 77
5.71 玄015 千葉さな子 千葉さな子ちばさなこ 77
5.73 PL029 場地圭介 場地圭介ばじけいすけ 77
5.73 琥017 島津忠恒 島津忠恒しまづただつね 77
5.73 琥045 司馬師 司馬師しばし 77
5.74 玄050 源頼国 源頼国みなもとのよりくに 77
5.74 玄088 武蔵坊弁慶 武蔵坊弁慶むさしぼうべんけい 77
5.77 碧121 大鳥圭介 大鳥圭介おおとりけいすけ 77
5.79 EX102 勾当内侍 勾当内侍こうとうのないし 66
5.79 蒼081 北条宗時 北条宗時ほうじょうむねとき 77
5.79 緋042 楽進 楽進がくしん 77
5.81 PL021 土方歳三 土方歳三ひじかたとしぞう 77
5.81 EX144 佐藤義清 佐藤義清さとうのりきよ 37
5.82 蒼043 呉夫人 呉夫人ごふじん 77
5.82 PL017 高杉晋助 高杉晋助たかすぎしんすけ 77
5.82 紫005 磯野員昌 磯野員昌いそのかずまさ 77
5.82 紫097 韓非 韓非かんぴ 55
5.83 碧082 中原兼遠 中原兼遠なかはらのかねとお 77
5.83 紫010 遠藤直経 遠藤直経えんどうなおつね 77
5.83 碧163 ティターニア ティターニア 12
5.84 PL045 エスカノール エスカノール 77
5.84 琥012 小松帯刀 小松帯刀こまつたてわき 77
5.84 琥048 晋文公 晋文公しんのぶんこう 77
5.85 黄011 グィネヴィア グィネヴィア 33
5.86 碧097 斉桓公 斉桓公せいのかんこう 77
5.86 玄028 本庄実乃 本庄実乃ほんじょうさねより 77
5.86 紫091 斯波高経 斯波高経しばたかつね 77
5.87 玄061 斎藤実盛 斎藤実盛さいとうさねもり 77
5.87 紫008 鵜殿長照 鵜殿長照うどのながてる 77
5.87 琥032 文種 文種ぶんしょう 77
5.88 PL104 諏訪頼重 諏訪頼重すわよりしげ 8
5.88 碧152 松平忠吉 松平忠吉まつだいらただよし 33
5.88 紫121 山崎龍女 山崎龍女やまざきりゅうじょ 33
5.88 黄027 角隈石宗 角隈石宗つのくませきそう 33
5.88 EX039 畠山重忠 畠山重忠はたけやましげただ 77
5.88 碧014 榊原康政 榊原康政さかきばらやすまさ 77
5.88 琥035 村田新八 村田新八むらたしんぱち 77
5.90 緋017 三条夫人 三条夫人さんじょうふじん 77
5.90 緋043 河上弥市 河上弥市かわかみやいち 77
5.90 緋118 大江広元 大江広元おおえのひろもと 77
5.90 PL044 メリオダス メリオダス 77
5.91 蒼050 羽柴秀長 羽柴秀長はしばひでなが 77
5.91 蒼127 北条泰時 北条泰時ほうじょうやすとき 77
5.91 EX092 黄月英 黄月英こうげつえい 77
5.91 玄073 尼子誠久 尼子誠久あまごまさひさ 77
5.92 緋160 大井の方 大井の方おおいのかた 12
5.92 蒼003 岩崎弥太郎 岩崎弥太郎いわさきやたろう 77
5.92 碧010 清河八郎 清河八郎きよかわはちろう 77
5.92 玄036 安田長秀 安田長秀やすだながひで 77
5.94 緋082 平忠正 平忠正たいらのただまさ 77
5.94 紫120 山崎吉家 山崎吉家やまざきよしいえ 33
5.95 緋010 大熊朝秀 大熊朝秀おおくまともひで 77
5.95 碧061 鈴木三樹三郎 鈴木三樹三郎すずきみきさぶろう 77
5.96 碧018 武田観柳斎 武田観柳斎たけだかんりゅうさい 77
5.96 碧039 石川数正 石川数正いしかわかずまさ 77
5.96 碧133 匡章 匡章きょうしょう 55
5.97 緋113 時山直八 時山直八ときやまなおはち 77
5.97 碧055 大石鍬次郎 大石鍬次郎おおいしくわじろう 77
5.97 紫029 藤原保昌 藤原保昌ふじわらのやすまさ 77
5.98 蒼137 大虎 大虎だいこ 55
5.99 蒼040 生駒吉乃 生駒吉乃いこまきつの 77
5.99 玄058 賈詡 賈詡かく 77
5.99 琥058 北畠顕家 北畠顕家きたばたけあきいえ 77
©SEGA

Tier平均 6.00~7.00

Tier平均 No. 画像 武将 傾奇更新回数
6.00 PL024 花垣武道 花垣武道はながきたけみち 77
6.00 紫071 曹操 曹操そうそう 77
6.01 緋124 城長茂 城長茂じょうながもち 77
6.02 EX103 紅葉 紅葉もみじ 66
6.03 緋025 寺島忠三郎 寺島忠三郎てらしまちゅうさぶろう 77
6.03 EX010 井伊直弼 井伊直弼いいなおすけ 77
6.03 玄078 佐藤忠信 佐藤忠信さとうただのぶ 77
6.03 PL005 李牧 李牧りぼく 77
6.04 蒼136 諏訪頼重 諏訪頼重すわよりしげ 55
6.04 緋039 安国寺恵瓊 安国寺恵瓊あんこくじえけい 77
6.04 EX052 関索 関索かんさく 77
6.05 碧046 築山殿 築山殿つきやまどの 77
6.05 琥008 黒田官兵衛 黒田官兵衛くろだかんべえ 77
6.06 EX091 樊姫 樊姫はんき 77
6.06 碧085 山岡鉄舟 山岡鉄舟やまおかてっしゅう 77
6.07 琥079 雪窓夫人 雪窓夫人せっそうふじん 55
6.08 緋063 平清盛 平清盛たいらのきよもり 77
6.08 玄043 韓遂 韓遂かんすい 77
6.08 琥023 石買 石買せきばい 77
6.08 琥055 大山巌 大山巌おおやまいわお 77
6.09 蒼021 祖茂 祖茂そも 77
6.09 蒼148 シャルル7世 シャルル7世シャルル7せい 33
6.09 玄048 馬玩 馬玩ばがん 77
6.12 玄148 イーヴァル イーヴァル 33
6.12 EX137 導師ミィム・ミクラー 導師ミィム・ミクラーどうしミィム・ミクラー 40
6.13 緋145 龐涓 龐涓ほうけん 55
6.13 玄082 新宮行家 新宮行家しんぐうゆきいえ 77
6.14 蒼128 歩夫人 歩夫人ほふじん 77
6.14 紫094 劉表 劉表りゅうひょう 77
6.14 琥036 鹿郢 鹿郢ろくえい 77
6.16 緋059 司馬懿 司馬懿しばい 77
6.16 紫039 今川氏真 今川氏真いまがわうじざね 77
6.17 碧159 オーベロン オーベロン 12
6.17 玄169 松田秀彦 松田秀彦まつだひでひこ 12
6.17 琥104 新田義興 新田義興にったよしおき 12
6.17 EX005 新庄局 新庄局しんじょうのつぼね 77
6.17 玄129 八田知家 八田知家はったともいえ 77
6.17 琥015 篠原国幹 篠原国幹しのはらくにもと 77
6.18 玄066 源為義 源為義みなもとのためよし 77
6.19 蒼097 長宗我部元親 長宗我部元親ちょうそかべもとちか 77
6.19 紫049 逢紀 逢紀ほうき 77
6.20 玄142 張繍 張繍ちょうしゅう 55
6.21 PL039 ホロホロ ホロホロ 77
6.21 緋004 板垣信方 板垣信方いたがきのぶかた 77
6.21 緋114 范増 范増はんぞう 77
6.21 琥043 魏犨 魏犨ぎしゅう 77
6.22 蒼005 太田牛一 太田牛一おおたぎゅういち 77
6.22 蒼038 呂範 呂範りょはん 77
6.22 緋027 長井雅楽 長井雅楽ながいうた 77
6.22 琥013 西郷従道 西郷従道さいごうじゅうどう 77
6.23 蒼020 小喬 小喬しょうきょう 77
6.25 碧051 本多正信 本多正信ほんだまさのぶ 77
6.26 蒼033 望月亀弥太 望月亀弥太もちづきかめやた 77
6.27 緋103 三吉慎蔵 三吉慎蔵みよししんぞう 77
6.27 碧001 阿茶局 阿茶局あちゃのつぼね 77
6.27 碧086 山吹御前 山吹御前やまぶきごぜん 77
6.27 玄160 レイフ レイフ 33
6.29 玄039 上杉憲政 上杉憲政うえすぎのりまさ 77
6.30 碧012 斎藤一 斎藤一さいとうはじめ 77
6.31 蒼071 梶原景時 梶原景時かじわらかげとき 77
6.31 蒼078 比企尼 比企尼ひきのあま 77
6.31 PL006 楊端和 楊端和ようたんわ 77
6.32 碧047 徳川慶喜 徳川慶喜とくがわよしのぶ 77
6.32 PL031 沖田総司 沖田総司おきたそうじ 77
6.33 PL107 吹雪 吹雪ふぶき 6
6.35 蒼139 樊於期 樊於期はんおき 55
