N
簡雍
三国志
碧
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 碧009 | 1.0 | 槍兵 | 2 | 6 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 簡雍 | 伏兵 | |||
| 無血開城 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 2 | 知力時間 | |||
| 知力と攻城力が上がる。ただし武力が下がる | ||||
計略「無血開城」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
自身 |
| 自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均3.49
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 碧023 | 田豫 | 三国志 | 3 | 6 | - | |
| 10 | 碧090 | 落合兼行 | 平安 | 3 | 3 | 先陣 | |
| 4 | 碧070 | 篤姫 | 江戸・幕末 | 3 | 2 | 昂揚 | |
| 8 | 碧059 | 篠原泰之進 | 江戸・幕末 | 3 | 1 | 復活 | |
| 0 | 碧091 | おまさの方 | 江戸・幕末 | 3 | 1 | 忍昂揚 | |
| 12 | 碧104 | 魯荘公 | 春秋戦国 | 2 | 8 | - | |
| 4 | 碧009 | 簡雍 | 三国志 | 2 | 6 | 伏兵 | |
| 4 | 碧127 | 麋竺 | 三国志 | 2 | 6 | 復活 | |
| 8 | 碧086 | 山吹御前 | 平安 | 2 | 6 | 技巧 | |
| 12 | 碧148 | 敬哀皇后 | 三国志 | 2 | 6 | 昂揚 | |
| 4 | 碧067 | 龐統 | 三国志 | 1 | 9 | 伏兵 | |
| 12 | 碧046 | 築山殿 | 戦国 | 1 | 7 | 防柵 |
©SEGA
「簡雍」を採用した頂上デッキ
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 1.0.0B | - | 12位 | - |
| 1.0.0F | 55.8% | 2位 | 59位 |
| 1.1.0C | 55.6% | 5位 | 51位 |
| 1.1.0D | 55.1% | 3位 | 60位 |
| 1.1.0E | 53.0% | 20位 | 44位 |
| 1.1.0F | 53.0% | 16位 | 39位 |
| 1.5.0D | 53.6% | 14位 | 39位 |
| 1.5.0E | 53.4% | 20位 | 66位 |
| 1.5.0G | 54.4% | 14位 | 49位 |
| 1.5.0H | 53.3% | 18位 | 33位 |
| 1.6.0B | 54.3% | 8位 | 28位 |
| 1.6.0C | 54.1% | 9位 | 58位 |
| 2.0.0C | 54.0% | 15位 | 147位 |
| 2.0.0E | 56.9% | 5位 | 47位 |
| 2.0.0F | 54.1% | 18位 | 41位 |
| 2.0.0H | 55.8% | 10位 | 152位 |
| 2.1.0C | 55.7% | 2位 | 189位 |
| 2.1.0D | 55.7% | 8位 | 160位 |
| 2.1.0F | 54.8% | 11位 | 171位 |


コメント