Ver.2.0.0C のバージョンアップ情報です。
開始日
2023/11/22(水)~
概要
武将の計略のバランス調整が行われた。
武将カードの能力値/計略の変更
調整の方針としては以下の通り。
- 武将の使用率分散を目的として調整を行う。
- 環境の主流となっていたデッキに多く採用されていた武将を中心に調整を行う。
| No. | 画像 | 武将 | 計略 | 調整内容 | 調整 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒼074 | ジョン万次郎 | 大海への出立 | 武力上昇値
1勢力時 +3→+2 2勢力時 +5→+3 3勢力時 +7→+5 4勢力時 +9→+7 5勢力時 +11→+9 6勢力時 +13→+11 弾数回復に必要な時間 1勢力時 2.3秒短縮→1.7秒短縮 2勢力時 3.0秒短縮→2.3秒短縮 3勢力時 3.7秒短縮→3.0秒短縮 4勢力時 4.3秒短縮→3.7秒短縮 5勢力時 5.0秒短縮→4.3秒短縮 6勢力時 5.7秒短縮→5.0秒短縮 |
▼ | |
| 蒼088 | 嬴政 | 皇帝の路 | 計略範囲(発動時)直径 4部隊分→5.2部隊分 | ▲ | |
| 蒼089 | 王齕 | 豪将の弓技 | 効果時間 9.2c→10c | ▲ | |
| 蒼102 | 呂不韋 | 相邦の権威 | 計略範囲 直径 3.6部隊分→4部隊分 | ▲ | |
| 緋091 | 郭淮 | 兵装・宜為将 | 走射時追加弓攻撃ダメージ 3.2%→4% | ▲ | |
| 緋093 | 項燕 | 戦人の号令 | 効果時間 8.5c→7.7c | ▼ | |
| 緋096 | 楚荘王 | 天穿飛翔 | 追加効果時間 8.5c→9.4c | ▲ | |
| 緋098 | 武田勝頼 | 獅吼の采配 | 攻城力倍率 1.3倍→1.4倍
城ダメージ固定値 1%→2% |
▲ | |
| 緋104 | 養由基 | 白猿の妙技 | 効果時間 9.2c→10.8c | ▲ | |
| 碧092 | お楽の方 | 幸せ音頭 | 効果時間 8.5c→7.9c | ▼ | |
| 碧094 | 春日局 | 大奥の後楯 | 効果時間(1回目) 10c→9.6c
固定ダメージ 15%→10% |
▼ | |
| 碧096 | 徐庶 | 侠者の雷陣 | ダメージまでのカウント 8秒→7秒 | ▲ | |
| 碧097 | 斉桓公 | 天斉の霸者 | 知力低下間隔 約1.67秒ごとに-1→約1.83秒ごとに-1 | ▲ | |
| 碧100 | 趙雲 | 子龍一閃 | 武力上昇値 +4→+5 | ▲ | |
| 碧103 | 鮑叔 | 揺るぎなき推挙 | 効果時間 19.8c→24.8c | ▲ | |
| EX052 | 関索 | 忠愛の目覚め | 武力上昇値
兵力181%以上 +12→+11 兵力161%~180% +11→+10 兵力141%~160% +10→+9 兵力121%~140% +9→+8 兵力101%~120% +8→+7(追加効果発生) 兵力91%~100% +7→+6 兵力81%~90% +6→+5 兵力71%~80% +5→+4 兵力61%~70% +4→+3 兵力51%~60% +3→+2 兵力41%~50% +2→+1 兵力40%以下 +1 |
▼ | |
| 玄090 | 足利義昭 | 信長包囲網 | 効果時間 7.5c→7.9c | ▲ | |
| 玄099 | 悼倡后 | 主唱の毒 | 効果時間
知力1に使用した場合 16.3c→17.1c 知力5に使用した場合 15.4c→16.3c 知力10に使用した場合 14.5c→15.3c |
▲ | |
| 玄100 | 董卓 | 暴虐なる覇陣 | 速度上昇値 +30%→+40% | ▲ | |
| 紫052 | 和泉式部 | 愛縛の詠歌 | 効果時間 35c→40c | ▲ | |
| 紫061 | 張郃 | 諸刃の尖槍 | 速度上昇値 +30%→+40% | ▲ | |
| 紫062 | 鄭荘公 | 霸業の始 | 効果時間 8.1c→8.5c
自身武力上昇値 +4→+5 自身知力上昇値 +4→+5 |
▲ | |
| 紫063 | 初 | 昏き深愛 | 効果時間
知力1に使用した場合 8.6c→9.5c 知力4に使用した場合 7.9c→8.8c 知力10に使用した場合 6.9c→7.7c |
▲ | |
| 紫065 | 紫式部 | 露命の詠歌 | 効果時間 30.8c→35.8c | ▲ | |
| 琥002 | 大久保利通 | 維新の琥号 | 琥煌ゲージ3消費時
兵力回復量 35%→30% |
▼ | |
| 琥004 | 亀寿姫 | 白地蔵の祈り | 射撃開始までの攻撃間隔 0.33秒短縮→0.2秒短縮
射撃中の攻撃間隔 0.1秒短縮→0.06秒短縮 |
▼ | |
| 琥007 | 九天 | 九天玄女の化身 | 琥煌ゲージ3消費時 武力上昇値 +8→+7 | ▼ | |
| 琥008 | 黒田官兵衛 | 琥煌の謀陣 | 効果時間 20c→22.5c | ▲ | |
| 琥010 | 勾践 | 風雲之会 | ため時間 5.8c→5c | ▲ | |
| 琥013 | 西郷従道 | 小西郷の琥陣 | 効果時間 8.3c→8.8c | ▲ | |
| 琥014 | 西郷隆盛 | 大西郷の琥号 | 速度上昇値
琥煌ゲージ3消費時 +20%→+30% 琥煌ゲージ4消費時 +30%→+40% 琥煌ゲージ5消費時 +40%→+50% 琥煌ゲージ6消費時 +50%→+60% |
▲ | |
| 琥018 | 島津歳久 | 翔ぶが如く | 効果時間 8.1c→8.5c | ▲ | |
| 琥026 | 東郷重位 | 示現の祖 | ため時間 8.3c→7.5c | ▲ | |
| 琥028 | 豊臣秀吉 | 琥煌の天下人 | 効果時間 8.8c→8.3c | ▼ | |
| 琥029 | 中村半次郎 | 琥煌の打ち廻り | 斬撃時固定ダメージ
琥煌ゲージ0消費時 5%→8% 琥煌ゲージ1消費時 10%→13% 琥煌ゲージ2消費時 15%→18% 琥煌ゲージ3消費時 20%→23% |
▲ |
Ver.2.0.0C 振り返り
武将使用率ランキング
| 順位 | No. | 画像 | 武将 | 計略 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 琥007 | 九天 | 九天玄女の化身 | 52.7% | |
| 2位 | 琥009 | 黒田長政 | 琥煌の神速行 | 53.1% | |
| 3位 | 琥002 | 大久保利通 | 維新の琥号 | 53.1% | |
| 4位 | 琥025 | 鄭旦 | 短計・弾飛 | 51.6% | |
| 5位 | 琥028 | 豊臣秀吉 | 琥煌の天下人 | 52.8% | |
| 6位 | 緋093 | 項燕 | 戦人の号令 | 53.6% | |
| 7位 | 碧094 | 春日局 | 大奥の後楯 | 50.9% | |
| 8位 | PL041 | ハオ | S・O・F | 54.0% | |
| 9位 | 紫065 | 紫式部 | 露命の詠歌 | 48.9% | |
| 10位 | 琥006 | 北政所 | 琥煌の援軍 | 53.2% | |
| 11位 | 碧088 | 王平 | 神槍の極意 | 52.8% | |
| 12位 | 琥011 | 小西行長 | 琥煌の麻痺矢 | 51.6% | |
| 13位 | 緋090 | 郭嘉 | 剛騎の大号令 | 54.4% | |
| 14位 | 緋035 | 山県昌景 | 真紅の采配 | 55.5% | |
| 15位 | EX052 | 関索 | 忠愛の目覚め | 57.8% | |
| 16位 | 碧099 | 孫尚香 | 梟姫の双弓 | 52.6% | |
| 17位 | 琥032 | 文種 | 琥煌の剛弓 | 53.9% | |
| 18位 | PL034 | 原田左之助 | 侠漢の采配 | 56.6% | |
| 19位 | 碧081 | 巴御前 | 姫武者の敬慕 | 50.6% | |
| 20位 | 蒼099 | 白起 | 天地鳴動の戦 | 48.1% | |
| 32位 | 碧058 | 関平 | 忠勇の目覚め | 59.2% | |
| 46位 | 碧057 | 関銀屏 | 忠純の目覚め | 58.6% | |
| 56位 | PL001 | 信 | 本能型の才 | 53.9% | |
| 70位 | 緋051 | 張遼 | 合肥の剛鬼 | 53.7% | |
| 81位 | PL033 | 藤堂平助 | 一気呵成 | 62.9% | |
| 83位 | PL025 | 佐野万次郎 | 無敵のマイキー | 57.6% | |
| 84位 | PL030 | 土方歳三 | 薄桜の武士 | 63.1% | |
| 111位 | 琥033 | 別府晋介 | 琥煌の介錯 | 54.3% | |
| 113位 | 碧002 | 石川家成 | 強化戦法 | 61.4% | |
| 118位 | 蒼053 | 吉村虎太郎 | 捨身戦法 | 54.8% | |
| 134位 | EX040 | 鍾会 | 尽滅の号令 | 54.1% | |
| 147位 | 碧009 | 簡雍 | 無血開城 | 54.0% | |
| 162位 | EX003 | 魏延 | 唯我独尊 | 55.5% |
武将勝率ランキング
| 順位 | No. | 画像 | 武将 | 計略 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | PL030 | 土方歳三 | 薄桜の武士 | 63.1% | |
| 2位 | PL033 | 藤堂平助 | 一気呵成 | 62.9% | |
| 3位 | 碧002 | 石川家成 | 強化戦法 | 61.4% | |
| 4位 | 碧058 | 関平 | 忠勇の目覚め | 59.2% | |
| 5位 | 碧057 | 関銀屏 | 忠純の目覚め | 58.6% | |
| 6位 | EX052 | 関索 | 忠愛の目覚め | 57.8% | |
| 7位 | PL025 | 佐野万次郎 | 無敵のマイキー | 57.6% | |
| 8位 | PL034 | 原田左之助 | 侠漢の采配 | 56.6% | |
| 9位 | 緋035 | 山県昌景 | 真紅の采配 | 55.5% | |
| 10位 | EX003 | 魏延 | 唯我独尊 | 55.5% | |
| 11位 | 蒼053 | 吉村虎太郎 | 捨身戦法 | 54.8% | |
| 12位 | 緋090 | 郭嘉 | 剛騎の大号令 | 54.4% | |
| 13位 | 琥033 | 別府晋介 | 琥煌の介錯 | 54.3% | |
| 14位 | EX040 | 鍾会 | 尽滅の号令 | 54.1% | |
| 15位 | 碧009 | 簡雍 | 無血開城 | 54.0% | |
| 16位 | PL041 | ハオ | S・O・F | 54.0% | |
| 17位 | PL001 | 信 | 本能型の才 | 53.9% | |
| 18位 | 琥032 | 文種 | 琥煌の剛弓 | 53.9% | |
| 19位 | 緋051 | 張遼 | 合肥の剛鬼 | 53.7% | |
| 20位 | 緋093 | 項燕 | 戦人の号令 | 53.6% |

コメント