N
石川家成
戦国
碧
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 碧002 | 1.0 | 騎兵 | 3 | 2 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 石川家成 | 気合 | |||
| 強化戦法 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 武力が上がる | ||||
計略「強化戦法」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均3.74
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 碧107 | 伊東悌次郎 | 江戸・幕末 | 3 | 5 | - | |
| 2 | PL072 | 明神弥彦 | 特殊 | 3 | 3 | 復活 | |
| 4 | 碧168 | 梁紅玉 | 中世 | 3 | 2 | 同盟 | |
| 6 | 碧002 | 石川家成 | 戦国 | 3 | 2 | 気合 | |
| 10 | 碧050 | 穆皇后 | 三国志 | 2 | 5 | 伏兵 | |
| 8 | 碧122 | 斉姜 | 春秋戦国 | 2 | 4 | 昂揚大兵 | |
| 12 | 碧015 | 佐々木愛次郎 | 江戸・幕末 | 2 | 2 | 忍昂揚 | |
| 12 | 碧074 | 木曾義高 | 平安 | 2 | 2 | 防柵 | |
| 0 | EX160 | 田単 | 春秋戦国 | 1 | 11 | 昂揚 | |
| 8 | 碧073 | 覚明 | 平安 | 1 | 6 | 伏兵 |
©SEGA
「石川家成」を採用した頂上デッキ
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 1.0.0B | - | 1位 | 17位 |
| 1.0.0C | 53.6% | 7位 | 23位 |
| 1.0.0D | 52.3% | 13位 | 28位 |
| 1.0.0E | 53.1% | 15位 | 46位 |
| 1.0.0F | 52.7% | 19位 | 87位 |
| 1.1.0D | 55.7% | 2位 | 141位 |
| 1.1.0E | 53.1% | 19位 | 145位 |
| 1.1.0F | 54.5% | 4位 | 107位 |
| 1.5.0D | 54.3% | 8位 | 179位 |
| 1.5.0E | 55.1% | 7位 | 182位 |
| 1.5.0G | 54.9% | 12位 | 102位 |
| 1.5.0H | 54.4% | 5位 | 112位 |
| 1.5.0I | 55.8% | 4位 | 90位 |
| 1.6.0B | 53.5% | 18位 | 195位 |
| 1.6.0F | 56.7% | 2位 | 169位 |
| 2.0.0C | 61.4% | 3位 | 113位 |
| 2.0.0E | 56.0% | 7位 | 98位 |
| 2.0.0F | 55.5% | 7位 | 171位 |
| 2.0.0G | 55.4% | 7位 | 178位 |
| 2.0.0H | 56.8% | 6位 | 84位 |
| 2.1.0B | 56.3% | 4位 | 158位 |
| 2.1.0F | 54.0% | 17位 | 131位 |
| 2.5.0E | 57.2% | 4位 | 117位 |
| 2.5.0F | 56.5% | 5位 | 187位 |
| 3.1.0E | 57.9% | 1位 | 200位 |


コメント