ER
呂姫
三国志
玄
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 玄118 | 2.5 | 槍兵 | 9 | 4 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 呂姫 | 昂揚 | |||
| 無双灰滅刃 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 6 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度が上がり、兵力が回復する。さらに乱戦中の攻撃速度が上がり、敵を撃破するたびに兵力が回復する | ||||
計略「無双灰滅刃」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
自身 |
| 自身 | |
| 自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
傾奇更新 2026/2/16
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
※使用率ランク(Tier)の査定についてはこちら。
「呂姫」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251229 | ||||||||
| 20240928 | ||||||||
| 20240916 | ||||||||
| 20240906 | ||||||||
| 20240816 | ||||||||
| 20240623 | ||||||||
| 20240620 | ||||||||
| 20240604 | ||||||||
| 20240524 | ||||||||
| 20240428 | ||||||||
| 20240425 | ||||||||
| 20240424 | ||||||||
| 20240422 | ||||||||
| 20240418 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 2.1.0A | 52.5% | - | 1位 |
| 2.1.0B | 52.2% | - | 1位 |
| 2.1.0C | 50.7% | - | 1位 |
| 2.1.0D | 51.0% | - | 1位 |
| 2.1.0F | 50.9% | - | 1位 |
| 2.5.0B | 47.4% | - | 13位 |
| 2.5.0C | 50.1% | - | 14位 |
| 2.5.0D | 50.2% | - | 12位 |
| 2.5.0E | 49.4% | - | 11位 |
| 2.5.0F | 50.2% | - | 9位 |
| 2.6.0B | 50.8% | - | 5位 |
| 2.6.0D | 51.3% | - | 8位 |
| 2.6.0E | 52.4% | - | 4位 |
| 2.6.0F | 50.2% | - | 2位 |
| 2.6.0G | 50.5% | - | 4位 |
| 3.0.0D | 49.7% | - | 19位 |
| 3.0.0E | 49.3% | - | 12位 |
| 3.0.0F | 49.4% | - | 11位 |
| 3.0.0G | 48.6% | - | 14位 |
| 3.1.0B | 49.5% | - | 3位 |


コメント