Ver.2.1.0 で実装された武将カードの詳細一覧です。
武将一覧(詳細)
| No. | 武将 | コスト | 時代 | 兵種 | 武力 | 知力 | 特技 | 士気 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒼105 | 尉繚 | 2.0 | 春秋戦国 | 騎兵 | 7 | 9 | - | 3 | 最も武力の低い敵の武力と移動速度を下げる。さらに対象の敵が撤退すると覇道が前進する |
| 蒼106 | 王齮 | 3.0 | 春秋戦国 | 騎兵 | 10 | 7 | - | 6 | 味方の武力が上がり、覇気が溜まる量が増える。さらに自身の武力と移動速度が上がる |
| 蒼107 | 闔閭 | 1.5 | 春秋戦国 | 槍兵 | 5 | 6 | 気合 | 5 | 最も武力の高い味方の武力が上がり、乱戦中の攻撃速度が上がる。さらに最も知力の高い味方の知力が上がり、知力による戦闘ダメージを与えるようになる。ただし同一部隊が対象となる場合、効果が下がる |
| 蒼108 | 伍子胥 | 3.0 | 春秋戦国 | 槍兵 | 10 | 6 | - | 4 | 【ため計略】(使用すると移動と兵種アクションができなくなり、一定時間後に計略が発動する。この計略は反計されない) 武力と移動速度が上がり、敵を撃破すると復活時間が増加する |
| 蒼109 | 諸葛瑾 | 1.0 | 三国志 | 槍兵 | 2 | 7 | - | 7 | 敵に知力によるダメージを与える。ダメージは互いの知力で上下する |
| 蒼110 | 成蟜 | 1.5 | 春秋戦国 | 剣豪 | 6 | 3 | - | 5 | 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は同時に複数発動できない) 味方の武力が上がる。さらに覇道が前進するたびに範囲が大きくなる。ただし範囲が徐々に小さくなり、一定の大きさを下回ると効果が終了する |
| 蒼111 | 千手の前 | 1.5 | 平安 | 槍兵 | 5 | 8 | 防柵 | 4 | 敵の武力と知力を下げる |
| 蒼112 | 孫氏 | 1.0 | 三国志 | 弓兵 | 3 | 3 | 昂揚 | 3 | 戦場にいる蒼の味方の武力の最大値が大きいほど武力が上がる。一定以上武力が上がると、さらに走射中の弓攻撃のダメージが上がる |
| 蒼113 | 孫武 | 2.0 | 春秋戦国 | 弓兵 | 5 | 11 | 昂揚 昂揚 | 7 | 選択した流派に応じて蒼の味方の武力が上がり、さらに以下の効果を得る 部隊:知力が上がり兵力が回復する 士気:効果終了時に自身が撤退していない場合、自軍の士気が上がる 城塞:敵を撃破すると敵城にダメージを与える 兵種:基本兵種アクションを当てた敵の武力を一定時間下げる |
| 蒼114 | 丁奉 | 2.0 | 三国志 | 弓兵 | 7 | 7 | 防柵 | 5 | 蒼の味方の武力が上がる。さらに自身の走射時間が延び、一定距離走射状態を維持すると、接触した敵にダメージを与えて弾くようになる。ただし敵を弾くと走射は終了する |
| 蒼115 | 麃公 | 2.0 | 春秋戦国 | 槍兵 | 8 | 1 | 気合 | 4 | 武力が上がる。この効果は接触している敵部隊数が多いほど大きい |
| 蒼116 | 夫差 | 2.0 | 春秋戦国 | 槍兵 | 8 | 2 | 昂揚 | 4 | 武力が上がり、戦場にいる特技「昂揚」を持つ味方の武将コストの合計値が高いほど槍が長くなる。さらに槍撃が複数部隊に当たるようになる |
| 蒼117 | 蒙驁 | 2.5 | 春秋戦国 | 剣豪 | 8 | 8 | 気合 | 6 | 敵に武力によるダメージを与え、移動速度を下げる。ダメージは互いの武力で上下する |
| PL062 | 織田信長 | 3.0 | 戦国 | 鉄砲隊 | 9 | 9 | 防柵 昂揚 | 7 | 味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば弾数の回復速度が上がる |
| PL068 | 長宗我部信親 | 3.0 | 戦国 | 騎兵 | 9 | 8 | 昂揚 | 9 | 蒼の味方の武力と知力と移動速度が上がり、迎撃ダメージと迎撃・斬撃による速度低下を受けなくなる。ただし効果終了時に撤退する |
| EX085 | 見習い魔導士リーナ | 1.0 | 特殊 | 弓兵 | 2 | 2 | 防柵 昂揚 | 6 | 撤退中の最も武力の高い蒼の味方が復活し、武力が上がる。さらに撤退した場所に出現する |
| 緋105 | 英布 | 3.0 | 春秋戦国 | 槍兵 | 10 | 4 | 技巧 | 5 | 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は同時に複数発動できない) 自身の武力と槍撃ダメージが上がり、槍が長くなる。この効果は範囲内の味方部隊数が多いほど大きい。さらに自身が敵を撃破するたびに範囲内の味方の兵力が回復する。ただし味方の兵力が徐々に減少する |
| 緋106 | 魏媼 | 1.0 | 春秋戦国 | 槍兵 | 2 | 6 | 昂揚 | 4 | 城内にいる最も武力の高い緋の味方の武力が上がり、戦場に出現する |
| 緋107 | 魏豹 | 2.0 | 春秋戦国 | 槍兵 | 7 | 7 | 昂揚 | 6 | 武力と移動速度が上がる。さらに敵を撃破するたびに武力が上がり、味方が撤退するたびに兵力が回復する |
| 緋108 | 虞姫 | 1.0 | 春秋戦国 | 弓兵 | 2 | 3 | 防柵 昂揚 | 3 | 最も武力の高い槍兵の味方の武力が上がり、槍が長くなる |
| 緋109 | 項羽 | 4.0 | 春秋戦国 | 槍兵 | 12 | 1 | 気合 | 7 | 武力と移動速度と槍撃ダメージが上がる。さらに敵を撃破するたびに覇道が前進する |
| 緋110 | 項梁 | 2.0 | 春秋戦国 | 剣豪 | 7 | 6 | 先陣 | 6 | 緋の味方の武力が上がる。さらに自身の武力が上がり、斬撃の範囲が広くなり、斬撃ができるまでの時間が短くなる。ただし効果終了時に自身は撤退する |
| 緋111 | 荀攸 | 1.5 | 三国志 | 弓兵 | 4 | 9 | 防柵 | 7 | 敵に知力によるダメージを与える。ダメージは互いの知力で上下する |
| 緋112 | 諸葛誕 | 1.5 | 三国志 | 剣豪 | 6 | 3 | 技巧 | 3 | 武力が上がり、斬撃の範囲が広くなる。ただし覇道が後退する |
| 緋113 | 時山直八 | 1.5 | 江戸・幕末 | 槍兵 | 5 | 5 | 先陣 | 4 | 武力と移動速度が上がり、乱戦中の移動速度減少が小さくなる |
| 緋114 | 范増 | 2.0 | 春秋戦国 | 騎兵 | 7 | 10 | - | 5 | 敵の武力と移動速度を下げる。さらに対象の敵が撤退すると自城が回復する。ただし対象の敵部隊数に応じて自城にダメージを受ける。この効果による城ダメージで流派ゲージは上昇しない |
| 緋115 | 藤原景清 | 2.5 | 平安 | 剣豪 | 9 | 4 | 気合 | 5 | 武力が上がり、斬撃を当てた敵の武力を一定時間下げ、乱戦中も斬撃ができるようになる |
| 緋116 | 毛利輝元 | 1.5 | 戦国 | 槍兵 | 5 | 8 | 防柵 | 5 | 味方の武力が上がる。対象の味方が2勢力以上の場合、さらに移動速度が上がり、自軍の最大士気が増える |
| 緋117 | 山本勘助 | 2.5 | 戦国 | 槍兵 | 7 | 10 | 伏兵 技巧 | 7 | 敵の武力を下げ、自身に向かってくるようにする。さらに対象の敵が撤退すると覇道が前進する |
| PL064 | スキピオ | 1.5 | 特殊 | 弓兵 | 5 | 11 | 技巧 | 5 | 敵の武力と移動速度を下げる。さらに武力と移動速度を徐々に下げる |
| EX076 | 真田昌幸 | 1.5 | 戦国 | 騎兵 | 5 | 8 | 伏兵 | 5 | 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は同時に複数発動できない) 敵の武力を下げる。さらに対象の敵が計略を発動するたびに範囲内の敵の武力を一定時間下げる |
| EX089 | 裁きのマーヤ | 1.5 | 特殊 | 騎兵 | 5 | 8 | 昂揚 | 4 | 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は同時に複数発動できない) 自身の武力が上がり、敵の武力を下げる |
| EX091 | 樊姫 | 1.0 | 春秋戦国 | 剣豪 | 2 | 6 | 昂揚 | 4 | 撤退中の最も武力の高い緋の味方が復活し、知力が上がる。ただし自身は撤退する |
| 碧105 | 晏嬰 | 1.0 | 春秋戦国 | 弓兵 | 1 | 8 | 技巧 技巧 | 5 | 味方の武力が上がる。この効果は対象の味方が敵城に近いほど大きい |
| 碧106 | 井伊直政 | 2.5 | 戦国 | 騎兵 | 9 | 5 | 昂揚 | 5 | 武力と移動速度が上がる。さらに突撃オーラ中に旋回操作を行うと武力と移動速度と突撃ダメージが一定時間上がる。この操作は効果中に一度のみ使用できる |
| 碧107 | 伊東悌次郎 | 1.0 | 江戸・幕末 | 騎兵 | 3 | 5 | - | 1 | 【短計】(発動すると瞬時に効果が発生する。一定時間後に再度発動できる) 移動速度が上がり、向いている方向に敵を弾く突撃を行う。突撃中は敵城に接触しても突撃オーラは消えない。この短計は突撃オーラ中のみ使用できる |
| 碧108 | 孔子 | 2.0 | 春秋戦国 | 弓兵 | 7 | 10 | - | 5 | 選択した流派に応じて敵の武力を下げ、さらに以下の効果を得る 部隊:知力を下げる 士気:対象の敵が撤退すると士気が上がる 城塞:対象の敵が撤退すると敵城にダメージを与える 兵種:受ける兵種アクションのダメージを増加する |
| 碧109 | 鄒忌 | 1.5 | 春秋戦国 | 騎兵 | 4 | 9 | 防柵 防柵 | 4 | 知力が上がる。さらに自身が城内にいる間、味方の城内での兵力回復速度と出城速度が上がる |
| 碧110 | 馬謖 | 1.5 | 三国志 | 弓兵 | 5 | 7 | 昂揚 | 4 | 三国志の味方の武力が上がり、敵と接触している間兵力が徐々に回復する |
| 碧111 | 馬超 | 3.0 | 三国志 | 騎兵 | 10 | 4 | 昂揚 | 8 | 碧の味方の武力と移動速度が上がる。さらに自身の武力と移動速度と突撃ダメージが上がる |
| 碧112 | 服部半蔵 | 2.5 | 戦国 | 槍兵 | 8 | 6 | 忍 先陣 | 7 | 味方の武力が上がる。特技「忍」を持つ味方であれば、さらに武力が上がり、特技「忍」の効果が上がる |
| 碧113 | 日向内記 | 2.0 | 江戸・幕末 | 槍兵 | 8 | 1 | 忍 | 3 | 武力が上がり、特技「忍」の効果が上がる。さらに隠密状態中の移動速度が上がる |
| 碧114 | 宮菊姫 | 1.0 | 平安 | 弓兵 | 2 | 6 | 昂揚 | 3 | 最も武力の高い槍兵の味方の武力が上がり、全方向に槍の無敵攻撃を行う |
| 碧115 | 孟達 | 1.5 | 三国志 | 槍兵 | 5 | 5 | 伏兵 先陣 | 3 | 武力と移動速度が上がり、戦闘により兵力が0になった時に一度だけ撤退せずに一瞬で城に戻る |
| 碧116 | 山本覚馬 | 2.0 | 江戸・幕末 | 鉄砲隊 | 7 | 8 | 狙撃 | 4 | 武力と射程距離が上がる。さらに射撃を当てた敵が一定時間知力による戦闘ダメージを受けるようにする |
| 碧117 | 山本八重 | 2.5 | 江戸・幕末 | 鉄砲隊 | 8 | 7 | 防柵 気合 技巧 | 6 | 武力と弾数の回復速度が上がる。さらにカードの向いている方向に1発ずつ射撃するようになり、射撃が敵に当たると連続して次の射撃を行うようになる。ただし射撃幅が狭くなり、射撃時の攻撃間隔が長くなる |
| PL066 | 土方歳三 | 2.5 | 江戸・幕末 | 剣豪 | 9 | 7 | - | 6 | 武力が上がり、斬撃を行うと向いている方向にランダムで追加の斬撃を発生させるようになる |
| EX077 | 趙雲 | 2.0 | 三国志 | 槍兵 | 7 | 6 | 復活 昂揚 | 5 | 最も武力の低い敵に武力によるダメージを与える。ダメージは互いの武力で上下する。さらに自身の武力と移動速度が上がり、兵種が騎兵になる |
| EX086 | 心眼のナギ | 2.0 | 特殊 | 剣豪 | 7 | 6 | 防柵 昂揚 | 6 | 味方の武力と自軍の最大士気が上がる。特殊の味方であればさらに敵と接触している間武力が上がり、効果中に撤退すると復活時間が減少する |
| EX092 | 黄月英 | 1.5 | 三国志 | 弓兵 | 5 | 7 | 伏兵 | 3 | 武力と射程距離が上がり、矢を当てている敵の受ける兵種アクションのダメージを増加する |
| 玄107 | 上杉景勝 | 2.5 | 戦国 | 騎兵 | 9 | 5 | 昂揚 | 5 | 自身の武力が上がり、兵力が回復する。さらに自身を除く最も武力の高い味方の武力と知力が上がる。特技「先陣」を持つ味方であれば、代わりに武力が上がり、兵力が回復し、計略の必要士気が下がる。この効果は必要士気2を下限とする |
| 玄108 | 上杉景虎 | 1.5 | 戦国 | 騎兵 | 5 | 6 | 昂揚 | 6 | 味方の武力が上がる。この効果は対象の特技「昂揚」を持つ味方部隊数が多いほど大きい |
| 玄109 | 袁術 | 1.5 | 三国志 | 剣豪 | 5 | 5 | 先陣 | 5 | 武力と知力が上がり、巨大化する。ただし斬撃ができなくなる。さらに効果終了時に自身が撤退していない場合、接触中の敵に知力によるダメージを与える。ダメージは互いの知力で上下する。ただし自身は撤退する |
| 玄110 | 河田長親 | 1.0 | 戦国 | 鉄砲隊 | 3 | 3 | 先陣 | 1 | 【短計】(発動すると瞬時に効果が発生する。一定時間後に再度発動できる) 残弾数が回復する。この短計は残弾数が0の時のみ使用できる |
| 玄111 | 紀霊 | 2.5 | 三国志 | 槍兵 | 8 | 7 | 気合 | 6 | 味方の武力が上がる。対象の味方部隊数が一定以上の場合、さらに自身の武力が上がり兵力が回復する |
| 玄112 | 公孫淵 | 1.0 | 三国志 | 槍兵 | 3 | 3 | 先陣 | 3 | 武力が上がる。この効果は自城ゲージが少ないほど大きい |
| 玄113 | 関鉄之介 | 2.0 | 江戸・幕末 | 槍兵 | 7 | 5 | 技巧 槍術 | 5 | 武力が上がり、槍撃の発生間隔が短縮される。さらに槍撃を当てた敵の移動速度を一定時間下げる |
| 玄114 | 趙括 | 2.0 | 春秋戦国 | 剣豪 | 8 | 4 | - | 5 | 武力と移動速度が上がり、迎撃ダメージと迎撃・斬撃による速度低下を受けなくなる。さらに敵を撃破するたびに武力が上がり、兵力が回復する。ただし戦場にいる最も武力の高い敵の方向に強制的に移動する |
| 玄115 | 徳川斉昭 | 2.0 | 江戸・幕末 | 鉄砲隊 | 7 | 6 | 防柵 技巧 | 6 | 玄の味方の武力が上がる。さらに鉄砲隊であれば射撃ダメージが上がるが、射程距離が短くなる |
| 玄116 | 直江兼続 | 2.5 | 戦国 | 槍兵 | 8 | 7 | 先陣 | 5 | 自身の武力と移動速度が上がる。さらに自身を除く最も武力の高い味方の武力と知力が上がる。特技「昂揚」を持つ味方であれば、代わりに武力と移動速度が上がり、計略の必要士気が下がる。この効果は必要士気2を下限とする |
| 玄117 | 山中鹿之助 | 3.0 | 戦国 | 槍兵 | 9 | 6 | 気合 | 7 | 味方の武力と攻城力が上がる。さらに兵力が一定量減るたびに武力が上がる |
| 玄118 | 呂姫 | 2.5 | 三国志 | 槍兵 | 9 | 4 | 昂揚 | 6 | 武力と移動速度が上がり、兵力が回復する。さらに乱戦中の攻撃速度が上がり、敵を撃破するたびに兵力が回復する |
| 玄119 | 藺相如 | 1.5 | 春秋戦国 | 弓兵 | 5 | 8 | 伏兵 | 5 | 撤退中の最も武力の高い玄の味方が復活する。さらに武力と知力が上がり、敵の計略の対象にならなくなる |
| 玄120 | 廉頗 | 3.0 | 春秋戦国 | 槍兵 | 10 | 3 | 気合 | 5 | 戦場にいる敵の武力の最大値が大きいほど武力が上がる。一定以上武力が上がると、さらに兵力が回復し全方向に槍の無敵攻撃を行う |
| PL061 | 那須与一 | 2.0 | 平安 | 弓兵 | 7 | 6 | 技巧 | 6 | 武力が上がり、一定時間ごとに向いている方向に武力によるダメージを与える矢を発射する。ダメージは互いの武力で上下する。ただし移動と兵種アクションができなくなる |
| EX078 | 足利義昭 | 1.5 | 戦国 | 弓兵 | 4 | 6 | 防柵 昂揚 | 6 | 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は同時に複数発動できない) 味方の武力と知力が上がる。この効果は範囲内の味方勢力数が多いほど大きい |
| EX079 | 如春尼 | 1.0 | 戦国 | 鉄砲隊 | 2 | 7 | 昂揚 | 3 | 最も武力の高い剣豪の味方の武力が上がり、斬撃を当てた敵の武力を一定時間下げる |
| EX087 | 戦神・毘沙門 | 3.5 | 特殊 | 槍兵 | 11 | 11 | - | 8 | 【ため計略】(使用すると移動と兵種アクションができなくなり、一定時間後に計略が発動する。この計略は反計されない) 自身を除く敵と味方が撤退する |
| 紫066 | 韓信 | 3.0 | 春秋戦国 | 騎兵 | 8 | 11 | 伏兵 昂揚 技巧 | 7 | 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は同時に複数発動できない) 春秋戦国の味方の武力が上がり、敵の武力を下げる。さらに範囲内の敵が撤退すると敵城にダメージを与える |
| 紫067 | 献帝 | 2.5 | 三国志 | 弓兵 | 7 | 9 | 昂揚 昂揚 | 5 | 【渾身】(発動時の士気が必要士気に近いほど効果が大きい) 紫の味方の武力が上がる。ただし効果終了時に兵力が減少する。一定以上武力が上がると、さらに効果終了時に自身が撤退していない場合、自軍の士気が上がる |
| 紫068 | 皇甫嵩 | 2.5 | 三国志 | 槍兵 | 8 | 8 | 先陣 | 7 | 【渾身】(発動時の士気が必要士気に近いほど効果が大きい) 紫の味方の武力が上がる。一定以上武力が上がると、さらに兵種アクションによるダメージを軽減し、兵種アクションによる弾き効果を受けなくなる |
| 紫069 | 朱儁 | 2.0 | 三国志 | 騎兵 | 7 | 6 | 先陣 | 6 | 【渾身】(発動時の士気が必要士気に近いほど効果が大きい) 紫の味方の武力が上がる。一定以上武力が上がると、さらに自身の武力と移動速度が上がり、突撃を敵に当てるたびに自軍の士気が上がる |
| 紫070 | 蕭何 | 1.0 | 春秋戦国 | 槍兵 | 1 | 10 | 昂揚 昂揚 | 6 | 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は同時に複数発動できない) 春秋戦国の味方の武力が徐々に上がり、兵力が徐々に回復する陣形を設置する。この計略は城内にいる時のみ使用できる |
| 紫071 | 曹操 | 1.5 | 三国志 | 騎兵 | 5 | 8 | 技巧 | 4 | 【渾身】(発動時の士気が必要士気に近いほど効果が大きい) 敵の武力を下げる。一定以上武力を下げると、さらに基本兵種アクションによる流派ゲージの上昇量が減少する |
| 紫072 | 孫堅 | 2.5 | 三国志 | 騎兵 | 9 | 6 | - | 5 | 武力と移動速度が上がり、戦場に出現する。この計略は城内にいる時のみ使用できる |
| 紫073 | 張良 | 2.0 | 春秋戦国 | 槍兵 | 7 | 11 | - | 5 | 紫の味方の武力が上がり、敵の計略の対象にならなくなる。春秋戦国の味方であればさらに兵力が徐々に回復する |
| 紫074 | 薄姫 | 1.0 | 春秋戦国 | 弓兵 | 2 | 8 | - | 2 | 【短計】(発動すると瞬時に効果が発生する。一定時間後に再度発動できる) 接触している敵を弾く。この短計は敵と接触している時のみ使用できる |
| 紫075 | 樊噲 | 2.5 | 春秋戦国 | 槍兵 | 9 | 3 | 気合 | 5 | 武力が上がり、武力によるダメージを軽減する。さらに最も武力の高い敵を自身に向かってくるようにする |
| 紫076 | 劉邦 | 2.0 | 春秋戦国 | 槍兵 | 7 | 7 | 昂揚 | 6 | 春秋戦国の味方の武力が上がる。さらに対象の味方が自身より武力が高ければ武力によるダメージを軽減し、対象の味方が自身より知力が高ければ知力による戦闘ダメージを与えるようになる |
| 紫077 | 呂嬃 | 1.0 | 春秋戦国 | 槍兵 | 2 | 5 | 防柵 | 3 | 【反計】(敵が計略を使用した時のみ発動できる。反計は反計できない) 【渾身】(発動時の士気が必要士気に近いほど効果が大きい) 敵の計略の発動を無効化し、武力を下げる。一定以上武力を下げると、さらに敵にダメージを与える |
| 紫078 | 呂雉 | 1.5 | 春秋戦国 | 弓兵 | 5 | 5 | 防柵 | 3 | 自身の知力が上がり、最も武力の高い紫の味方の武力と知力を下げる。一定時間後に対象の味方の武力と知力が上がり、兵力が回復する |
| 紫079 | 盧綰 | 2.0 | 春秋戦国 | 剣豪 | 8 | 2 | 防柵 | 4 | 【ため計略】(使用すると移動と兵種アクションができなくなり、一定時間後に計略が発動する。この計略は反計されない) 武力と移動速度が上がり、兵力が回復する。ただし自城に戻れなくなり、効果終了時に必要士気があると再度ためを開始する。この効果は連続して発動するたびに大きくなる |
| PL060 | 安倍晴明 | 2.0 | 平安 | 弓兵 | 6 | 10 | 防柵 | 10 | 味方の武力が上がる。この効果は対象の味方時代数が多いほど大きい。一定以上武力が上がると、さらに知力と兵力が上がる |
| PL065 | ハンニバル | 1.0 | 特殊 | 槍兵 | 1 | 11 | 防柵 | 4 | 最も武力の高い味方の武力が上がり、敵を撃破するたびに兵力が回復する |
| EX080 | 郭図 | 2.0 | 三国志 | 騎兵 | 7 | 7 | 伏兵 | 6 | 範囲内の味方一人が撤退し、味方の武力が上がる。この効果は撤退した味方の武将コストが高いほど大きい |
| EX090 | 魔天ルシファー | 2.5 | 特殊 | 弓兵 | 8 | 8 | 昂揚 | 9 | 【渾身】(発動時の士気が必要士気に近いほど効果が大きい) 紫の味方の武力が上がる。さらに撤退している紫の味方が復活し同様の効果を得る。一定以上武力が上がると、さらに移動速度が上がり、撤退した場所に出現する。この計略は戦闘中一度しか使用できない |
| 琥037 | 衛瓘 | 2.0 | 三国志 | 騎兵 | 7 | 6 | 昂揚 | 4 | 【琥煌:最大消費3】(計略発動時に消費した琥煌ゲージに応じて効果が変わる。発動後に琥煌ゲージが増加する) 武力と突撃ダメージが上がる 3消費:さらに移動速度が上がり、突撃オーラ中に旋回操作を行うと武力と移動速度と突撃ダメージが一定時間上がる。この操作は効果中に一度だけ使用できる |
| 琥038 | 王元姫 | 1.0 | 三国志 | 槍兵 | 2 | 7 | 昂揚 | 4 | 【琥煌:最大消費3】(計略発動時に消費した琥煌ゲージに応じて効果が変わる。発動後に琥煌ゲージが増加する) 最も武力の高い琥の味方の武力が上がる 3消費:さらに兵力が回復する |
| 琥039 | 王濬 | 1.5 | 三国志 | 騎兵 | 6 | 1 | 気合 | 1 | 【短計】(発動すると瞬時に効果が発生する。一定時間後に再度発動できる) 移動速度が上がり、向いている方向に敵を弾く突撃を行う。突撃中は敵城に接触しても突撃オーラは消えない。この短計は突撃オーラ中のみ使用できる |
| 琥040 | 介子推 | 3.5 | 春秋戦国 | 槍兵 | 11 | 5 | 気合 | 7 | 武力と攻城力が上がり、戦闘により兵力が0になった時に一度だけ兵力が回復する。さらに兵力が一定量減るたびに武力が上がる |
| 琥041 | 賈充 | 1.5 | 三国志 | 騎兵 | 5 | 7 | 伏兵 | 5 | 武力と移動速度が上がり、敵の計略の対象にならなくなる。さらに騎兵への突撃ダメージが上がる |
| 琥042 | 季隗 | 1.0 | 春秋戦国 | 槍兵 | 2 | 6 | 伏兵 | 5 | 最も武力の高い弓兵の味方の武力が上がり、武力によるダメージを軽減する。さらに一定時間後に武力が上がり、同時に弓攻撃できる部隊数が増える |
| 琥043 | 魏犨 | 2.0 | 春秋戦国 | 剣豪 | 7 | 5 | 気合 先陣 | 4 | 武力と知力が上がり、知力による戦闘ダメージを与えるようになる。ただし効果終了時に撤退する |
| 琥044 | 狐偃 | 1.5 | 春秋戦国 | 槍兵 | 5 | 8 | 防柵 | 5 | 味方の武力によるダメージを軽減する。さらに自軍の柵の強度が上がり、破壊されていた場合は復活する |
| 琥045 | 司馬師 | 2.0 | 三国志 | 槍兵 | 6 | 8 | 昂揚 先陣 | 5 | 【琥煌:最大消費3】(計略発動時に消費した琥煌ゲージに応じて効果が変わる。発動後に琥煌ゲージが増加する) 琥の味方の武力が上がる。ただし効果終了時に自身は撤退する 3消費:さらに移動速度が上がる |
| 琥046 | 司馬昭 | 2.5 | 三国志 | 弓兵 | 8 | 8 | 技巧 | 7 | 【琥煌:最大消費6】(計略発動時に消費した琥煌ゲージに応じて効果が変わる。発動後に琥煌ゲージが増加する) 琥の味方の武力が上がる 3消費:さらに兵力が徐々に回復する 6消費:さらに知力が上がる |
| 琥047 | 徐義 | 1.0 | 三国志 | 剣豪 | 2 | 6 | 防柵 技巧 | 4 | 【琥煌:最大消費3】(計略発動時に消費した琥煌ゲージに応じて効果が変わる。発動後に琥煌ゲージが増加する) 琥の味方の知力が上がる 3消費:さらに移動速度が上がる |
| 琥048 | 晋文公 | 2.5 | 春秋戦国 | 弓兵 | 8 | 6 | 防柵 先陣 | 6 | 武力が上がり、走射時間が延びる。さらに一定距離走射状態を維持すると、接触した敵にダメージを与えて弾くようになる。この効果で敵を弾くたびに武力が上がるが、敵を弾くと走射は終了する |
| 琥049 | 趙衰 | 1.5 | 春秋戦国 | 剣豪 | 6 | 6 | - | 1 | 【短計】(発動すると瞬時に効果が発生する。一定時間後に再度発動できる) カードの方向に一瞬で移動する |
| 琥050 | 杜預 | 3.0 | 三国志 | 騎兵 | 9 | 9 | 昂揚 技巧 | 6 | 【琥煌:最大消費3】(計略発動時に消費した琥煌ゲージに応じて効果が変わる。発動後に琥煌ゲージが増加する) 武力と移動速度と突撃ダメージが上がる 3消費:さらに突撃を敵に当てるたびに兵力が回復する |
| 琥051 | 文鴦 | 3.0 | 三国志 | 槍兵 | 10 | 3 | 先陣 | 6 | 【琥煌:最大消費3】(計略発動時に消費した琥煌ゲージに応じて効果が変わる。発動後に琥煌ゲージが増加する) 武力と移動速度と槍撃ダメージが上がり、槍が長くなる 3消費:さらに槍撃が複数部隊に当たるようになり、敵を撃破するたびに敵城にダメージを与える |
| PL063 | 島津豊久 | 2.5 | 戦国 | 槍兵 | 9 | 4 | 気合 | 6 | 武力と槍撃ダメージが上がる。さらに旋回操作を行うと向いている方向に瞬間移動するようになる |
| PL067 | 仙石権兵衛 | 2.0 | 戦国 | 槍兵 | 7 | 3 | 復活 復活 | 4 | 武力が上がり、効果中に撤退すると復活時間が減少する。さらに敵を撃破するたびに敵城にダメージを与える |
| PL069 | 島津家久 | 3.0 | 戦国 | 騎兵 | 9 | 10 | 防柵 | 9 | 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は同時に複数発動できない) 戦国の味方の武力が上がり、範囲内の敵にカウンターが発生する陣形を設置する。カウンターは時間経過で減少し、0になるたびに対象の敵の武力を下げる。ただし範囲外に出るとカウンターはリセットされる |
| EX081 | 島津歳久 | 2.0 | 戦国 | 鉄砲隊 | 6 | 9 | 伏兵 昂揚 | 7 | 戦国の味方の武力と移動速度が上がる |
| EX082 | 島津義久 | 3.0 | 戦国 | 鉄砲隊 | 9 | 9 | 昂揚 | 6 | 味方の武力が上がる。さらに鉄砲隊であれば射撃時の攻撃回数が増え、移動しながら射撃できるようになる |
| EX083 | 黒田官兵衛 | 2.0 | 戦国 | 弓兵 | 6 | 10 | 伏兵 | 6 | 【琥煌:最大消費3】(計略発動時に消費した琥煌ゲージに応じて効果が変わる。発動後に琥煌ゲージが増加する) 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は同時に複数発動できない) 敵の武力を下げる 3消費:さらに知力を下げる |
| EX084 | 東郷重位 | 2.5 | 戦国 | 槍兵 | 9 | 3 | 気合 | 6 | 【ため計略】(使用すると移動と兵種アクションができなくなり、一定時間後に計略が発動する。この計略は反計されない) 武力と移動速度と乱戦中の攻撃速度が上がる。 ただし戦場にいる最も武力の高い敵の方向に強制的に移動する |
| EX088 | 白夜刀のカンナ | 1.5 | 特殊 | 剣豪 | 6 | 2 | 忍 | 4 | 【琥煌:最大消費3】(計略発動時に消費した琥煌ゲージに応じて効果が変わる。発動後に琥煌ゲージが増加する) 武力が上がり、乱戦中も斬撃ができるようになる 3消費:さらに斬撃を当てた敵の兵種アクションを一定時間封印する |

コメント