N
賈充
三国志
琥
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 琥041 | 1.5 | 騎兵 | 5 | 7 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 賈充 | 伏兵 | |||
| 騎破の悪夢 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度が上がり、敵の計略の対象にならなくなる。さらに騎兵への突撃ダメージが上がる | ||||
計略「騎破の悪夢」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
自身 |
| 自身 | |
| 自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均5.19
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 琥092 | 先軫 | 春秋戦国 | 6 | 3 | - | |
| 9 | 琥039 | 王濬 | 三国志 | 6 | 1 | 気合 | |
| 15 | 琥041 | 賈充 | 三国志 | 5 | 7 | 伏兵 | |
| 6 | 琥009 | 黒田長政 | 戦国 | 5 | 6 | 先陣 | |
| 12 | 琥074 | 児島高徳 | 中世 | 5 | 6 | 昂揚 | |
| 15 | 琥104 | 新田義興 | 中世 | 5 | 4 | 技巧疾駆 | |
| 0 | 琥098 | 市来琴 | 江戸・幕末 | 4 | 6 | 昂揚先陣 |
©SEGA
「賈充」を採用した頂上デッキ
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 2.1.0A | 55.3% | 15位 | 38位 |
| 2.1.0B | 54.2% | 17位 | 6位 |
| 2.1.0C | 55.3% | 6位 | 44位 |
| 2.1.0D | 56.7% | 3位 | 22位 |
| 2.1.0F | 57.2% | 3位 | 34位 |


コメント