R
龐徳
三国志
玄
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 玄025 | 2.5 | 騎兵 | 9 | 5 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 龐徳 | 技巧 | |||
| 涼州の勇士 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 6 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度と突撃ダメージが上がる | ||||
計略「涼州の勇士」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
自身 |
| 自身 | |
| 自身 | |
| 自身 | |
| 自身 | |
| 自身 | |
| 自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均4.30
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 玄094 | 高順 | 三国志 | 9 | 6 | - | |
| 6 | PL116 | ジャンヌ・オルタ | 特殊 | 9 | 6 | 技巧 | |
| 36 | 玄153 | 長尾為景 | 戦国 | 9 | 5 | - | |
| 18 | 玄025 | 龐徳 | 三国志 | 9 | 5 | 技巧 | |
| 12 | 玄107 | 上杉景勝 | 戦国 | 9 | 5 | 昂揚 | |
| 24 | 玄126 | 伊達成実 | 戦国 | 9 | 3 | 気合 | |
| 36 | 玄073 | 尼子誠久 | 戦国 | 9 | 2 | 気合 | |
| 6 | 玄106 | 李牧 | 春秋戦国 | 8 | 10 | 昂揚 | |
| 24 | 玄068 | 源義朝 | 平安 | 8 | 6 | 昂揚先陣 | |
| 0 | 玄127 | 伊達政宗 | 戦国 | 8 | 6 | 昂揚大兵 | |
| 30 | 玄083 | 陶晴賢 | 戦国 | 7 | 8 | 伏兵技巧先陣 |
©SEGA
「龐徳」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251204 | ||||||||
| 20251110 | ||||||||
| 20240428 | ||||||||
| 20230727 | ||||||||
| 20221129 | ||||||||
| 20220929 | ||||||||
| 20220921 | ||||||||
| 20220910 | ||||||||
| 20220807 | ||||||||
| 20220709 | ||||||||
| 20220531 | ||||||||
| 20220519 | ||||||||
| 20220507 | ||||||||
| 20220503 | ||||||||
| 20220428 | ||||||||
| 20220423 | ||||||||
| 20220423 | ||||||||
| 20220422 | ||||||||
| 20220412 | ||||||||
| 20220409 | ||||||||
| 20220327 | ||||||||
| 20220316 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 1.0.0A | - | - | 2位 |
| 1.0.0B | - | - | 13位 |
| 1.0.0C | 51.9% | - | 15位 |
| 1.0.0D | 51.6% | - | 17位 |
| 1.0.0E | 49.9% | - | 15位 |
| 1.0.0F | 51.2% | - | 16位 |
| 1.1.0C | 50.7% | - | 18位 |
| 1.1.0D | 50.5% | - | 11位 |


コメント