過去バージョンの勢力別の使用率のデータです。
勢力別使用率グラフ
勢力別使用率データ
| Ver | 蒼 | 緋 | 碧 | 玄 | 紫 | 琥 | 黄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0C | 40% | 20% | 20% | 20% | – | – | – |
| 1.0.0D | 30% | 25% | 20% | 25% | – | – | – |
| 1.0.0E | 30% | 20% | 25% | 25% | – | – | – |
| 1.0.0F | 25% | 20% | 25% | 30% | – | – | – |
| 1.1.0A~C | 25% | 20% | 30% | 25% | – | – | – |
| 1.1.0D | 25% | 25% | 25% | 25% | – | – | – |
| 1.1.0E | 22% | 32% | 21% | 25% | – | – | – |
| 1.1.0F | 26% | 25% | 26% | 23% | – | – | – |
| 1.5.0A~D | 24% | 15% | 21% | 20% | 20% | – | – |
| 1.5.0E~F | 23% | 21% | 21% | 20% | 15% | – | – |
| 1.5.0G | 29% | 19% | 22% | 19% | 11% | – | – |
| 1.5.0H | 24% | 19% | 23% | 21% | 13% | – | – |
| 1.5.0I | 26% | 22% | 20% | 20% | 12% | – | – |
| 1.6.0A~B | 23% | 22% | 26% | 18% | 11% | – | – |
| 1.6.0C | 24% | 21% | 19% | 24% | 12% | – | – |
| 1.6.0D | 25% | 18% | 22% | 25% | 10% | – | – |
| 1.6.0E | 24% | 19% | 23% | 23% | 11% | – | – |
| 1.6.0F | 23% | 18% | 24% | 23% | 12% | – | – |
| 2.0.0A | 17% | 15% | 22% | 15% | 10% | 21% | – |
| 2.0.0C | 16% | 17% | 21% | 14% | 11% | 21% | – |
| 2.0.0E | 17% | 22% | 26% | 15% | 11% | 9% | – |
| 2.0.0F | 21% | 20% | 23% | 18% | 9% | 9% | – |
| 2.0.0G | 30% | 16% | 22% | 17% | 8% | 7% | – |
| 2.0.0H | 23% | 17% | 21% | 19% | 9% | 11% | – |
| 2.1.0A | 21% | 14% | 18% | 22% | 16% | 9% | – |
| 2.1.0B | 19% | 16% | 18% | 19% | 15% | 13% | – |
| 2.1.0C | 21% | 16% | 19% | 21% | 13% | 10% | – |
| 2.1.0D | 21% | 16% | 17% | 21% | 14% | 11% | – |
| 2.1.0F | 21% | 15% | 17% | 21% | 14% | 12% | – |
| 2.5.0A~B | 25% | 23% | 14% | 18% | 9% | 11% | – |
| 2.5.0C | 21% | 19% | 20% | 18% | 10% | 12% | – |
| 2.5.0D | 18% | 17% | 17% | 23% | 11% | 14% | – |
| 2.5.0E | 20% | 21% | 21% | 17% | 10% | 11% | – |
| 2.5.0F | 18% | 22% | 16% | 17% | 11% | 16% | – |
| 2.6.0B | 19% | 17% | 16% | 22% | 14% | 12% | – |
| 2.6.0C~D | 21% | 19% | 17% | 20% | 12% | 11% | – |
| 2.6.0E | 20% | 15% | 16% | 28% | 12% | 9% | – |
| 2.6.0F | 19% | 15% | 21% | 21% | 13% | 11% | – |
| 2.6.0G | 20% | 15% | 18% | 24% | 12% | 11% | – |
| 3.0.0A | 14% | 12% | 14% | 20% | 10% | 10% | 20% |
| 3.0.0D | 16% | 15% | 14% | 18% | 16% | 11% | 10% |
| 3.0.0E | 18% | 15% | 17% | 19% | 14% | 10% | 7% |
| 3.0.0F | 15% | 15% | 18% | 21% | 13% | 12% | 6% |
| 3.0.0G | 16% | 20% | 18% | 17% | 12% | 10% | 7% |
| 3.1.0B | 16% | 13% | 14% | 26% | 11% | 12% | 8% |
| 3.1.0C | 17% | 14% | 14% | 22% | 15% | 12% | 6% |
| 3.1.0E | 19% | 19% | 18% | 17% | 13% | 9% | 5% |

コメント