ER
王桃
三国志
碧
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 碧131 | 1.5 | 槍兵 | 5 | 5 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 王桃 | 防柵 忍 | |||
| 盗賊の悪戯 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 最も武力の低い敵を自身に向かってくるようにする。さらに対象の敵が撤退すると味方の兵力が回復する | ||||
計略「盗賊の悪戯」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第4弾 二天双龍の闘い 実装
Ver.2.6.0A~Ver.2.6.0F
特殊効果対象の敵が自身に向かってくるようになる
兵力回復約30%
効果時間
|
直径3.6部隊分
|
|
中心0.3部隊分手前に調整▼
直径2.4部隊分▼
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均1.00
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 碧153 | マッチ | 中世 | 6 | 3 | - | |
| 0 | 碧057 | 関銀屏 | 三国志 | 6 | 3 | 昂揚 | |
| 9 | PL034 | 原田左之助 | 江戸・幕末 | 6 | 2 | 気合 | |
| 15 | 碧019 | 谷三十郎 | 江戸・幕末 | 6 | 1 | 復活 | |
| 12 | EX168 | 公輸盤 | 春秋戦国 | 5 | 7 | 大兵 | |
| 18 | 碧084 | 樋口兼光 | 平安 | 5 | 7 | 防柵 | |
| 0 | PL106 | 風間玄蕃 | 中世 | 5 | 6 | 忍疾駆 | |
| 3 | 碧006 | 夏侯月姫 | 三国志 | 5 | 6 | 昂揚 | |
| 9 | 碧165 | 松平照 | 江戸・幕末 | 5 | 6 | 槍術 | |
| 6 | 碧115 | 孟達 | 三国志 | 5 | 5 | 伏兵先陣 | |
| 18 | 碧078 | 手塚光盛 | 平安 | 5 | 5 | 技巧先陣 | |
| 0 | 碧131 | 王桃 | 三国志 | 5 | 5 | 防柵忍 | |
| 6 | EX107 | 趙氏 | 三国志 | 5 | 4 | 昂揚先陣 | |
| 3 | 碧089 | お玉の方 | 江戸・幕末 | 5 | 3 | 復活復活昂揚 | |
| 18 | PL024 | 花垣武道 | 特殊 | 5 | 3 | 復活気合 |
©SEGA
「王桃」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260322 | ||||||||
| 20260215 | ||||||||
| 20251210 | ||||||||
| 20251201 | ||||||||
| 20251128 | ||||||||
| 20251018 | ||||||||
| 20250917 | ||||||||
| 20250721 | ||||||||
| 20250713 | ||||||||
| 20250710 | ||||||||
| 20250705 | ||||||||
| 20250702 | ||||||||
| 20250629 | ||||||||
| 20250618 | ||||||||
| 20250615 | ||||||||
| 20250614 | ||||||||
| 20250607 | ||||||||
| 20250607 | ||||||||
| 20250602 | ||||||||
| 20250522 | ||||||||
| 20250508 | ||||||||
| 20250504 | ||||||||
| 20250419 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 2.6.0B | 49.0% | - | 6位 |
| 2.6.0D | 49.5% | - | 5位 |
| 2.6.0E | 50.3% | - | 5位 |
| 2.6.0F | 50.7% | - | 1位 |
| 2.6.0G | 52.0% | - | 2位 |
| 3.0.0B | 46.8% | - | 16位 |
| 3.0.0D | 47.7% | - | 14位 |
| 3.0.0E | 48.4% | - | 7位 |
| 3.0.0F | 50.2% | - | 6位 |
| 3.0.0G | 49.7% | - | 10位 |
| 3.1.0D | 49.1% | - | 19位 |
| 3.1.0E | 49.4% | - | 17位 |


コメント