N
佐原義連
平安
蒼
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 蒼072 | 1.5 | 騎兵 | 5 | 6 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 佐原義連 | 気合 | |||
| 奉武の飛翔 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 知力時間 | |||
| 武力が上がり、旋回操作を行うと向いている方向に跳躍を行うようになる。跳躍中は計略の対象にならなくなり、着地時に敵に武力によるダメージを与える。ダメージは互いの武力で上下する。味方の陣形の効果を受けている時、この計略の必要士気が下がる | ||||
計略「奉武の飛翔」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
Ver.1.6.0A~Ver.1.6.0B
武力上昇+5
特殊効果旋回操作で跳躍を行うようになる
武力ダメージ下記の表を参照
◆味方の陣形の効果を受けている
効果時間約8C強
(知力依存:約0.4C) |
|
|
|
|
|
Ver.1.6.0C~
武力上昇+6▲
特殊効果旋回操作で跳躍を行うようになる
武力ダメージ下記の表を参照
◆味方の陣形の効果を受けている
効果時間約8C強
(知力依存:約0.4C) |
|
|
|
|
計略の仕様について
- 佐原義連が乱戦中でも飛翔できる
- 飛翔の着地時に佐原義連が乱戦ダメージによって撤退した場合、ダメージは発生しない
- 飛翔中は陣形の効果を受けない
発生した不具合
| # | 告知 | 修正 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ① | 2.1.0D | 2.5.0A | 計略「奉武の飛翔」の着地時に、敵にダメージを与えることが出来ない場合がある |
| ② | 2.5.0A | 2.5.0B | 計略「奉武の飛翔」の着地時に、敵にダメージを与える範囲の見た目と実際にダメージを与える範囲がずれている |
| ③ | 2.5.0B | 2.5.0C | 計略「奉武の飛翔」での跳躍中に計略効果が終了した場合、着地した際にダメージを与えられない |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均4.59
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 蒼035 | 山内一豊 | 戦国 | 6 | 5 | - | |
| 12 | PL027 | 松野千冬 | 特殊 | 6 | 2 | - | |
| 6 | EX128 | 織田信忠 | 戦国 | 5 | 8 | - | |
| 3 | 蒼165 | パロミデス | 中世 | 5 | 7 | 疾駆 | |
| 9 | 蒼094 | 昭襄王 | 春秋戦国 | 5 | 6 | 先陣 | |
| 9 | PL071 | 神谷薫 | 特殊 | 5 | 6 | 昂揚 | |
| 9 | 蒼072 | 佐原義連 | 平安 | 5 | 6 | 気合 | |
| 18 | PL039 | ホロホロ | 特殊 | 5 | 5 | 先陣 | |
| 15 | 蒼021 | 祖茂 | 三国志 | 5 | 4 | 復活 | |
| 6 | EX001 | 羽柴秀吉 | 戦国 | 4 | 8 | 防柵昂揚 | |
| 3 | PL101 | 北条時行 | 中世 | 4 | 4 | 伏兵昂揚疾駆 | |
| 9 | 蒼141 | 北条時行 | 中世 | 3 | 3 | 復活復活復活 |
©SEGA
「佐原義連」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012 | ||||||||
| 20250520 | ||||||||
| 20250510 | ||||||||
| 20241002 | ||||||||
| 20240818 | ||||||||
| 20240721 | ||||||||
| 20231018 | ||||||||
| 20231014 | ||||||||
| 20231007 | ||||||||
| 20230810 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 2.6.0F | 58.0% | 3位 | 121位 |


コメント