R
斎藤朝信
戦国
玄
|
上杉謙信に仕えた武将。洞察力に優れ、戦場では難敵を引き受け政治面でも重要な交渉を任されるなど、上杉家をよく支えた。主家への忠義に加え将兵や民衆にも仁徳を示し、邪悪を退ける道教の神になぞらえ「越後の鍾馗」と称されたという。
|
||||
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| EX045 | 2.5 | 鉄砲隊 | 9 | 6 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 斎藤朝信 | - | |||
| 鍾馗の銃弾 | 効果範囲範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 知力時間 | |||
| 武力と射程距離が上がり、射撃時の攻撃回数が増える。さらに敵を貫通して射撃できるようになる | ||||
計略「鍾馗の銃弾」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
自身 |
| 自身 | |
| 自身 | |
| 自身 | |
| 自身 | |
| 自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均3.50
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/9/7
※グラフ中の数値は傾奇ポイントの値
武将ランキングを確認 >
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 玄046 | 斎藤朝信 | 戦国 | 9 | 6 | - | |
| 12 | 玄098 | 土橋守重 | 戦国 | 9 | 4 | 狙撃 | |
| 0 | PL128 | 跡部景吾 | 特殊 | 8 | 8 | 狙撃昂揚 | |
| 12 | 玄139 | 河井継之助 | 江戸・幕末 | 8 | 7 | 防柵技巧 | |
| 30 | 玄182 | 鈴木重朝 | 戦国 | 8 | 6 | 狙撃技巧 |
©SEGA
その他の条件で絞り込み検索 >
「斎藤朝信」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260130 | ||||||||
| 20260113 | ||||||||
| 20260103 | ||||||||
| 20251231 | ||||||||
| 20251225 |
©SEGA
最新の頂上デッキを確認 >
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | マッチ帯 | 勝率 | 使用率 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.0B | 全階級 | 56.5% | 11位 | 80位 |
| 上位層 | 62.0% | 10位 | 37位 | |
| 1.6.0F | 上位層 | 64.2% | 6位 | 71位 |
| 1.6.0E | 上位層 | 65.3% | 4位 | 100位 |
| 1.6.0D | 上位層 | 63.9% | 11位 | 79位 |
| 1.6.0C | 全階級 | 53.5% | 17位 | 82位 |
| 上位層 | 66.2% | 4位 | 47位 | |


コメント