N
大石鍬次郎
江戸・幕末
碧
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 碧055 | 1.5 | 剣豪 | 6 | 1 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 大石鍬次郎 | 忍 | |||
| 暗殺の太刀 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 武力と斬撃ダメージが上がる。ただし斬撃の範囲が狭くなる | ||||
計略「暗殺の太刀」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
|
自身 |
| 自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均5.97
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 碧024 | 藤堂平助 | 江戸・幕末 | 6 | 5 | - | |
| 0 | EX104 | 中野竹子 | 江戸・幕末 | 6 | 3 | 昂揚 | |
| 15 | 碧055 | 大石鍬次郎 | 江戸・幕末 | 6 | 1 | 忍 | |
| 12 | 碧136 | 立見尚文 | 江戸・幕末 | 5 | 7 | 伏兵疾駆 | |
| 18 | EX052 | 関索 | 三国志 | 5 | 5 | 昂揚先陣 | |
| 18 | 碧035 | 松原忠司 | 江戸・幕末 | 5 | 5 | 気合 | |
| 18 | 碧029 | 新見錦 | 江戸・幕末 | 5 | 4 | 復活 |
©SEGA
「大石鍬次郎」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250624 | ||||||||
| 20250614 | ||||||||
| 20250511 | ||||||||
| 20250417 | ||||||||
| 20250328 | ||||||||
| 20250315 | ||||||||
| 20250307 | ||||||||
| 20250217 | ||||||||
| 20250117 | ||||||||
| 20250108 | ||||||||
| 20241010 | ||||||||
| 20240819 | ||||||||
| 20240715 | ||||||||
| 20240703 | ||||||||
| 20240605 | ||||||||
| 20240603 | ||||||||
| 20240501 | ||||||||
| 20240203 | ||||||||
| 20231125 | ||||||||
| 20230924 | ||||||||
| 20230924 | ||||||||
| 20221227 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| NO DATA | |||
※勝率/使用率ランキング外のため、情報が表示されません。


コメント