SR
山南敬助
江戸・幕末
碧
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 碧037 | 2.0 | 剣豪 | 6 | 8 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 山南敬助 | 昂揚 技巧 | |||
| 温和なる疾行 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 知力時間 | |||
| 味方の移動速度が上がる。江戸・幕末の味方であればさらに知力が上がる | ||||
計略「温和なる疾行」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
|
|
|
|
|
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均6.96
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PL077 | 斎藤一 | 特殊 | 8 | 5 | - | |
| 24 | 碧012 | 斎藤一 | 江戸・幕末 | 8 | 4 | - | |
| 20 | EX142 | 伊庭八郎 | 江戸・幕末 | 8 | 3 | 疾駆 | |
| 24 | PL015 | 沖田総悟 | 特殊 | 8 | 2 | - | |
| 8 | 碧167 | 廖化 | 三国志 | 8 | 2 | 復活 | |
| 24 | 碧145 | ウィル・スカーレット | 中世 | 8 | 2 | 防柵 | |
| 20 | 碧098 | 斉襄公 | 春秋戦国 | 8 | 1 | 気合 | |
| 24 | PL030 | 土方歳三 | 江戸・幕末 | 7 | 9 | - | |
| 24 | PL035 | 斎藤一 | 江戸・幕末 | 7 | 7 | 伏兵 | |
| 12 | 碧161 | 韓世忠 | 中世 | 7 | 6 | 先陣 | |
| 24 | PL016 | 土方十四郎 | 特殊 | 7 | 6 | 気合 | |
| 12 | EX086 | 心眼のナギ | 特殊 | 7 | 6 | 防柵昂揚 | |
| 24 | 碧087 | 吉村貫一郎 | 江戸・幕末 | 7 | 5 | 復活先陣 | |
| 12 | 碧042 | 小松姫 | 戦国 | 7 | 4 | 気合昂揚 | |
| 24 | 碧134 | 佐々木只三郎 | 江戸・幕末 | 7 | 2 | 先陣先陣 | |
| 24 | 碧037 | 山南敬助 | 江戸・幕末 | 6 | 8 | 昂揚技巧 |
©SEGA
「山南敬助」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231224 | ||||||||
| 20231209 | ||||||||
| 20231123 | ||||||||
| 20230115 | ||||||||
| 20221007 | ||||||||
| 20220824 | ||||||||
| 20220727 | ||||||||
| 20220714 | ||||||||
| 20220707 | ||||||||
| 20220628 | ||||||||
| 20220603 | ||||||||
| 20220529 | ||||||||
| 20220528 | ||||||||
| 20220404 | ||||||||
| 20220327 | ||||||||
| 20220326 | ||||||||
| 20220316 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| NO DATA | |||
※勝率/使用率ランキング外のため、情報が表示されません。


コメント