N
孫桓
三国志
蒼
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 蒼062 | 2.0 | 槍兵 | 6 | 8 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 孫桓 | 伏兵 先陣 | |||
| 孫呉の火計 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 6 | 一瞬 | |||
| 敵に知力によるダメージを与える。ダメージは互いの知力で上下する | ||||
計略「孫呉の火計」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
|
縦幅3.4部隊分
横幅3.4部隊分
|
|
|
|
|
|
縦幅4.0部隊分▲
横幅4.0部隊分▲
|
|
|
|
|
Ver.1.6.0E~
知力ダメージ下記の表を参照
|
縦幅4.0部隊分
横幅4.0部隊分
|
|
|
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均3.14
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 蒼034 | 森可成 | 戦国 | 8 | 4 | - | |
| 8 | 蒼090 | 甘寧 | 三国志 | 8 | 3 | - | |
| 4 | 蒼116 | 夫差 | 春秋戦国 | 8 | 2 | 昂揚 | |
| 20 | 蒼115 | 麃公 | 春秋戦国 | 8 | 1 | 気合 | |
| 4 | 蒼102 | 呂不韋 | 春秋戦国 | 7 | 7 | 先陣 | |
| 12 | 蒼164 | バヤール | 中世 | 7 | 7 | 先陣 | |
| 12 | EX105 | 荒木村重 | 戦国 | 7 | 7 | 大兵 | |
| 24 | PL006 | 楊端和 | 春秋戦国 | 7 | 7 | 技巧 | |
| 8 | 蒼064 | 千葉常胤 | 平安 | 7 | 6 | 先陣 | |
| 4 | 蒼012 | 坂本乙女 | 江戸・幕末 | 7 | 6 | 昂揚 | |
| 0 | PL084 | レム | 特殊 | 7 | 2 | 技巧先陣鬼 | |
| 8 | 蒼062 | 孫桓 | 三国志 | 6 | 8 | 伏兵先陣 |
©SEGA
「孫桓」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250920 | ||||||||
| 20250811 | ||||||||
| 20250803 | ||||||||
| 20250616 | ||||||||
| 20240629 | ||||||||
| 20231031 | ||||||||
| 20231021 | ||||||||
| 20231001 | ||||||||
| 20230730 | ||||||||
| 20230720 | ||||||||
| 20230621 | ||||||||
| 20230514 | ||||||||
| 20230330 | ||||||||
| 20230321 | ||||||||
| 20230215 | ||||||||
| 20230111 | ||||||||
| 20221225 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| NO DATA | |||
※勝率/使用率ランキング外のため、情報が表示されません。


コメント