R
葵御前
平安
碧
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 碧069 | 1.5 | 騎兵 | 5 | 4 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 葵御前 | 技巧 先陣 | |||
| 妖力の代償 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度が上がり、突撃オーラが出るまでの距離が短縮される。ただし効果終了時に兵力が減少する | ||||
計略「妖力の代償」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
|
自身 |
| 自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
傾奇更新 2026/2/16
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
※使用率ランク(Tier)の査定についてはこちら。
「葵御前」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250914 | ||||||||
| 20250412 | ||||||||
| 20250309 | ||||||||
| 20231113 | ||||||||
| 20231015 | ||||||||
| 20230916 | ||||||||
| 20230914 | ||||||||
| 20230906 | ||||||||
| 20230820 | ||||||||
| 20230811 | ||||||||
| 20230804 | ||||||||
| 20230715 | ||||||||
| 20230709 | ||||||||
| 20230630 | ||||||||
| 20230624 | ||||||||
| 20230624 | ||||||||
| 20230617 | ||||||||
| 20230615 | ||||||||
| 20230606 | ||||||||
| 20230604 | ||||||||
| 20230602 | ||||||||
| 20230529 | ||||||||
| 20230528 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 1.6.0B | 52.2% | - | 7位 |
| 1.6.0C | 52.3% | - | 18位 |
| 1.6.0D | 51.2% | - | 13位 |
| 1.6.0E | 50.6% | - | 12位 |


コメント