R
葵御前
平安
碧
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 碧069 | 1.5 | 騎兵 | 5 | 4 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 葵御前 | 技巧 先陣 | |||
| 妖力の代償 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 5 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度が上がり、突撃オーラが出るまでの距離が短縮される。ただし効果終了時に兵力が減少する | ||||
計略「妖力の代償」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
|
自身 |
| 自身 | |
| 自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均5.14
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 碧016 | 島田魁 | 江戸・幕末 | 6 | 5 | - | |
| 12 | 碧144 | アラン・ア・デイル | 中世 | 6 | 2 | 忍 | |
| 12 | 碧118 | 天野八郎 | 江戸・幕末 | 6 | 1 | 技巧 | |
| 18 | 碧010 | 清河八郎 | 江戸・幕末 | 5 | 7 | - | |
| 6 | 碧140 | 北条氏照 | 戦国 | 5 | 7 | 技巧 | |
| 18 | 碧092 | お楽の方 | 江戸・幕末 | 5 | 7 | 昂揚 | |
| 0 | 碧101 | 徳川家光 | 江戸・幕末 | 5 | 6 | 昂揚 | |
| 9 | 碧053 | 劉封 | 三国志 | 5 | 5 | 復活 | |
| 12 | 碧069 | 葵御前 | 平安 | 5 | 4 | 技巧先陣 | |
| 18 | 碧109 | 鄒忌 | 春秋戦国 | 4 | 9 | 防柵防柵 | |
| 6 | 碧138 | 鮑三娘 | 三国志 | 4 | 8 | 伏兵先陣 |
©SEGA
「葵御前」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250914 | ||||||||
| 20250412 | ||||||||
| 20250309 | ||||||||
| 20231113 | ||||||||
| 20231015 | ||||||||
| 20230916 | ||||||||
| 20230914 | ||||||||
| 20230906 | ||||||||
| 20230820 | ||||||||
| 20230811 | ||||||||
| 20230804 | ||||||||
| 20230715 | ||||||||
| 20230709 | ||||||||
| 20230630 | ||||||||
| 20230624 | ||||||||
| 20230624 | ||||||||
| 20230617 | ||||||||
| 20230615 | ||||||||
| 20230606 | ||||||||
| 20230604 | ||||||||
| 20230602 | ||||||||
| 20230529 | ||||||||
| 20230528 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 1.6.0B | 52.2% | - | 7位 |
| 1.6.0C | 52.3% | - | 18位 |
| 1.6.0D | 51.2% | - | 13位 |
| 1.6.0E | 50.6% | - | 12位 |


コメント