SR
孫氏
三国志
蒼
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 蒼112 | 1.0 | 弓兵 | 3 | 3 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 孫氏 | 昂揚 | |||
| 猛虎の目覚め | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 3 | 知力時間 | |||
| 戦場にいる蒼の味方の武力の最大値が大きいほど武力が上がる。一定以上武力が上がると、さらに走射中の弓攻撃のダメージが上がる | ||||
計略「猛虎の目覚め」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
Ver.2.1.0A~
武力上昇
追加効果条件武力+7以上
効果時間約7.5C
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均2.67
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 蒼005 | 太田牛一 | 戦国 | 3 | 5 | - | |
| 6 | 蒼112 | 孫氏 | 三国志 | 3 | 3 | 昂揚 | |
| 6 | 蒼019 | 朱治 | 三国志 | 2 | 7 | - | |
| 4 | 蒼070 | 阿波局 | 平安 | 2 | 6 | 伏兵 | |
| 10 | 蒼004 | お市の方 | 戦国 | 2 | 6 | 昂揚 | |
| 8 | 蒼043 | 呉夫人 | 三国志 | 2 | 6 | 防柵 | |
| 0 | 蒼160 | 袁姫 | 三国志 | 2 | 5 | 疾駆 | |
| 8 | 蒼065 | 千代 | 戦国 | 2 | 3 | 防柵 | |
| 12 | PL054 | 孫権仲謀 | 特殊 | 2 | 2 | 昂揚 | |
| 4 | EX085 | 見習い魔導士リーナ | 特殊 | 2 | 2 | 防柵昂揚 | |
| 12 | PL003 | 河了貂 | 春秋戦国 | 1 | 9 | 昂揚技巧 | |
| 12 | 蒼148 | シャルル7世 | 中世 | 1 | 7 | 伏兵大兵 | |
| 12 | EX100 | 牧の方 | 平安 | 1 | 7 | 防柵技巧 | |
| 10 | 蒼040 | 生駒吉乃 | 戦国 | 1 | 5 | - |
©SEGA
「孫氏」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005 | ||||||||
| 20250919 | ||||||||
| 20250917 | ||||||||
| 20250414 | ||||||||
| 20250209 | ||||||||
| 20250129 | ||||||||
| 20241105 | ||||||||
| 20241017 | ||||||||
| 20240923 | ||||||||
| 20240621 | ||||||||
| 20240608 | ||||||||
| 20240602 | ||||||||
| 20240526 | ||||||||
| 20240526 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 2.6.0E | 55.0% | - | 90位 |
| 2.6.0F | 54.4% | 15位 | 134位 |


コメント