N
太田牛一
戦国
蒼
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 蒼005 | 1.0 | 弓兵 | 3 | 5 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 太田牛一 | - | |||
| 遠弓麻痺矢戦法 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 武力と射程距離が上がり、矢を当てている敵の移動速度を下げる | ||||
計略「遠弓麻痺矢戦法」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第1弾 三千世界の波動 実装
|
自身 |
| 自身 | |
|
エラッタ(Ver.2.1.0F)
計略変更
麻痺矢戦法 士気4 武力が上がり、矢を当てている敵の移動速度を下げる ↓ 遠弓麻痺矢戦法 士気4 武力と射程距離が上がり、矢を当てている敵の移動速度を下げる |
|
| 自身 | |
| 自身 | |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均6.24
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 蒼005 | 太田牛一 | 戦国 | 3 | 5 | - | |
| 6 | 蒼112 | 孫氏 | 三国志 | 3 | 3 | 昂揚 | |
| 6 | 蒼019 | 朱治 | 三国志 | 2 | 7 | - | |
| 4 | 蒼070 | 阿波局 | 平安 | 2 | 6 | 伏兵 | |
| 10 | 蒼004 | お市の方 | 戦国 | 2 | 6 | 昂揚 | |
| 8 | 蒼043 | 呉夫人 | 三国志 | 2 | 6 | 防柵 | |
| 0 | 蒼160 | 袁姫 | 三国志 | 2 | 5 | 疾駆 | |
| 8 | 蒼065 | 千代 | 戦国 | 2 | 3 | 防柵 | |
| 12 | PL054 | 孫権仲謀 | 特殊 | 2 | 2 | 昂揚 | |
| 4 | EX085 | 見習い魔導士リーナ | 特殊 | 2 | 2 | 防柵昂揚 | |
| 12 | PL003 | 河了貂 | 春秋戦国 | 1 | 9 | 昂揚技巧 | |
| 12 | 蒼148 | シャルル7世 | 中世 | 1 | 7 | 伏兵大兵 | |
| 12 | EX100 | 牧の方 | 平安 | 1 | 7 | 防柵技巧 | |
| 10 | 蒼040 | 生駒吉乃 | 戦国 | 1 | 5 | - |
©SEGA
「太田牛一」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251125 | ||||||||
| 20250928 | ||||||||
| 20250714 | ||||||||
| 20250601 | ||||||||
| 20250424 | ||||||||
| 20230422 | ||||||||
| 20230204 | ||||||||
| 20230129 | ||||||||
| 20230101 | ||||||||
| 20220818 | ||||||||
| 20220722 | ||||||||
| 20220404 | ||||||||
| 20220330 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| NO DATA | |||
※勝率/使用率ランキング外のため、情報が表示されません。


コメント