SR
鬼童丸
平安
紫
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 紫056 | 2.0 | 騎兵 | 7 | 6 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 鬼童丸 | 先陣 鬼 | |||
| 鬼童の妖術 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 6 | 知力時間 | |||
| 紫の味方の武力が上がり、自身の場所に一瞬で移動させる。特技「鬼」を持つ味方であれば、さらに武力が上がる | ||||
計略「鬼童の妖術」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
|
|
|
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均4.84
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 紫005 | 磯野員昌 | 戦国 | 8 | 4 | - | |
| 4 | 紫003 | 安倍晴明 | 平安 | 7 | 9 | - | |
| 20 | 紫030 | 藤原頼長 | 平安 | 7 | 8 | 技巧 | |
| 8 | 紫053 | 郭図 | 三国志 | 7 | 7 | 伏兵 | |
| 16 | 紫122 | 由井正雪 | 江戸・幕末 | 7 | 7 | 昂揚 | |
| 4 | 紫069 | 朱儁 | 三国志 | 7 | 6 | 先陣 | |
| 12 | 紫056 | 鬼童丸 | 平安 | 7 | 6 | 先陣鬼 | |
| 0 | 紫105 | 土岐頼遠 | 中世 | 7 | 5 | 気合 | |
| 20 | EX109 | 盧植 | 三国志 | 6 | 9 | 伏兵昂揚 |
©SEGA
「鬼童丸」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251228 | ||||||||
| 20251206 | ||||||||
| 20251101 | ||||||||
| 20251012 | ||||||||
| 20251005 | ||||||||
| 20251004 | ||||||||
| 20250908 | ||||||||
| 20250815 | ||||||||
| 20250722 | ||||||||
| 20250120 | ||||||||
| 20250113 | ||||||||
| 20250104 | ||||||||
| 20241206 | ||||||||
| 20241124 | ||||||||
| 20241021 | ||||||||
| 20240826 | ||||||||
| 20240624 | ||||||||
| 20240615 | ||||||||
| 20240414 | ||||||||
| 20240328 | ||||||||
| 20240219 | ||||||||
| 20240203 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| NO DATA | |||
※勝率/使用率ランキング外のため、情報が表示されません。


コメント