N
金童子
平安
紫
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 紫012 | 2.0 | 槍兵 | 7 | 5 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 金童子 | 先陣 鬼 | |||
| 呪縛の鬼鎌 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 武力が上がり、接触している敵の移動速度を下げる | ||||
計略「呪縛の鬼鎌」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
|
自身 |
発生した不具合
| # | 告知 | 修正 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ① | 2.0.0G | 2.1.0A | 金童子が敵部隊と接触している状態で計略「呪縛の鬼鎌」の効果を他の計略効果によって消されたとき、引き続き敵部隊と接触し続けている限り、本来の計略効果時間終了まで敵に与える妨害効果が続いてしまう(金童子に対する強化効果は消される) |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均4.51
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 紫026 | 藤堂高虎 | 戦国 | 8 | 4 | - | |
| 12 | 紫111 | 夏侯嬰 | 春秋戦国 | 8 | 2 | 疾駆 | |
| 8 | 紫104 | 土蜘蛛 | 平安 | 8 | 2 | 鬼 | |
| 8 | 紫073 | 張良 | 春秋戦国 | 7 | 11 | - | |
| 4 | EX053 | 山本勘助 | 戦国 | 7 | 8 | 伏兵 | |
| 8 | PL081 | 袁紹 | 三国志 | 7 | 7 | 大兵 | |
| 12 | 紫038 | 井伊直虎 | 戦国 | 7 | 7 | 昂揚 | |
| 8 | 紫076 | 劉邦 | 春秋戦国 | 7 | 7 | 昂揚 | |
| 0 | EX124 | 皇甫嵩 | 三国志 | 7 | 7 | 昂揚 | |
| 16 | 紫012 | 金童子 | 平安 | 7 | 5 | 先陣鬼 | |
| 16 | 紫119 | 丸橋忠弥 | 江戸・幕末 | 7 | 5 | 槍術 | |
| 0 | 紫107 | 劉備 | 三国志 | 6 | 6 | 昂揚先陣大兵 |
©SEGA
「金童子」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260116 | ||||||||
| 20251019 | ||||||||
| 20241206 | ||||||||
| 20231127 | ||||||||
| 20230706 | ||||||||
| 20230519 | ||||||||
| 20230402 | ||||||||
| 20230331 | ||||||||
| 20230326 | ||||||||
| 20230323 | ||||||||
| 20230227 | ||||||||
| 20230129 | ||||||||
| 20230117 | ||||||||
| 20230106 | ||||||||
| 20230103 | ||||||||
| 20221222 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 1.5.0D | 50.1% | - | 4位 |
| 1.5.0E | 49.8% | - | 13位 |
| 1.5.0H | 51.3% | - | 3位 |
| 1.5.0I | 51.0% | - | 19位 |


コメント