N
鄭旦
春秋戦国
琥
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 琥025 | 1.0 | 槍兵 | 3 | 2 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 鄭旦 | 忍 | |||
| 短計・弾飛 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 2 | 一瞬 | |||
| 【短計】(発動すると瞬時に効果が発生する。一定時間後に再度発動できる) 接触している敵を弾く。この短計は敵と接触している時のみ使用できる | ||||
計略「短計・弾飛」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
自身 |
| 自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
傾奇更新 2026/2/16
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
※使用率ランク(Tier)の査定についてはこちら。
「鄭旦」を採用した頂上デッキ
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 2.0.0C | 51.6% | - | 4位 |
| 2.0.0E | 48.9% | - | 13位 |
| 2.0.0F | 51.3% | - | 17位 |
| 2.1.0B | 53.8% | - | 20位 |
| 2.1.0D | 54.5% | 11位 | 24位 |
| 2.5.0C | 55.6% | 10位 | 49位 |
| 2.5.0E | 54.4% | 18位 | 177位 |
| 2.5.0F | 55.7% | 8位 | 85位 |
| 2.6.0D | 54.2% | 18位 | 82位 |
| 2.6.0E | 54.5% | 16位 | 171位 |
| 2.6.0F | 53.8% | 20位 | 124位 |
| 2.6.0G | 54.4% | 19位 | 107位 |


コメント