R
昭襄王
春秋戦国
蒼
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 蒼094 | 1.5 | 騎兵 | 5 | 6 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 嬴稷 | 先陣 | |||
| 秦国飛躍の口火 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 蒼の味方の武力が上がる。さらに覇気の溜まる量が増え、後方でも覇気が溜まるようになる | ||||
計略「秦国飛躍の口火」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
|
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均3.98
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 蒼035 | 山内一豊 | 戦国 | 6 | 5 | - | |
| 12 | PL027 | 松野千冬 | 特殊 | 6 | 2 | - | |
| 6 | EX128 | 織田信忠 | 戦国 | 5 | 8 | - | |
| 3 | 蒼165 | パロミデス | 中世 | 5 | 7 | 疾駆 | |
| 9 | 蒼094 | 昭襄王 | 春秋戦国 | 5 | 6 | 先陣 | |
| 9 | PL071 | 神谷薫 | 特殊 | 5 | 6 | 昂揚 | |
| 9 | 蒼072 | 佐原義連 | 平安 | 5 | 6 | 気合 | |
| 18 | PL039 | ホロホロ | 特殊 | 5 | 5 | 先陣 | |
| 15 | 蒼021 | 祖茂 | 三国志 | 5 | 4 | 復活 | |
| 6 | EX001 | 羽柴秀吉 | 戦国 | 4 | 8 | 防柵昂揚 | |
| 3 | PL101 | 北条時行 | 中世 | 4 | 4 | 伏兵昂揚疾駆 | |
| 9 | 蒼141 | 北条時行 | 中世 | 3 | 3 | 復活復活復活 |
©SEGA
「昭襄王」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260105 | ||||||||
| 20250919 | ||||||||
| 20250818 | ||||||||
| 20250725 | ||||||||
| 20250419 | ||||||||
| 20250412 | ||||||||
| 20250410 | ||||||||
| 20250204 | ||||||||
| 20240622 | ||||||||
| 20240508 | ||||||||
| 20240207 | ||||||||
| 20231224 | ||||||||
| 20231207 | ||||||||
| 20231114 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 3.1.0D | 55.8% | 13位 | 145位 |


コメント