R
足利義晴
戦国
玄
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 玄056 | 1.0 | 弓兵 | 1 | 6 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 足利義晴 | 防柵 | |||
| 執念の挙兵 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 6 | 知力時間 | |||
| 味方の武力が上がる。この効果は対象の味方の兵種数が多いほど大きい | ||||
計略「執念の挙兵」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
|
直径7.2部隊分
|
|
直径7.2部隊分
|
|
|
直径7.6部隊分▲
|
|
|
直径7.6部隊分
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均6.86
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 玄026 | 細川晴元 | 戦国 | 3 | 5 | - | |
| 12 | 玄079 | 佐藤継信 | 平安 | 3 | 2 | 先陣 | |
| 12 | 玄148 | イーヴァル | 中世 | 2 | 8 | - | |
| 2 | EX024 | 慶寿院 | 戦国 | 2 | 6 | - | |
| 4 | 玄099 | 悼倡后 | 春秋戦国 | 2 | 5 | 防柵 | |
| 4 | 玄016 | 貂蝉 | 三国志 | 2 | 4 | 昂揚 | |
| 8 | 玄071 | 由良御前 | 平安 | 1 | 7 | 伏兵昂揚 | |
| 12 | 玄035 | 益翁宗謙 | 戦国 | 1 | 7 | 昂揚昂揚 | |
| 12 | 玄056 | 足利義晴 | 戦国 | 1 | 6 | 防柵 | |
| 6 | 玄080 | 静御前 | 平安 | 1 | 6 | 防柵技巧 |
©SEGA
「足利義晴」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251204 | ||||||||
| 20251031 | ||||||||
| 20250531 | ||||||||
| 20240628 | ||||||||
| 20240522 | ||||||||
| 20240327 | ||||||||
| 20231030 | ||||||||
| 20230921 | ||||||||
| 20230829 | ||||||||
| 20230818 | ||||||||
| 20230731 | ||||||||
| 20230613 | ||||||||
| 20230519 | ||||||||
| 20230514 | ||||||||
| 20230502 | ||||||||
| 20230415 | ||||||||
| 20230401 | ||||||||
| 20230323 | ||||||||
| 20230318 | ||||||||
| 20230310 | ||||||||
| 20230228 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| NO DATA | |||
※勝率/使用率ランキング外のため、情報が表示されません。


コメント