R
龐統
三国志
碧
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 碧067 | 1.0 | 槍兵 | 1 | 9 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 龐統 | 伏兵 | |||
| 連環の計 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 6 | 知力時間 | |||
| 敵の移動速度を下げる | ||||
計略「連環の計」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
|
直径3.4部隊分
|
|
直径3.0部隊分▼
|
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
傾奇更新 2026/2/16
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
※使用率ランク(Tier)の査定についてはこちら。
「龐統」を採用した頂上デッキ
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 1.5.0H | 54.5% | 4位 | 65位 |
| 1.5.0I | 53.7% | 15位 | 71位 |
| 1.6.0B | 54.9% | 5位 | 19位 |
| 1.6.0C | 53.9% | 14位 | 40位 |
| 1.6.0D | 54.4% | 10位 | 48位 |
| 1.6.0F | 54.1% | 10位 | 55位 |
| 2.0.0E | 58.2% | 1位 | 61位 |
| 2.0.0F | 55.8% | 5位 | 67位 |
| 2.0.0H | 55.9% | 8位 | 164位 |
| 2.1.0D | 54.5% | 12位 | 164位 |
| 2.1.0F | 54.2% | 15位 | 187位 |


コメント