N
張魯
三国志
玄
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 玄097 | 1.5 | 弓兵 | 5 | 8 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 張魯 | 防柵 | |||
| 五斗米道 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 一瞬 | |||
| 玄の味方の兵力が回復する。ただし自城にダメージを受ける | ||||
計略「五斗米道」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
戦場全体 |
| 戦場全体 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均3.46
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 玄044 | 古志十郎 | 戦国 | 6 | 4 | - | |
| 0 | 玄119 | 藺相如 | 春秋戦国 | 5 | 8 | 伏兵 | |
| 15 | 玄027 | 細川藤孝 | 戦国 | 5 | 8 | 技巧 | |
| 9 | 玄097 | 張魯 | 三国志 | 5 | 8 | 防柵 | |
| 12 | 玄057 | 尼子晴久 | 戦国 | 5 | 6 | 昂揚 | |
| 12 | EX073 | 息姫 | 春秋戦国 | 5 | 6 | 昂揚 | |
| 6 | 玄084 | 那須与一 | 平安 | 5 | 5 | 先陣 | |
| 15 | 玄041 | 卜部季武 | 平安 | 5 | 5 | 忍 | |
| 6 | EX133 | ミカ・ドミナンスⅢ | 特殊 | 5 | 5 | 昂揚技巧 | |
| 0 | 玄166 | 厳氏 | 三国志 | 5 | 5 | 防柵昂揚 | |
| 15 | 玄058 | 賈詡 | 三国志 | 4 | 10 | 伏兵忍 | |
| 15 | 玄053 | 源頼光 | 平安 | 4 | 7 | 昂揚技巧 | |
| 18 | 玄090 | 足利義昭 | 戦国 | 4 | 6 | 防柵昂揚 |
©SEGA
「張魯」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009 | ||||||||
| 20250512 | ||||||||
| 20250511 | ||||||||
| 20250308 | ||||||||
| 20250119 | ||||||||
| 20250118 | ||||||||
| 20241222 | ||||||||
| 20240915 | ||||||||
| 20240824 | ||||||||
| 20240728 | ||||||||
| 20240409 | ||||||||
| 20240121 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 2.0.0E | 54.2% | 19位 | 176位 |


コメント