R
徳川信康
戦国
碧
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| EX058 | 2.0 | 弓兵 | 8 | 4 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 徳川信康 | - | |||
| 幻の旅路 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度が上がる。ただし敵を撃破すると自身は撤退する | ||||
計略「幻の旅路」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第3弾 六極の煌剣 実装
|
自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均3.38
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | EX058 | 徳川信康 | 戦国 | 8 | 4 | - | |
| 4 | 碧040 | 黄忠 | 三国志 | 8 | 1 | 気合 | |
| 16 | 碧108 | 孔子 | 春秋戦国 | 7 | 10 | - | |
| 16 | 碧080 | 徳川吉宗 | 江戸・幕末 | 7 | 7 | 昂揚 | |
| 12 | 碧147 | 金刺盛澄 | 平安 | 7 | 7 | 疾駆 | |
| 20 | 碧028 | 成田長親 | 戦国 | 7 | 7 | 防柵 | |
| 20 | 碧137 | 服部正義 | 江戸・幕末 | 7 | 4 | 忍先陣 | |
| 4 | 碧146 | 乙女マリアン | 中世 | 7 | 4 | 忍技巧 | |
| 0 | 碧081 | 巴御前 | 平安 | 7 | 3 | 気合昂揚先陣 | |
| 16 | 碧135 | 孫臏 | 春秋戦国 | 6 | 11 | 伏兵 | |
| 20 | 碧129 | 法正 | 三国志 | 6 | 9 | 防柵大兵 | |
| 0 | 碧094 | 春日局 | 江戸・幕末 | 6 | 8 | 昂揚先陣 |
©SEGA
「徳川信康」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260328 | ||||||||
| 20260314 | ||||||||
| 20260119 | ||||||||
| 20251229 | ||||||||
| 20251126 | ||||||||
| 20251111 | ||||||||
| 20251103 | ||||||||
| 20250923 | ||||||||
| 20250809 | ||||||||
| 20250607 | ||||||||
| 20250105 | ||||||||
| 20240807 | ||||||||
| 20240425 | ||||||||
| 20240405 | ||||||||
| 20240303 | ||||||||
| 20240201 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| NO DATA | |||
※勝率/使用率ランキング外のため、情報が表示されません。


コメント