N
高橋泥舟
江戸・幕末
碧
|
江戸幕府幕臣。海内無双と謳われた槍術の達人で幕府講武所槍術師範となる。また浪士組結成時、浪士取締役に任命された。資性剛直で将軍慶喜からの信頼は厚く、鳥羽・伏見の戦いに敗れた後、謹慎中の警護を務め、天皇家への恭順を説いた。
|
||||
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 碧076 | 2.0 | 槍兵 | 8 | 4 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 高橋泥舟 | - | |||
| 百槍入魂 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度が上がり、槍撃の発生間隔が短縮される | ||||
計略「百槍入魂」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第2弾 廻天の五芒星 実装
|
自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均5.15
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 碧076 | 高橋泥舟 | 江戸・幕末 | 8 | 4 | - | |
| 0 | 碧149 | 張皇后 | 三国志 | 8 | 3 | 疾駆 | |
| 4 | PL046 | ディアンヌ | 特殊 | 8 | 2 | 技巧 | |
| 12 | 碧030 | 原田左之助 | 江戸・幕末 | 8 | 1 | 復活 | |
| 12 | 碧113 | 日向内記 | 江戸・幕末 | 8 | 1 | 忍 | |
| 8 | 碧142 | 松平信綱 | 江戸・幕末 | 7 | 10 | - | |
| 16 | EX075 | 松平容保 | 江戸・幕末 | 7 | 9 | - | |
| 24 | 碧103 | 鮑叔 | 春秋戦国 | 7 | 7 | 先陣 | |
| 24 | 碧159 | オーベロン | 中世 | 7 | 7 | 先陣 | |
| 8 | 碧141 | 北条氏直 | 戦国 | 7 | 7 | 昂揚 | |
| 24 | PL047 | キング | 特殊 | 7 | 7 | 防柵 | |
| 0 | 碧100 | 趙雲 | 三国志 | 7 | 6 | 復活昂揚 | |
| 24 | 碧033 | 平岩親吉 | 戦国 | 7 | 6 | 技巧 | |
| 16 | 碧071 | 今井兼平 | 平安 | 7 | 5 | 先陣 | |
| 24 | 碧058 | 関平 | 三国志 | 7 | 5 | 気合 | |
| 8 | EX122 | 劉備 | 三国志 | 6 | 7 | 復活昂揚 | |
| 8 | 碧048 | 北条氏政 | 戦国 | 6 | 7 | 復活昂揚技巧 | |
| 20 | PL098 | 劉備 | 三国志 | 6 | 7 | 復活昂揚疾駆 |
©SEGA
「高橋泥舟」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250126 | ||||||||
| 20241229 | ||||||||
| 20241021 | ||||||||
| 20240527 | ||||||||
| 20240426 | ||||||||
| 20240318 | ||||||||
| 20240314 | ||||||||
| 20240201 | ||||||||
| 20240201 | ||||||||
| 20231007 | ||||||||
| 20231005 | ||||||||
| 20230916 | ||||||||
| 20230915 | ||||||||
| 20230827 | ||||||||
| 20230730 | ||||||||
| 20230724 | ||||||||
| 20230624 | ||||||||
| 20230607 | ||||||||
| 20230604 | ||||||||
| 20230602 | ||||||||
| 20230527 | ||||||||
| 20230526 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| 1.6.0B | 51.4% | - | 15位 |


コメント