SR
斉姜
春秋戦国
碧
| No. | コスト | 兵種 | 武力 | 知力 |
|---|---|---|---|---|
| 碧122 | 1.0 | 騎兵 | 2 | 4 |
| 統一名称 | 特技 | |||
| 斉姜 | 昂揚 大兵 | |||
| 刻名の夜曲 | 効果範囲 | |||
![]() |
||||
| 士気 | 効果時間 | |||
| 4 | 知力時間 | |||
| 武力と移動速度と突撃ダメージが上がる。この効果は発動時の覇道が自城に近いほど大きい | ||||
計略「刻名の夜曲」の効果
| 効果値 | 効果範囲 |
|---|---|
|
第4弾 二天双龍の闘い 実装
Ver.2.5.0A~Ver.2.6.0E
武力上昇
速度上昇
突撃ダメージ
効果時間約7.5C
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
|
Ver.2.6.0F~
武力上昇
速度上昇
突撃ダメージ
効果時間約7.5C
(知力依存:約0.4C) |
自身 |
使用率ランク/傾奇ポイントの推移
Tier平均4.83
過去の Tier の値の平均値です。
(カード実装初週の Tier2 は除外)
(カード実装初週の Tier2 は除外)
傾奇更新 2026/3/30
※グラフ中の数値は、傾奇ポイントの値です。
勢力/コスト/兵種が同じ武将の一覧
| 傾奇 | No. | 画像 | 武将 | 時代 | 武力 | 知力 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 碧107 | 伊東悌次郎 | 江戸・幕末 | 3 | 5 | - | |
| 2 | PL072 | 明神弥彦 | 特殊 | 3 | 3 | 復活 | |
| 4 | 碧168 | 梁紅玉 | 中世 | 3 | 2 | 同盟 | |
| 6 | 碧002 | 石川家成 | 戦国 | 3 | 2 | 気合 | |
| 10 | 碧050 | 穆皇后 | 三国志 | 2 | 5 | 伏兵 | |
| 8 | 碧122 | 斉姜 | 春秋戦国 | 2 | 4 | 昂揚大兵 | |
| 12 | 碧015 | 佐々木愛次郎 | 江戸・幕末 | 2 | 2 | 忍昂揚 | |
| 12 | 碧074 | 木曾義高 | 平安 | 2 | 2 | 防柵 | |
| 0 | EX160 | 田単 | 春秋戦国 | 1 | 11 | 昂揚 | |
| 8 | 碧073 | 覚明 | 平安 | 1 | 6 | 伏兵 |
©SEGA
「斉姜」を採用した頂上デッキ
| 動画 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260211 | ||||||||
| 20260207 | ||||||||
| 20260127 | ||||||||
| 20250425 | ||||||||
| 20250126 | ||||||||
| 20241229 | ||||||||
| 20241010 | ||||||||
| 20241008 |
©SEGA
※「動画」列をタップするとそのデッキの動画を再生します。
過去バージョンの勝率/使用率
| Ver. | 勝率 | 勝率順位 | 使用率順位 |
|---|---|---|---|
| NO DATA | |||
※勝率/使用率ランキング外のため、情報が表示されません。


コメント